最後更新 2024-10-03
ETF列表
持有 台積電(2330) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0052 富邦科技 | 65.12% | 9044027 | 27.5% | 1.08 | -37.7% | |
0050 元大台灣50 | 55.71% | 230190195 | 18.8% | 0.88 | -34.9% | |
006208 富邦台50 | 55.26% | 79896064 | 19.4% | 0.95 | -33.8% | |
0053 元大電子 | 51.24% | 284385 | 23.2% | 1 | -34.3% | |
006203 元大MSCI台灣 | 50.57% | 465463 | 19.3% | 0.92 | -33.4% | |
0057 富邦摩台 | 50.42% | 107973 | 18.9% | 0.9 | -33% | |
00692 富邦公司治理 | 49.06% | 14811100 | 19% | 0.98 | -30.9% | |
00935 野村臺灣新科技50 | 33.82% | 3143000 | - | - | - | |
00904 新光臺灣半導體30 | 33.71% | 743000 | - | - | - | |
00881 國泰台灣5G+ | 33.56% | 20124000 | - | - | - | |
00888 永豐台灣ESG | 33.37% | 2409221 | - | - | - | |
006204 永豐臺灣加權 | 33.21% | 58500 | 18.6% | 0.96 | -28.7% | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 33.08% | 629180 | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 31.95% | 4289674 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 31.93% | 556723 | 15.3% | 0.75 | -39.8% | |
00923 群益台ESG低碳50 | 31.73% | 6092000 | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 31.47% | 769522 | 14.9% | 0.79 | -31.5% | |
00894 中信小資高價30 | 30.71% | 529000 | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 30.59% | 5923000 | 19.5% | 1.03 | -28% | |
00905 FT臺灣Smart | 29.86% | 1677000 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 29.43% | 246000 | - | - | - | |
00892 富邦台灣半導體 | 27.53% | 2020000 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 27% | 90773 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 22.24% | 195000 | 15.7% | 0.74 | -34.7% | |
00891 中信關鍵半導體 | 19.89% | 3901000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 16.34% | 2375000 | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 14.51% | 611000 | - | - | - | |
00895 富邦未來車 | 14.38% | 918000 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | 8.77% | 406000 | 16.6% | 0.84 | -29% | |
00876 元大全球5G | 8.3% | 344000 | - | - | - | |
00736 國泰新興市場 | 8.26% | 12000 | 5.6% | 0.32 | -32.1% | |
00851 台新全球AI | 4.92% | 23000 | 18% | 0.71 | -43.8% | |
00952 凱基台灣AI50 | 4.6% | 229000 | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 4.4% | 5242 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 3.07% | 91787 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。