最後更新 2025-02-18
ETF列表
持有 台積電(2330) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0052 富邦科技 | 66.21% | 9608027 | 35.5% | 1.37 | -37.7% | |
0050 元大台灣50 | 57.59% | 244430060 | 26.6% | 1.23 | -34.9% | |
006208 富邦台50 | 57.42% | 109324064 | 27% | 1.3 | -33.8% | |
006203 元大MSCI台灣 | 53.04% | 457089 | 26.6% | 1.26 | -33.4% | |
0053 元大電子 | 52.76% | 280385 | 30.4% | 1.3 | -34.3% | |
0057 富邦摩台 | 52.74% | 108750 | 26.5% | 1.25 | -33% | |
00692 富邦公司治理 | 51.73% | 15210100 | 26.3% | 1.36 | -30.9% | |
00690 兆豐藍籌30 | 32.86% | 918247 | 23% | 1.22 | -31.5% | |
00881 國泰台灣5G+ | 30.92% | 17454000 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 30.35% | 439040 | 23% | 1.11 | -39.8% | |
00922 國泰台灣領袖50 | 30.27% | 6043412 | - | - | - | |
00935 野村臺灣新科技50 | 30.27% | 2498000 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 29.65% | 444000 | - | - | - | |
00905 FT臺灣Smart | 29.5% | 1985000 | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 29.31% | 5551000 | 26.6% | 1.42 | -28% | |
00904 新光臺灣半導體30 | 28.93% | 510000 | - | - | - | |
00923 群益台ESG低碳50 | 28.3% | 5175000 | - | - | - | |
00894 中信小資高價30 | 27.56% | 607000 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 25.31% | 60653 | - | - | - | |
00892 富邦台灣半導體 | 24.17% | 1379000 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 20.31% | 122000 | 22.1% | 1.05 | -34.7% | |
00891 中信關鍵半導體 | 19.81% | 3680000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 14.4% | 1919000 | - | - | - | |
00895 富邦未來車 | 14.09% | 1013000 | - | - | - | |
00896 中信綠能及電動車 | 13.84% | 487000 | - | - | - | |
00736 國泰新興市場 | 8.42% | 10000 | 11.8% | 0.75 | -28.1% | |
00861 元大全球未來通訊 | 8.07% | 332000 | 24.1% | 1.24 | -29% | |
00965 元大航太防衛科技 | 6.06% | 792000 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | 5.8% | 226000 | - | - | - | |
00851 台新全球AI | 4.62% | 22000 | 26.5% | 0.99 | -43.8% | |
00900 富邦特選高股息30 | 4.3% | 1118000 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI50 | 4.02% | 134000 | - | - | - | |
00911 兆豐洲際半導體 | 3.85% | 4477 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 3.04% | 80127 | - | - | - | |
006204 永豐臺灣加權 | % | 58500 | 26.1% | 1.37 | -28.7% | |
00888 永豐台灣ESG | % | 1839526 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | % | 471998 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。