最後更新 2023-06-03 03:38:42 (UTC+8)
如何挑選個股?
一般而言,直覺性挑選高殖利率(=股利/股價),但如果特別股被收回了,每年都有配分股利,其實應該看的是內部報酬率,怎麼算呢?很簡單,透過下方資訊就可以找到。
殖利率排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | 殖利率 |
---|---|---|---|
1 | 2888B 新光金乙特 | 32 | 5.6% |
2 | 2888A 新光金甲特 | 32.3 | 5.3% |
3 | 2883B 開發金乙特 | 7.07 | 5% |
4 | 8916A 光隆甲特 | 52.8 | 4.7% |
5 | 2887E 台新戊特 | 50.5 | 4.7% |
IRR 排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | IRR |
---|---|---|---|
1 | 9941A 裕融企業甲 | 50.3 | 18% |
2 | 1101B 台泥乙特 | 49.1 | 17.1% |
3 | 2888A 新光金甲特 | 32.3 | 15.6% |
4 | 2882A 國泰特 | 59.8 | 15.4% |
5 | 2887E 台新戊特 | 50.5 | 15.1% |
特別股列表
你想挑出更優質的特別股,可運用底下篩選項。
特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 目前 殖利率 | 目前 IRR | 普通股 過去二十年 內配息比率 | 期望 殖利率 | 大戶持 有比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 49.1 | 50 | 3.6% | 17.1% | 100% | 3.6% | 92.7% | |
1312A 國喬特 | 28.1 | 10 | 2.1% | - | 60% | 2.1% | 43.3% | |
1522A 堤維西甲特 | 46 | 50 | 4.3% | 8.9% | 85% | 3.7% | 83.7% | |
2002A 中鋼特別股 | 45.75 | 10 | 3.1% | - | 100% | 3.1% | 29% | |
2348A 海悅特甲 | 35.4 | 40 | 4.5% | 10.1% | 35% | 1.6% | 77% | |
2836A 高雄銀甲特 | 21.85 | 25 | 3.5% | 9.4% | 85% | 3% | 37.9% | |
2838A 聯邦銀甲特 | 52.3 | 50 | 4.6% | - | 60% | 2.8% | 64.8% | |
2881A 富邦特 | 61.8 | 60 | 4% | - | 95% | 3.8% | 89.1% | |
2881B 富邦金乙特 | 59.9 | 60 | 3.6% | 6.6% | 95% | 3.4% | 92.3% | |
2881C 富邦金丙特 | 57.7 | 60 | 3.1% | 4.6% | 95% | 3% | 85.8% | |
2882A 國泰特 | 59.8 | 60 | 3.8% | 15.4% | 95% | 3.6% | 93.5% | |
2882B 國泰金乙特 | 59.5 | 60 | 3.6% | 6.5% | 95% | 3.4% | 95% | |
2883B 開發金乙特 | 7.07 | 10 | 5% | 10.9% | 75% | 3.7% | 59.9% | |
2887E 台新戊特 | 50.5 | 50 | 4.7% | 15.1% | 85% | 4% | 86% | |
2887F 台新戊特二 | 48.3 | 50 | 3.9% | 7.6% | 85% | 3.3% | 89.1% | |
2888A 新光金甲特 | 32.3 | 45 | 5.3% | 15.6% | 70% | 3.7% | 46.7% | |
2888B 新光金乙特 | 32 | 45 | 5.6% | 13.6% | 70% | 3.9% | 70.1% | |
2891B 中信金乙特 | 59 | 60 | 3.8% | 5.8% | 95% | 3.6% | 93.7% | |
2891C 中信金丙特 | 59.5 | 60 | 3.2% | 3.9% | 95% | 3.1% | 91.9% | |
2897A 王道銀甲特 | 10.4 | 10 | 4% | 6.1% | 90% | 3.6% | 83.7% | |
3036A 文曄甲特 | 48.15 | 50 | 4.2% | 8.3% | 100% | 4.2% | 72.9% | |
3702A 大聯大甲特 | 48.45 | 50 | 4.1% | 11.2% | 100% | 4.1% | 73.1% | |
4129A 聯合甲特 | 71.9 | 52 | 3.2% | -14.1% | 85% | 2.8% | 11% | |
5871A 中租-KY | 99.7 | 100 | 3.8% | 6.4% | 100% | 3.8% | 65.9% | |
6592A 和潤企業甲 | 96.5 | 100 | 1.1% | 5.8% | 100% | 1.1% | 79.4% | |
8112A 至上甲特 | 41.95 | 45 | 4% | 8.2% | 95% | 3.8% | 47.5% | |
8349A 恒耀國際股 | 45.5 | 50 | 4.2% | 13.3% | 100% | 4.2% | 10.2% | |
8916A 光隆甲特 | 52.8 | 50 | 4.7% | 7.3% | 95% | 4.5% | 65.8% | |
9941A 裕融企業甲 | 50.3 | 50 | 4% | 18% | 100% | 4% | 80.9% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。