最後更新 2023-02-04 03:10:00 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
---|---|---|---|
1 | 0052 富邦科技 | 107.2 | 26.7% |
2 | 0057 富邦摩台 | 87.9 | 20.5% |
3 | 0053 元大電子 | 59.4 | 19.6% |
4 | 0051 元大中型100 | 54.95 | 18.8% |
5 | 006203 元大MSCI台灣 | 57.85 | 18.6% |
夏普比率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
---|---|---|---|
1 | 00646 元大S&P500 | 38.11 | 1.51 |
2 | 0057 富邦摩台 | 87.9 | 1.26 |
3 | 0051 元大中型100 | 54.95 | 1.23 |
4 | 0055 元大MSCI金融 | 22.41 | 1.21 |
5 | 00701 國泰股利精選30 | 22.13 | 1.2 |
ETF列表
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。
ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 年均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 121 | 7.7% | 0.42 | -36.4% | 18.4% (20) | 6.8% (22) | 1.04 (17) | -7.8% (47) |
0051 元大中型100 | 54.95 | 11.6% | 0.62 | -31.3% | 18.8% (18) | 11.4% (12) | 1.23 (8) | -8.7% (56) |
0052 富邦科技 | 107.2 | 13.6% | 0.61 | -42.9% | 26.7% (11) | 14.9% (7) | 0.94 (25) | -10.4% (76) |
0053 元大電子 | 59.4 | 10.2% | 0.52 | -34.3% | 19.6% (17) | 10% (16) | 0.96 (23) | -9.1% (60) |
0055 元大MSCI金融 | 22.41 | 6.1% | 0.38 | -28.9% | 14.9% (26) | 8.6% (19) | 1.21 (9) | -7.1% (35) |
0056 元大高股息 | 27 | 0.8% | 0.03 | -35.5% | 6% (54) | 1.3% (53) | 0.71 (36) | -7.6% (42) |
0057 富邦摩台 | 87.9 | 11.4% | 0.62 | -33% | 20.5% (16) | 10.8% (13) | 1.26 (7) | -7.9% (51) |
0061 元大寶滬深 | 19.58 | -0.1% | 0.03 | -38.3% | 2.7% (66) | 1% (58) | -0.06 (75) | -9.3% (62) |
006201 元大富櫃50 | 17.6 | 4% | 0.23 | -42.7% | 15.9% (24) | 5.3% (34) | 0.6 (40) | -12.2% (85) |
006203 元大MSCI台灣 | 57.85 | 8.6% | 0.47 | -34.8% | 18.6% (19) | 8% (21) | 1.04 (18) | -8.1% (52) |
006204 永豐臺灣加權 | 78 | 7.4% | 0.43 | -32.8% | 16.3% (22) | 6.6% (23) | 1.06 (16) | -7.6% (43) |
006205 富邦上証 | 32.66 | -1% | -0.02 | -34.7% | 2.2% (72) | 0.6% (64) | -0.08 (77) | -9% (57) |
006206 元大上證50 | 31.43 | -2.5% | -0.08 | -41.5% | 2.5% (68) | -0.4% (72) | -0.08 (76) | -9.7% (65) |
006207 FH滬深 | 25.62 | 0% | 0.04 | -37.8% | 4% (62) | 1.9% (44) | -0.01 (69) | -9.5% (64) |
006208 富邦台50 | 69.95 | 7.6% | 0.43 | -35% | 16.2% (23) | 6.6% (24) | 0.99 (20) | -7.7% (45) |
00625K 富邦上証+R | 7.23 | -1.2% | -0.03 | -29.3% | 1.9% (73) | 1.8% (45) | -0.12 (79) | -7.5% (40) |
00636 國泰中國A50 | 22.49 | -0.5% | 0.02 | -42.4% | 5.7% (56) | 1.3% (54) | 0.08 (60) | -10% (73) |
00636K 國泰中國A50+U | 7.55 | -0.7% | 0.03 | -49.6% | 7.5% (51) | 0.9% (60) | 0.12 (55) | -11% (80) |
00639 富邦深100 | 13.5 | 3% | 0.19 | -42.2% | 10.7% (43) | 6.1% (26) | 0.09 (59) | -11% (82) |
00643 群益深証中小 | 15.75 | 0.6% | 0.09 | -43% | 4.8% (59) | 4.2% (38) | -0.06 (73) | -11.9% (83) |
00643K 群益深証中小+R | 4.49 | 4.9% | 0.26 | -39% | 5.1% (58) | 10.5% (15) | 0.05 (64) | -5.3% (17) |
00645 富邦日本 | 26.09 | 2.5% | 0.15 | -30.5% | 9.1% (49) | 1.5% (48) | 0.65 (38) | -7.2% (37) |
00646 元大S&P500 | 38.11 | 9.4% | 0.53 | -34.3% | 15.6% (25) | 9.2% (17) | 1.51 (1) | -6.6% (24) |
00652 富邦印度 | 28.42 | 4% | 0.24 | -43.3% | 10.2% (45) | 4.3% (37) | 0.63 (39) | -8.2% (53) |
00657 國泰日經225 | 32.66 | 3.7% | 0.21 | -32.6% | 10.7% (44) | 1.2% (55) | 0.76 (33) | -7.8% (46) |
00657K 國泰日經225+U | 11.01 | 3.3% | 0.2 | -33.4% | 11.8% (36) | 1% (59) | 0.74 (34) | -8.4% (54) |
00660 元大歐洲50 | 31.1 | 4.5% | 0.25 | -39.4% | 9.6% (46) | 1.1% (57) | 0.72 (35) | -7.9% (50) |
00661 元大日經225 | 35.03 | 4.3% | 0.25 | -32.5% | 11.2% (40) | 2.6% (40) | 0.77 (32) | -7.4% (38) |
00662 富邦NASDAQ | 48.06 | 11.8% | 0.54 | -30.3% | 18.2% (21) | 12% (11) | 1.1 (13) | -9.2% (61) |
00668 國泰美國道瓊 | 36.66 | 7.2% | 0.4 | -37.1% | 12.1% (32) | 6.3% (25) | 1.12 (12) | -6.8% (30) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 12.36 | 7% | 0.38 | -38.1% | 12% (33) | 5.6% (31) | 0.98 (22) | -7.2% (36) |
00678 群益NBI生技 | 26.06 | 3.5% | 0.21 | -34% | 11.5% (38) | 0.8% (61) | 0.5 (43) | -9.8% (66) |
00679B 元大美債20年 | 32.41 | -2.3% | -0.18 | -44.3% | 3.9% (63) | 1.3% (50) | 0.06 (62) | -6.6% (26) |
00687B 國泰20年美債 | 33.65 | -2.1% | -0.16 | -44.6% | 4.2% (61) | 1.6% (47) | 0.09 (58) | -6.8% (32) |
00690 兆豐藍籌30 | 27.56 | 4.6% | 0.27 | -31.5% | 11.9% (34) | 4.8% (35) | 0.81 (31) | -7.7% (44) |
00692 富邦公司治理 | 29.74 | 6.5% | 0.39 | -34.3% | 14.3% (27) | 5.9% (27) | 1.09 (15) | -7.1% (34) |
00694B 富邦美債1-3 | 37.38 | -0.7% | -0.5 | -14.2% | 0.4% (81) | 0% (69) | -0.13 (81) | -2% (2) |
00695B 富邦美債7-10 | 34.21 | -1.6% | -0.34 | -21.8% | -0.4% (87) | -1.2% (76) | -0.17 (83) | -3.8% (10) |
00696B 富邦美債20年 | 34.06 | -1.8% | -0.13 | -44.7% | 3.9% (64) | 1.3% (51) | 0.07 (61) | -6.9% (33) |
00697B 元大美債7-10 | 35.6 | -0.7% | -0.26 | -22% | 0.8% (79) | 0.7% (62) | -0.06 (74) | -3.3% (9) |
00700 富邦恒生國企 | 13.81 | -9.5% | -0.37 | -56.9% | -5.3% (95) | -12.2% (97) | -0.4 (90) | -11% (81) |
00701 國泰股利精選30 | 22.13 | 1.1% | 0.06 | -35.7% | 11% (42) | 3.2% (39) | 1.2 (10) | -5.7% (20) |
00702 國泰標普低波高息 | 21.87 | 1.7% | 0.11 | -39.1% | 11.1% (41) | 1.3% (52) | 0.88 (28) | -6.5% (23) |
00703 台新MSCI中國 | 17.2 | -5.2% | -0.14 | -58.8% | -3.4% (93) | -8.2% (91) | -0.35 (88) | -12.3% (86) |
00709 富邦歐洲 | 23.79 | 2.8% | 0.17 | -37.4% | 6.6% (53) | -0.3% (71) | 0.54 (42) | -7.4% (39) |
00710B FH彭博非投等債 | 17.72 | -1.9% | -0.29 | -26.1% | -1.3% (90) | -3% (81) | -0.1 (78) | -3.1% (7) |
00711B FH彭博新興債 | 16.43 | -3.6% | -0.46 | -38.5% | 0% (82) | -2.6% (80) | 0.26 (49) | -5.1% (16) |
00712 FH富時不動產 | 11.16 | -8.6% | -0.13 | -65.3% | 5.1% (57) | -11.9% (96) | 0.47 (44) | -8.5% (55) |
00713 元大台灣高息低波 | 38.39 | 4.7% | 0.31 | -28.7% | 11.8% (35) | 5.4% (33) | 1.02 (19) | -6.7% (28) |
00714 群益道瓊美國地產 | 19.98 | 1.2% | 0.1 | -41.6% | 11.6% (37) | 2.1% (43) | 0.94 (24) | -7.9% (48) |
00717 富邦美國特別股 | 15.28 | -4.3% | -0.36 | -38.7% | -1.9% (92) | -6.6% (87) | 0.1 (57) | -4.3% (12) |
00718B 富邦中國政策債 | 20.07 | 0.1% | -0.2 | -12.6% | -0.4% (85) | -0.1% (70) | 0.06 (63) | -2.8% (6) |
00719B 元大美債1-3 | 29.77 | 0% | -0.36 | -12.3% | 0.9% (78) | 0.6% (63) | 0.12 (56) | -2% (1) |
00720B 元大投資級公司債 | 35.27 | -2.3% | -0.19 | -35.5% | 3.1% (65) | -0.6% (73) | 0.32 (47) | -5.7% (21) |
00721B 元大中國債3-5 | 45.96 | 0.3% | -0.21 | -9.4% | -0.3% (84) | 0.2% (67) | -0.01 (70) | -2.3% (3) |
00722B 群益15年IG電信債 | 38.35 | -0.4% | -0.05 | -34.6% | 4.7% (60) | 1.6% (46) | 0.6 (41) | -5.6% (19) |
00723B 群益15年IG科技債 | 33.93 | -2.2% | -0.2 | -38.1% | 2.6% (67) | -0.7% (75) | 0.29 (48) | -6% (22) |
00724B 群益10年IG金融債 | 34.31 | -2% | -0.19 | -36.5% | 2.2% (70) | -0.6% (74) | 0.33 (46) | -5.4% (18) |
00725B 國泰投資級公司債 | 36.7 | -1.8% | -0.22 | -30.3% | 2.4% (69) | -1.3% (77) | 0.4 (45) | -5% (15) |
00726B 國泰5Y+新興債 | 33.46 | -3.7% | -0.55 | -34.9% | -0.9% (88) | -3.8% (83) | -0.03 (72) | -4.4% (13) |
00727B 國泰1-5Y非投等債 | 36.66 | -1.9% | -0.41 | -21.8% | -0.4% (86) | -3% (82) | -0.03 (71) | -3.2% (8) |
00730 富邦臺灣優質高息 | 18.42 | -1.8% | -0.14 | -37.4% | 1.7% (75) | -4.9% (84) | 0.16 (54) | -7.6% (41) |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。