最後更新 2024-09-08 06:02:11 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
---|---|---|---|
1 | 00757 統一FANG+ | 82.55 | 57.4% |
2 | 00830 國泰費城半導體 | 42.44 | 57% |
3 | 0052 富邦科技 | 170.1 | 53.9% |
4 | 0053 元大電子 | 94.15 | 41.9% |
5 | 00733 富邦臺灣中小 | 53 | 41.6% |
夏普比率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
---|---|---|---|
1 | 00713 元大台灣高息低波 | 57.65 | 2.36 |
2 | 00701 國泰股利精選30 | 28.36 | 1.95 |
3 | 00646 元大S&P500 | 54.85 | 1.93 |
4 | 00858 永豐美國500大 | 30.61 | 1.92 |
5 | 00757 統一FANG+ | 82.55 | 1.91 |
ETF列表
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 174.75 | 19% | 0.89 | -34.9% | 38.9% #17/181 | 1.71 #22/181 | -7.9% #112/181 | 3.5% | 0.6% | 2024/07/16 1元 | |
0051 元大中型100 | 79 | 22.5% | 1.15 | -31.3% | 27.5% #31/181 | 1.79 #15/181 | -7.2% #97/181 | 3.4% | 3.2% | 2023/11/16 2.5元 | |
0052 富邦科技 | 170.1 | 27.9% | 1.1 | -37.7% | 53.9% #12/181 | 1.83 #14/181 | -9.1% #129/181 | 3.5% | 3.8% | 2024/04/18 6.43元 | |
0053 元大電子 | 94.15 | 23.5% | 1.02 | -34.3% | 41.9% #14/181 | 1.7 #24/181 | -8.8% #124/181 | 2.9% | 2% | 2023/11/16 1.9元 | |
0055 元大MSCI金融 | 28.63 | 12.9% | 0.76 | -27.8% | 19.9% #46/181 | 1.42 #34/181 | -6.9% #86/181 | 3.3% | 2.1% | 2023/11/16 0.6元 | |
0056 元大高股息 | 37.87 | 14.8% | 0.9 | -25.9% | 17.7% #49/181 | 1.42 #36/181 | -7.3% #98/181 | 6.2% | 2.8% | 2024/07/16 1.07元 | |
0057 富邦摩台 | 129.35 | 19.1% | 0.92 | -33% | 38.2% #18/181 | 1.84 #12/181 | -7.9% #109/181 | - | 1.3% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | 16.29 | -1.7% | -0.08 | -43.5% | 1% #151/181 | -0.22 #158/181 | -8.1% #115/181 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 23.38 | 15.6% | 0.67 | -42.7% | 32% #28/181 | 1.42 #33/181 | -10.2% #139/181 | 3% | 2.8% | 2023/11/16 0.65元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 82.95 | 19.4% | 0.93 | -33.4% | 37.5% #19/181 | 1.78 #17/181 | -7.8% #108/181 | 3.2% | 1.1% | 2024/07/16 0.9元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 108.05 | 18.4% | 0.96 | -28.7% | 30.3% #30/181 | 1.83 #13/181 | -7.3% #99/181 | 3.7% | 3.7% | 2023/10/19 3.96元 | |
006205 富邦上証 | 28.37 | -1.6% | -0.09 | -39.4% | 1% #150/181 | -0.19 #154/181 | -7.8% #107/181 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 27.29 | -3.5% | -0.17 | -44.2% | -0.2% #166/181 | -0.28 #162/181 | -8.7% #122/181 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 20.97 | -1.9% | -0.09 | -44.2% | 0.7% #156/181 | -0.23 #159/181 | -8.5% #119/181 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 102.15 | 19.7% | 0.97 | -33.8% | 37.5% #20/181 | 1.71 #23/181 | -7.7% #106/181 | 3.5% | 0.8% | 2024/07/16 0.78元 | |
00625K 富邦上証+R | 6.68 | -1.3% | -0.12 | -34.7% | -1.3% #168/181 | -0.46 #168/181 | -3.5% #21/181 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 19.89 | -1.5% | -0.06 | -44.9% | 3.2% #99/181 | -0.09 #142/181 | -9.1% #130/181 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 9.49 | -1.7% | -0.04 | -54.7% | 3% #105/181 | -0.33 #166/181 | -10.3% #142/181 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 10.7 | -2.1% | -0.06 | -53.9% | 0.6% #157/181 | -0.26 #161/181 | -10.1% #138/181 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 4.49 | 9.5% | 0.51 | -20.4% | 7% #70/181 | 0.81 #56/181 | -1% #1/181 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 35.43 | 11.7% | 0.62 | -27% | 22.5% #38/181 | 1.47 #32/181 | -7.2% #95/181 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 54.85 | 15% | 0.81 | -34.3% | 21.5% #40/181 | 1.93 #7/181 | -6.4% #71/181 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 39.8 | 12.1% | 0.64 | -40.3% | 20.4% #44/181 | 1.42 #35/181 | -6.9% #88/181 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 42.76 | 9.9% | 0.49 | -32.6% | 22.9% #37/181 | 1.33 #39/181 | -8.1% #114/181 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 35.04 | 7.7% | 0.4 | -39.4% | 13.7% #54/181 | 1.1 #46/181 | -7.9% #111/181 | 2.2% | 1% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 46.57 | 11.4% | 0.57 | -32.5% | 24.4% #35/181 | 1.36 #37/181 | -8% #113/181 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 77.55 | 19.3% | 0.83 | -30.3% | 32.3% #26/181 | 1.87 #11/181 | -8.2% #116/181 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 47.42 | 10.2% | 0.57 | -37.1% | 11.9% #58/181 | 1.23 #41/181 | -6.5% #77/181 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 14.84 | 9.4% | 0.5 | -38.1% | 12.9% #55/181 | 1.17 #42/181 | -6.8% #83/181 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 30.15 | 7.9% | 0.39 | -34% | 16.4% #50/181 | 0.74 #58/181 | -9% #128/181 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 31.53 | -4.7% | -0.36 | -45.5% | 3% #104/181 | -0.11 #145/181 | -6.9% #85/181 | 2.6% | 1.1% | 2024/08/16 0.34元 | |
00687B 國泰20年美債 | 33.18 | -4.5% | -0.33 | -45.9% | 3.2% #101/181 | -0.05 #136/181 | -7% #93/181 | 2.7% | 1.3% | 2024/09/18 0.42元 | |
00690 兆豐藍籌30 | 32.92 | 15.2% | 0.81 | -31.5% | 26.1% #32/181 | 1.52 #28/181 | -7.9% #110/181 | 5% | 3% | 2024/08/16 1元 | |
00692 富邦公司治理 | 41.14 | 19% | 0.98 | -30.9% | 32.3% #27/181 | 1.74 #20/181 | -7.4% #100/181 | 4.7% | 1% | 2024/07/16 0.41元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 41.63 | 1.9% | 0.08 | -9.8% | 2.1% #135/181 | 0.23 #100/181 | -2.1% #7/181 | 1.7% | 0.7% | 2024/07/16 0.29元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 36.74 | -0.6% | -0.25 | -19.6% | 1.5% #147/181 | -0.02 #134/181 | -3.4% #20/181 | 2.4% | 0.7% | 2024/07/16 0.25元 | |
00696B 富邦美債20年 | 33.93 | -4.3% | -0.3 | -45.4% | 2.9% #109/181 | -0.07 #140/181 | -7.1% #94/181 | 2.6% | 0.9% | 2024/07/16 0.31元 | |
00697B 元大美債7-10 | 37.37 | -0.7% | -0.3 | -19.6% | 1.4% #148/181 | -0.05 #137/181 | -3.3% #19/181 | 2.1% | 0.5% | 2024/09/18 0.2元 | |
00700 富邦恒生國企 | 12.26 | -9.2% | -0.34 | -54.8% | 0.9% #152/181 | -0.24 #160/181 | -12.5% #155/181 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 28.36 | 10.4% | 0.66 | -31.1% | 18.4% #48/181 | 1.95 #5/181 | -5.3% #36/181 | 4.1% | 1.1% | 2024/08/16 0.3元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 24.89 | 6.4% | 0.36 | -38.3% | 12.2% #57/181 | 0.97 #50/181 | -6.6% #80/181 | 2.7% | 2.7% | 2024/07/16 0.66元 | |
00703 台新MSCI中國 | 14.63 | -5.5% | -0.16 | -58.9% | 0.8% #153/181 | -0.22 #157/181 | -12.9% #158/181 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 30.02 | 8.4% | 0.45 | -37.4% | 15.2% #51/181 | 1.28 #40/181 | -7% #92/181 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.62 | 3.9% | 0.28 | -22.5% | 1.9% #137/181 | 0.83 #53/181 | -2.8% #14/181 | 5.3% | 1.2% | 2024/09/19 0.24元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 17.15 | -1.7% | -0.29 | -32.9% | 0.6% #158/181 | 0.17 #113/181 | -5.3% #34/181 | 4.3% | 1.2% | 2024/09/19 0.2元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.94 | -4.2% | 0.01 | -64.2% | 6.7% #71/181 | 0.28 #95/181 | -10.7% #146/181 | 7.7% | 2% | 2024/09/19 0.2元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 57.65 | 20.7% | 1.44 | -25.8% | 24.6% #34/181 | 2.36 #1/181 | -5.5% #39/181 | 5.9% | 2.6% | 2024/09/18 1.5元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 21.88 | 2.6% | 0.15 | -41.6% | 8.1% #69/181 | 0.55 #62/181 | -8.9% #125/181 | 3.6% | 0.6% | 2024/07/19 0.12元 | |
00717 富邦美國特別股 | 16.12 | -0.3% | -0.06 | -36.9% | 0.8% #154/181 | 0.29 #92/181 | -5.1% #31/181 | 4.1% | 1.1% | 2024/07/16 0.17元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 20.81 | 4.7% | 0.62 | -9.5% | 3.8% #91/181 | 0.98 #49/181 | -2.3% #10/181 | 3.3% | 1.8% | 2024/08/16 0.37元 | |
00719B 元大美債1-3 | 31.71 | 1.9% | 0.08 | -10.1% | 2.3% #129/181 | 0.44 #72/181 | -2% #4/181 | 1.9% | 1.2% | 2024/07/16 0.39元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 36.76 | 0.1% | -0.03 | -29.8% | 3.9% #90/181 | 0.33 #89/181 | -5.9% #53/181 | 3.9% | 1.4% | 2024/07/16 0.52元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 47.6 | 3.7% | 0.45 | -7.2% | 3.8% #93/181 | 0.91 #51/181 | -2% #2/181 | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 40.4 | 0.4% | -0.01 | -29.5% | 5.3% #77/181 | 0.4 #79/181 | -6.2% #63/181 | 3.9% | 1.3% | 2024/07/19 0.52元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 35.28 | -1.6% | -0.16 | -33.8% | 3.1% #103/181 | 0.19 #107/181 | -6.4% #74/181 | 3.4% | 1.2% | 2024/07/19 0.44元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 36.59 | 0.2% | -0.04 | -31.4% | 4.1% #86/181 | 0.42 #75/181 | -5.6% #42/181 | 3.8% | 1.3% | 2024/07/19 0.48元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 38.89 | 0.9% | - | -26.8% | 4.2% #83/181 | 0.53 #63/181 | -5.3% #33/181 | 3.7% | 1.7% | 2024/07/16 0.66元 | |
00726B 國泰5Y+新興債 | 35.14 | -1.6% | -0.34 | -29.4% | 0.1% #165/181 | 0.38 #83/181 | -4.3% #27/181 | 4.3% | 1.7% | 2024/07/16 0.59元 | |
00727B 國泰1-5Y非投等債 | 40.3 | 4.2% | 0.39 | -18.3% | 2.5% #125/181 | 0.82 #54/181 | -2.8% #13/181 | 5% | 1.4% | 2024/07/16 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 31.09 | 15.8% | 0.77 | -39.8% | 31.4% #29/181 | 1.66 #25/181 | -8.6% #120/181 | 5.1% | 4.2% | 2024/01/19 1.3元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 22.54 | 10.1% | 0.62 | -29.4% | 11.5% #61/181 | 0.83 #52/181 | -7.6% #102/181 | 5.3% | 5% | 2023/10/19 1.14元 | |
00731 復華富時高息低波 | 70.85 | 15.7% | 1.02 | -25.7% | 20.9% #41/181 | 1.74 #19/181 | -6.2% #65/181 | 4.8% | 4.8% | 2024/08/20 3.38元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 53 | 28.8% | 1.07 | -40.5% | 41.6% #15/181 | 1.16 #43/181 | -11.2% #149/181 | 3.7% | 9.7% | 2024/04/18 5.15元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 16.2 | -2.4% | -0.41 | -29.6% | -0.8% #167/181 | 0.18 #108/181 | -4.4% #28/181 | 4% | 1% | 2024/07/16 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 32.1 | 17.1% | 0.8 | -34.7% | 36.4% #22/181 | 1.49 #30/181 | -9% #127/181 | 3.8% | 8.5% | 2024/07/16 2.73元 | |
00736 國泰新興市場 | 22.76 | 4.6% | 0.26 | -32.1% | 8.2% #67/181 | 0.82 #55/181 | -6.9% #87/181 | 1.7% | 0.6% | 2024/07/16 0.13元 | |
00737 國泰AI+Robo | 28.95 | 6.6% | 0.33 | -37.2% | 20.6% #43/181 | 1.06 #47/181 | -9.6% #134/181 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 19.58 | -0.5% | -0.02 | -42.5% | 0.5% #160/181 | -0.2 #155/181 | -8.4% #118/181 | - | - | - | |
00740B 富邦全球投等債 | 41.88 | 1.7% | 0.07 | -24.8% | 4.3% #82/181 | 0.49 #65/181 | -5.3% #35/181 | 4% | 0.5% | 2024/09/18 0.23元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 38.91 | 4.1% | 0.35 | -23.9% | 2.2% #131/181 | 0.73 #59/181 | -2.9% #15/181 | 5.6% | 0.7% | 2024/09/18 0.28元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 38.57 | -0.4% | -0.08 | -28.2% | 2.5% #124/181 | 0.24 #98/181 | -5.4% #37/181 | 3.3% | 1.2% | 2024/07/16 0.45元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 33.34 | -2.9% | -0.33 | -37.2% | 0.4% #161/181 | 0.18 #110/181 | -5.7% #46/181 | 4% | 1.3% | 2024/07/16 0.43元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 36.9 | -0.9% | -0.1 | -31.7% | 2.9% #113/181 | 0.21 #102/181 | -6.1% #62/181 | 3.7% | 1% | 2024/07/16 0.38元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 36.31 | -1.7% | -0.16 | -33.4% | 2.7% #118/181 | 0.12 #121/181 | -6.4% #75/181 | 3.8% | 1.3% | 2024/09/18 0.46元 | |
00752 中信中國50 | 17.56 | -4.5% | -0.1 | -61.7% | 3.7% #95/181 | -0.13 #149/181 | -13.6% #164/181 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 38.24 | -1.5% | -0.14 | -32.4% | 2.8% #114/181 | 0.17 #112/181 | -6.4% #73/181 | 3.2% | 1.2% | 2024/08/21 0.45元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 36.07 | -1.7% | -0.18 | -32.8% | 2.5% #126/181 | 0.16 #115/181 | -6.1% #58/181 | 3.6% | 1.3% | 2024/08/21 0.47元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 34.12 | -3.4% | -0.32 | -39.8% | 0.2% #164/181 | 0.06 #126/181 | -6.2% #68/181 | 4.1% | 1.5% | 2024/08/21 0.51元 | |
00757 統一FANG+ | 82.55 | 33.8% | 1.11 | -41.9% | 57.4% #8/181 | 1.91 #9/181 | -10.9% #147/181 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 55.4 | -0.8% | -0.1 | -34.9% | 2.8% #116/181 | 0.36 #87/181 | -6.2% #66/181 | 4.1% | 1.1% | 2024/08/20 0.6元 | |
00759B 復華製藥債 | 59.8 | -0.5% | -0.08 | -30.7% | 2.9% #106/181 | 0.16 #117/181 | -6.1% #60/181 | 3.7% | 1.1% | 2024/08/20 0.64元 | |
00760B 復華新興企業債 | 56.85 | -0.1% | -0.09 | -29.3% | 1.6% #143/181 | 0.32 #91/181 | -4.9% #29/181 | 4.5% | 1.2% | 2024/08/20 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 38.45 | -1.1% | -0.12 | -30.8% | 2.9% #107/181 | 0.25 #96/181 | -6.1% #59/181 | 3.3% | 1.2% | 2024/08/16 0.48元 | |
00762 元大全球AI | 56.45 | 19.5% | 0.77 | -38.5% | 40% #16/181 | 1.72 #21/181 | -9.7% #135/181 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 33.27 | -4.8% | -0.29 | -48% | 3.5% #97/181 | -0.03 #135/181 | -7.6% #104/181 | 2.4% | 1.1% | 2024/09/23 0.36元 | |
00768B 復華20年美債 | 59.3 | -4.5% | -0.32 | -44.9% | 4.1% #85/181 | 0.02 #131/181 | -7% #89/181 | - | - | - | |
00770 國泰北美科技 | 43.8 | 20.7% | 0.83 | -32.9% | 36.6% #21/181 | 1.76 #18/181 | -8.8% #123/181 | 4.6% | 9.1% | 2024/01/17 4元 | |
00771 元大US高息特別股 | 17.74 | 0.8% | 0.03 | -41.4% | 0.4% #163/181 | 0.22 #101/181 | -5.2% #32/181 | 3.5% | 1.2% | 2024/08/16 0.22元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 37.29 | -1% | -0.15 | -30.3% | 2.5% #122/181 | 0.14 #118/181 | -5.8% #49/181 | 3.5% | 0.4% | 2024/09/18 0.14元 | |
00773B 中信優先金融債 | 38.86 | -0.2% | -0.08 | -31.9% | 3.6% #96/181 | 0.36 #85/181 | -5.8% #51/181 | 3.5% | 0.4% | 2024/09/18 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 35.84 | -1.8% | -0.15 | -32.8% | 1.9% #139/181 | 0.23 #99/181 | -6.3% #70/181 | 2.9% | 1.2% | 2024/08/20 0.43元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 37.07 | -1.4% | -0.15 | -31.8% | 2.7% #120/181 | 0.2 #105/181 | -6.3% #69/181 | 3% | 1.1% | 2024/09/19 0.42元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 38.7 | -0.3% | -0.04 | -34.2% | 4.4% #80/181 | 0.35 #88/181 | -6.5% #79/181 | 3.5% | 1.2% | 2024/09/19 0.46元 | |
00779B 凱基美債25+ | 33.54 | -5% | -0.31 | -48% | 3.2% #100/181 | -0.06 #138/181 | -7.7% #105/181 | 2.2% | 0.8% | 2024/09/19 0.28元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 38.58 | 0.9% | -0.06 | -17.7% | 1.5% #144/181 | 0.24 #97/181 | -3.3% #18/181 | 2.7% | 1% | 2024/08/16 0.37元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 33.93 | -3.1% | -0.24 | -36.8% | 1.9% #138/181 | 0.06 #127/181 | -6.6% #82/181 | 3.5% | 1.2% | 2024/09/18 0.42元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 34.34 | -2% | -0.22 | -32.9% | 1.7% #142/181 | 0.11 #123/181 | -5.8% #52/181 | 3.5% | 1.2% | 2024/07/16 0.41元 | |
00783 富邦中証500 | 15.96 | -1.8% | -0.07 | -40.5% | -2.5% #169/181 | -0.34 #167/181 | -9.5% #133/181 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 38.84 | 1.7% | 0.03 | -9.6% | 1.3% #149/181 | 0.2 #104/181 | -2.4% #12/181 | 2.9% | 0.6% | 2024/07/16 0.23元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 37.67 | 0.3% | -0.03 | -30.6% | 3.7% #94/181 | 0.44 #73/181 | -5.7% #43/181 | 3.4% | 1.1% | 2024/07/16 0.43元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 35.51 | -0.2% | -0.06 | -31.8% | 2.9% #108/181 | 0.32 #90/181 | -5.7% #48/181 | 3.9% | 1.5% | 2024/08/16 0.52元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 36.21 | - | -0.06 | -29.3% | 2.9% #111/181 | 0.19 #106/181 | -5.7% #45/181 | 3.7% | 1.4% | 2024/09/18 0.5元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 33.28 | -1.6% | -0.17 | -32.7% | 1.9% #141/181 | 0.11 #122/181 | -6% #56/181 | 3.7% | 1.5% | 2024/07/16 0.49元 | |
00789B 復華公司債A3 | 54.95 | -1.5% | -0.12 | -32.6% | 2.9% #112/181 | 0.18 #109/181 | -6.5% #78/181 | 3% | 1.1% | 2024/07/17 0.63元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 58.05 | - | -0.07 | -27.1% | 2.8% #117/181 | 0.36 #86/181 | -5% #30/181 | 3.3% | 1% | 2024/07/17 0.59元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 56.9 | 1.8% | 0.06 | -15.4% | 0.6% #159/181 | 0.44 #74/181 | -3% #16/181 | 3.7% | 1% | 2024/07/17 0.56元 | |
00792B 群益A級公司債 | 35.65 | -1.2% | -0.12 | -32.9% | 2.9% #110/181 | 0.2 #103/181 | -6.4% #72/181 | 3.4% | 1.2% | 2024/09/23 0.44元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 34.67 | -1.2% | -0.16 | -31.5% | 2.2% #132/181 | 0.01 #132/181 | -6.1% #61/181 | 3.8% | 1.3% | 2024/09/23 0.44元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 41.8 | 5.7% | 0.82 | -6.4% | 5.4% #75/181 | 1.16 #44/181 | -2% #3/181 | 4% | 0.9% | 2024/08/21 0.38元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 31.97 | -4.4% | -0.32 | -45.6% | 2.8% #115/181 | -0.1 #144/181 | -7% #90/181 | 2.7% | 1.3% | 2024/08/16 0.4元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 34.33 | -1% | -0.15 | -29.3% | 2% #136/181 | 0.16 #116/181 | -5.5% #40/181 | 3.4% | 1.3% | 2024/08/16 0.45元 | |
00830 國泰費城半導體 | 42.44 | 26.5% | 0.88 | -37.1% | 57% #9/181 | 1.79 #16/181 | -10.9% #148/181 | 3.3% | 3.6% | 2024/01/17 1.51元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 36.74 | 0.3% | -0.02 | -31.3% | 4% #87/181 | 0.38 #81/181 | -5.7% #47/181 | 3.4% | 1.1% | 2024/07/19 0.4元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 32.45 | -2.2% | -0.21 | -35% | 1.5% #146/181 | 0.07 #125/181 | -6.6% #81/181 | 3.6% | 1.2% | 2024/09/20 0.38元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 33.59 | -1.5% | -0.16 | -32.5% | 2.2% #130/181 | 0.13 #120/181 | -6.2% #64/181 | 2.7% | 1.1% | 2024/08/16 0.35元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 33.38 | -2.1% | -0.19 | -33.7% | 2.3% #128/181 | 0.1 #124/181 | -6.4% #76/181 | 2.6% | 1% | 2024/08/16 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 34.94 | 0.6% | - | -31.6% | 3.9% #89/181 | 0.4 #76/181 | -5.8% #50/181 | 3.7% | 1.3% | 2024/07/16 0.45元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 34.7 | - | -0.04 | -31.9% | 4.2% #84/181 | 0.36 #84/181 | -6% #57/181 | 2.9% | 1.4% | 2024/08/20 0.5元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 34.23 | 0.2% | -0.16 | -22.9% | 1.5% #145/181 | 0.39 #80/181 | -3.5% #22/181 | 3.2% | 1.1% | 2024/08/16 0.39元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.81 | 1.6% | 0.04 | -19.8% | 3.8% #92/181 | 0.45 #70/181 | -3.7% #24/181 | 2.9% | 1.3% | 2024/08/16 0.46元 | |
00847B 中信美國市政債 | 29.18 | -4.1% | -0.45 | -38.8% | 0.4% #162/181 | 0.02 #130/181 | -5.5% #38/181 | 3.1% | 1% | 2024/08/16 0.29元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 36.64 | 1.6% | 0.04 | -18.2% | 2.7% #119/181 | 0.46 #69/181 | -3.8% #26/181 | 4% | 1.2% | 2024/07/16 0.45元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.57 | 1.8% | 0.05 | -11.5% | 0.7% #155/181 | 0.06 #128/181 | -2.3% #11/181 | 3.1% | 0.9% | 2024/07/16 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 42.66 | 20% | 1.05 | -28% | 32.9% #25/181 | 1.9 #10/181 | -7% #91/181 | 3.7% | 1.5% | 2024/08/16 0.62元 | |
00851 台新全球AI | 44.22 | 17.6% | 0.7 | -43.8% | 35.7% #23/181 | 1.47 #31/181 | -10.3% #141/181 | 1% | 0.7% | 2021/10/21 0.33元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 30.92 | -1% | -0.12 | -31.3% | 2.5% #123/181 | 0.14 #119/181 | -5.9% #54/181 | 2.9% | 0.9% | 2024/09/20 0.28元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 38.88 | 1.8% | 0.05 | -9.9% | 2.1% #134/181 | 0.28 #93/181 | -2.1% #5/181 | 2.4% | 1.1% | 2024/09/20 0.43元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 27.5 | -4.8% | -0.33 | -46.3% | 1.9% #140/181 | -0.14 #152/181 | -7.2% #96/181 | 3.1% | 1.1% | 2024/09/20 0.3元 | |
00858 永豐美國500大 | 30.61 | 17% | 0.87 | -33% | 23.6% #36/181 | 1.92 #8/181 | -5.6% #41/181 | 3.9% | 5.6% | 2024/07/26 1.7元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 42.15 | 2.8% | 0.31 | -9.3% | 3.2% #102/181 | 0.46 #68/181 | -2.1% #8/181 | 1.3% | 0.9% | 2024/09/23 0.37元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 38.84 | 2.5% | 0.21 | -8.4% | 2.6% #121/181 | 0.53 #64/181 | -2.2% #9/181 | 2.3% | 1.3% | 2024/08/21 0.51元 | |
00861 元大全球未來通訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 34.73 | 0.6% | -0.02 | -28.4% | 4.9% #79/181 | 0.4 #77/181 | -6% #55/181 | 3.7% | 1.4% | 2024/09/18 0.5元 | |
00863B 中信全球電信債 | 35.63 | 1.1% | 0.02 | -27.1% | 5% #78/181 | 0.38 #82/181 | -5.7% #44/181 | 3.6% | 1.2% | 2024/09/18 0.42元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 45.59 | 2.7% | 0.29 | -9.7% | 3.4% #98/181 | 0.6 #61/181 | -2.1% #6/181 | - | - | - | |
00865B 國泰US短期公債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.2% | 2024/08/20 0.43元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 31.18 | - | - | - | - | - | - | 3.8% | 1.3% | 2024/07/16 0.4元 | |
00875 國泰網路資安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00876 元大全球5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00877 復華中國5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 22.36 | - | - | - | - | - | - | 4.7% | 2.5% | 2024/08/16 0.55元 | |
00881 國泰台灣5G+ | 22.32 | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 4.5% | 2024/08/16 1元 | |
00882 中信中國高股息 | 10.82 | - | - | - | - | - | - | 6.3% | 3.7% | 2024/07/16 0.4元 | |
00883B 中信ESG投資級債 | 33.75 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 0.4% | 2024/09/18 0.15元 | |
