成分股列表

復華彭博非投等債(00710B) 成分股。透過此分析ETF所持有的個股有哪些,並可進一步分析個股的合理價與價值區間。

排名名稱比例其他持股的ETF
1UAL 4 3/8 04/151.61%
2AAL 5 1/2 04/201.5%
3COMM 6 03/01/261.41%
4BPR 5 3/4 05/151.3%
5IEP 5 1/4 05/151.26%
6ALIANT 4 1/4 101.07%
7NWL 4.2 04/01/21.02%
8SABHLD 8 5/8 060.9%
9TIBX 6 1/2 03/30.9%
10HASI 3 3/8 06/10.87%
11CCL 7 5/8 03/010.85%
12RHP 4 3/4 10/150.85%
13GEN 6 3/4 09/300.84%
14PRSESE 5 3/4 040.83%
15PLATIN 10 1/2 00.83%
16SSNC 5 1/2 09/30.82%
17SLM 4.2 10/29/20.81%
18OMF 7 1/8 03/150.81%
19ISPIM 5.71 01/10.78%
20PCG 5 07/01/280.78%
21VERITS 7 1/2 090.77%
22ACACN 3 7/8 08/0.75%
23GEL 8 01/15/270.75%
24TPC 6 7/8 05/010.75%
25ENDENR 5 3/4 010.75%
26NAVI 6 3/4 06/10.74%
27CACC 9 1/4 12/10.73%
28COOP 6 01/15/270.72%
29OMF 9 01/15/290.72%
30NFE 6 1/2 09/300.7%
31CPN 5 1/8 03/150.69%
32WLSC 6 1/8 06/10.68%
33HA 5 3/4 01/20/0.68%
34AGKLN 6 1/8 10/0.66%
35MINAU 8 1/8 05/0.64%
36LABL 6 3/4 07/10.62%
37IEP 6 1/4 05/150.61%
38CCC 4 1/2 11/010.6%
39HBMCN 4 1/2 04/0.6%
40AVTR 4 5/8 07/10.59%
41WCC 7 1/8 06/150.57%
42PK 7 1/2 06/01/0.57%
43SVC 7 1/2 09/150.57%
44MPW 5 1/4 08/010.57%
45VST 5 07/31/270.57%
46BWY 7 7/8 04/150.57%
47SEM 6 1/4 08/150.56%
48OGN 4 1/8 04/300.56%
49PFSI 5 3/8 10/10.55%
50IQV 5 05/15/270.55%
51AQNCN 4 3/4 01/0.54%
52DTV 5 7/8 08/150.53%
53URI 5 1/2 05/150.53%
54NXST 5 5/8 07/10.52%
55CZR 8 1/8 07/010.52%
56PRIHEA 7 1/4 110.52%
57MIDCAP 6 1/2 050.52%
58BMC 7 1/8 10/020.51%
59ATSG 4 3/4 02/00.51%
60CRROCK 5 5/8 100.5%
61SOLEIN 4 1/4 100.5%
62GTN 5 7/8 07/150.49%
63MCAIRH 8 3/8 050.49%
64UNIT 4 3/4 04/10.49%
65UFS 6 3/4 10/010.49%
66IRM 4 7/8 09/150.48%
67TEP 5 1/2 01/150.48%
68VENLNG 8 1/8 060.48%
69NRG 5 3/4 01/150.47%
70APU 5 1/2 05/200.46%
71CHTR 5 02/01/280.46%
72NSUS 5 3/4 10/00.45%
73UWMLLC 5 3/4 060.45%
74BPR 4 1/2 04/010.45%
75CYH 8 12/15/270.45%
76TDG 6 3/4 08/150.45%
77USAC 6 7/8 09/00.45%
78ACM 5 1/8 03/150.44%
79VST 5 1/2 09/010.44%
80ACI 4 5/8 01/150.44%
81TRIVIU 5 1/2 080.44%
82FTAI 5 1/2 05/00.44%
83FMGAU 4 1/2 09/0.44%
84SFRFP 8 1/8 02/0.43%
85EQM 4 1/8 12/010.43%
86ISATLN 6 3/4 100.43%
87URI 4 7/8 01/150.43%
88CMP 6 3/4 12/010.43%
89MORTON 4 7/8 050.43%
90ACI 3 1/4 03/150.42%
91SBAC 3 7/8 02/10.42%
92SIRI 3 1/8 09/00.42%
93TERP 5 01/31/280.42%
94DAL 7 3/8 01/150.41%
95EIX 8 1/8 06/150.41%
96IRM 5 07/15/280.41%
97JEFFIN 5 08/15/0.41%
98CLGX 4 1/2 05/00.4%
99UVN 6 5/8 06/010.39%
100PRGO 4 3/8 03/10.38%
101RCL 4 1/4 07/010.38%
102VST 5 5/8 02/150.38%
103SPLS 7 1/2 04/10.38%
104MXCN 5 1/8 10/10.38%
105THC 5 1/8 11/010.38%
106RKTRM 2 7/8 10/0.37%
107MLTPLN 5 1/2 090.37%
108AVNT 5 3/4 05/10.36%
109DISH 11 3/4 11/0.36%
110ALIANT 6 3/4 040.36%
111DRXLN 6 5/8 11/0.35%
112MINAU 9 1/4 10/0.35%
113UWMLLC 5 1/2 110.34%
114LYV 6 1/2 05/150.34%
115CHTR 5 1/2 05/00.34%
116GFLCN 4 1/4 06/0.34%
117KALU 4 5/8 03/00.34%
118HI 6 1/4 02/15/0.34%
119ILDFP 6 1/2 10/0.33%
120GFLCN 3 3/4 08/0.33%
121STX 4 7/8 06/010.33%
122SBPLLC 6 3/8 090.33%
123CCK 4 3/4 02/010.33%
124SQ 2 3/4 06/01/0.32%
125HNDLIN 3 1/4 110.32%
126PFGC 5 1/2 10/10.32%
127THYELE 5 1/4 070.32%
128CPN 4 1/2 02/150.32%
129CIVI 8 3/8 07/00.32%
130ST 5 10/01/250.31%
131VSTJET 7 7/8 050.31%
132FLR 4 1/4 09/150.31%
133VENLNG 9 1/2 020.31%
134SATS 6 5/8 08/00.3%
135EQMSRM 9 05/15/0.3%
136NCLH 8 1/8 01/10.3%
137MERC 5 1/8 02/00.3%
138FREMOR 12 10/010.3%
139SOLEIN 9 3/4 110.3%
140GGAMFI 8 06/15/0.3%
141BMCAUS 5 02/15/0.29%
142AETUNI 8 1/4 020.29%
143POWSOL 6 1/4 050.29%
144CCO 9 09/15/280.29%
145UBER 7 1/2 09/10.29%
146RIG 8 3/8 02/010.29%
147POWSOL 8 1/2 050.29%
148BFH 9 3/4 03/150.29%
149BBDBCN 7 1/2 020.29%
150FREMOR 9 1/4 020.29%
151NSUS 6 06/01/260.28%
152XHR 6 3/8 08/150.28%
153NWL 4 7/8 06/010.28%
154RRC 4 7/8 05/150.28%
155RAKUTN 5 1/8 PE0.28%
156RCL 5 1/2 08/310.28%
157AMKR 6 5/8 09/10.28%
158MGM 5 3/4 06/150.28%
159PSDO 4 7/8 02/00.28%
160THC 6 1/8 10/010.28%
161HILCRP 6 1/4 110.28%
162BIGBRS 6 5/8 010.28%
163CLF 5 7/8 06/010.28%
164APU 5 7/8 08/200.28%
165APU 5 3/4 05/200.28%
166AA 6 1/8 05/15/0.28%
167TDG 6 3/8 03/010.28%
168GBLATL 4.7 10/10.27%
169VSAT 5 5/8 09/10.27%
170RLJ 3 3/4 07/010.27%
171GT 4 7/8 03/15/0.27%
172FYBR 5 7/8 10/10.27%
173CHTR 5 1/8 05/00.27%
174APLP 6 1/4 04/00.27%
175ADVGRO 6 1/4 030.27%
176ARMK 5 02/01/280.27%
177UAN 6 1/8 06/150.27%
178IGT 5 1/4 01/150.27%
179BCULC 4 3/8 01/0.27%
180TDG 5 1/2 11/150.27%
181SMYREA 6 11/01/0.27%
182PETM 7 3/4 02/10.27%
183CRK 6 3/4 03/010.27%
184HHH 5 3/8 08/010.27%
185STWD 4 3/8 01/10.26%
186LADR 4 1/4 02/00.26%
187VSAT 5 5/8 04/10.26%
188OMF 6 5/8 01/150.26%
189COTY 5 04/15/260.26%
190LILAPR 6 3/4 100.26%
191CCO 5 1/8 08/150.26%
192THC 4 5/8 06/150.26%
193SFCCN 5.3 05/130.26%
194LIBMUT 4 1/8 120.26%
195PTVE 4 3/8 10/10.26%
196VGR 5 3/4 02/010.26%
197CSCHLD 11 3/4 00.26%
198OLN 5 1/8 09/150.25%
199AXTA 4 3/4 06/10.25%
200NAVI 5 03/15/270.25%
201XRX 5 1/2 08/150.25%
202NEP 4 1/2 09/150.24%
203TGNA 4 5/8 03/10.24%
204NAVI 4 7/8 03/10.24%
205MPW 5 10/15/270.23%
206SAVE 8 09/20/250.22%
207SUN 6 04/15/270.22%
208HESM 5 1/8 06/10.22%
209RGCARE 4 3/8 020.21%
210CYH 5 5/8 03/150.21%
211SIRI 5 08/01/270.21%
212VYX 5 10/01/280.21%
213CC 5 3/4 11/15/0.21%
214UNSEAM 6 5/8 070.19%
215NFE 6 3/4 09/150.18%
216GRA 4 7/8 06/150.18%
217IEP 6 3/8 12/150.17%
218HBI 4 7/8 05/150.17%
219HRI 5 1/2 07/150.17%
220MGM 5 1/2 04/150.17%
221PARA 6 3/8 03/30.16%
222NACAVI 4 3/4 060.16%
223AM 5 3/4 03/01/0.15%
224MINAU 8 11/01/20.15%
225MOH 4 3/8 06/150.13%
226EQM 7 1/2 06/010.12%
227AM 7 7/8 05/15/0.12%
228NBR 7 3/8 05/150.11%
229IQV 5 10/15/260.11%
230IRM 5 1/4 03/150.11%
231FPH 10 1/2 01/10.11%
232EQM 5 1/2 07/150.11%
233AMPBEV 6 06/15/0.11%
234UNSEAM 4 5/8 060.1%
235POST 5 5/8 01/10.08%
236GEL 7 3/4 02/010.06%
237PARA 6 1/4 02/20.05%
238TFX 4 5/8 11/150.05%
239FCFS 4 5/8 09/00.05%

常見問題

投資ETF常見的問題。

1. 復華彭博非投等債(00710B)可以買嗎?
目前大盤大盤領先指標循環為佳的條件下,買進復華彭博非投等債(00710B)持有一季的平均年化報酬率為-0.6%,在164檔ETF中排名第73,排名位於中間。夏普指數為0.22,在164檔ETF中排名第54,排名位於中間。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning