最後更新 2025-04-28 06:02:43 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『佳』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
---|---|---|---|
1 | 00733 富邦臺灣中小 | 38.07 | 94% |
2 | 0051 元大中型100 | 67.9 | 31.2% |
3 | 00757 統一FANG+ | 94.8 | 28.1% |
4 | 00713 元大台灣高息低波 | 49.8 | 27% |
5 | 0056 元大高股息 | 31.97 | 25.7% |
夏普比率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
---|---|---|---|
1 | 00713 元大台灣高息低波 | 49.8 | 1.9 |
2 | 00718B 富邦中國政策債 | 21 | 1.61 |
3 | 00865B 國泰US短期公債 | 47.59 | 1.39 |
4 | 00727B 國泰優選非投等債 | 40.13 | 1.32 |
5 | 00731 復華富時高息低波 | 63.35 | 1.31 |
ETF列表
領先指標預估為『佳』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 165.75 | 18.1% | 0.84 | -34.9% | 13.5% #54/183 | 0.54 #67/183 | -8.3% #111/183 | 3.3% | 1.6% | 2025/01/17 2.7元 | |
0051 元大中型100 | 67.9 | 19.8% | 1 | -31.2% | 31.2% #14/183 | 1.28 #11/183 | -8.4% #112/183 | 3.3% | 3.6% | 2024/11/18 2.46元 | |
0052 富邦科技 | 160 | 25.3% | 1 | -37.7% | 20.4% #30/183 | 0.63 #59/183 | -9.5% #140/183 | 3.6% | 2% | 2025/04/23 3.23元 | |
0053 元大電子 | 87.6 | 21.3% | 0.91 | -34.3% | 16.2% #38/183 | 0.6 #61/183 | -9.1% #133/183 | 2.7% | 2.3% | 2024/11/18 2元 | |
0055 元大MSCI金融 | 26.12 | 13.4% | 0.79 | -26.8% | 18.6% #33/183 | 1.08 #22/183 | -6.7% #63/183 | 3.4% | 4.5% | 2024/11/18 1.18元 | |
0056 元大高股息 | 31.97 | 12.5% | 0.75 | -26.9% | 25.7% #23/183 | 1.16 #18/183 | -6.8% #68/183 | 6.8% | 3.3% | 2025/04/23 1.07元 | |
0057 富邦摩台 | 124.3 | 18.2% | 0.86 | -33% | 13.8% #50/183 | 0.55 #65/183 | -8.6% #115/183 | - | 1.4% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | 18.75 | 1.8% | 0.12 | -43.5% | 1.8% #98/183 | -0.2 #100/183 | -9.1% #129/183 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 18.54 | 11.4% | 0.51 | -42.7% | 9.9% #68/183 | 0.33 #77/183 | -11.3% #149/183 | 3.1% | 4% | 2024/11/18 0.75元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 77.6 | 18.3% | 0.87 | -33.4% | 13.9% #48/183 | 0.58 #63/183 | -8.4% #113/183 | 3.3% | 2.4% | 2025/01/17 1.9元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 100.8 | 17.7% | 0.91 | -28.7% | 16.8% #36/183 | 0.89 #32/183 | -7.5% #97/183 | 3.1% | 0.7% | 2024/10/24 0.7元 | |
006205 富邦上証 | 32.34 | 2.4% | 0.14 | -39.4% | 3% #91/183 | -0.03 #92/183 | -8.2% #108/183 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 31.29 | 0.7% | 0.06 | -44.2% | 4.6% #84/183 | 0.03 #89/183 | -8.7% #117/183 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 24.44 | 1.8% | 0.11 | -44.2% | 2.7% #93/183 | -0.08 #94/183 | -9% #126/183 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 97.5 | 18.7% | 0.89 | -33.8% | 13.3% #56/183 | 0.55 #66/183 | -8% #102/183 | 2.8% | 0.9% | 2024/11/18 0.9元 | |
00625K 富邦上証+R | 7.18 | 0.9% | 0.04 | -34.7% | -4.5% #129/183 | -0.68 #146/183 | -4.5% #27/183 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 22.69 | 2.5% | 0.15 | -44.9% | 8% #73/183 | 0.18 #82/183 | -9.2% #134/183 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 11.2 | 0.3% | 0.09 | -54.7% | 3.6% #89/183 | -0.21 #103/183 | -11.3% #150/183 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 12.6 | -1% | 0.01 | -53.9% | -1.3% #108/183 | -0.39 #112/183 | -10.7% #146/183 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 2.75 | -2.9% | 0.04 | -53.7% | -0.2% #105/183 | -0.42 #116/183 | -3.4% #15/183 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 36.42 | 14.1% | 0.71 | -24.5% | 13.3% #55/183 | 0.9 #31/183 | -7.1% #84/183 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 55.95 | 16.3% | 0.88 | -19.6% | 14% #45/183 | 1.15 #19/183 | -6.5% #53/183 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 37.49 | 17% | 0.99 | -17.5% | 13.2% #57/183 | 0.83 #37/183 | -7% #81/183 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 42.49 | 11.5% | 0.57 | -24.3% | 6.6% #77/183 | 0.37 #76/183 | -8.1% #105/183 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 37.56 | 13.5% | 0.71 | -23.5% | 10% #66/183 | 0.83 #40/183 | -7.9% #99/183 | 2.2% | 1% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 46.34 | 13.2% | 0.65 | -24.1% | 8.4% #71/183 | 0.46 #73/183 | -8.1% #104/183 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 80.55 | 18.7% | 0.8 | -28.7% | 16.4% #37/183 | 0.93 #29/183 | -9.3% #136/183 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 47.43 | 12.7% | 0.72 | -17.6% | 9.7% #69/183 | 0.88 #33/183 | -6% #38/183 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 14.58 | 11% | 0.64 | -21.6% | 7.2% #74/183 | 0.59 #62/183 | -6.7% #58/183 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 26.48 | 1.4% | 0.09 | -34% | -2.9% #116/183 | -0.21 #102/183 | -9.1% #132/183 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 28.36 | -8.6% | -0.73 | -42.7% | -13% #177/183 | -1.25 #179/183 | -7.9% #100/183 | 2.9% | 1.1% | 2025/02/21 0.3元 | |
00687B 國泰20年美債 | 29.44 | -8.3% | -0.66 | -43.4% | -12.6% #174/183 | -1.08 #175/183 | -8.2% #109/183 | 3.1% | 1.2% | 2025/03/18 0.35元 | |
00687C 國泰20年美債+櫃U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 30.69 | 15.2% | 0.78 | -31.5% | 12.4% #60/183 | 0.73 #47/183 | -7.4% #95/183 | 6.2% | 2.3% | 2025/02/18 0.7元 | |
00692 富邦公司治理 | 38.8 | 18.2% | 0.92 | -30.9% | 13.8% #51/183 | 0.68 #55/183 | -7.3% #90/183 | 4.4% | 1.5% | 2024/11/18 0.6元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 42.41 | 2.6% | 0.26 | -9.2% | 3.4% #90/183 | 0.7 #52/183 | -2.1% #7/183 | 1.8% | 0.7% | 2025/04/23 0.3元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 35.93 | -1.6% | -0.42 | -19% | -4.5% #131/183 | -0.79 #156/183 | -3.7% #21/183 | 2.6% | 0.7% | 2025/04/23 0.26元 | |
00696B 富邦美債20年 | 30.44 | -8.2% | -0.66 | -42.9% | -12.5% #173/183 | -1.09 #177/183 | -8.2% #107/183 | 2.8% | 1.1% | 2025/04/23 0.32元 | |
00697B 元大美債7-10 | 36.66 | -1.6% | -0.45 | -19% | -4.5% #130/183 | -0.85 #161/183 | -3.6% #20/183 | 2.5% | 0.8% | 2025/03/21 0.28元 | |
00700 富邦恒生國企 | 16.99 | -1.8% | - | -54.8% | 17.8% #34/183 | 0.17 #83/183 | -12.4% #153/183 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 26.38 | 11.9% | 0.82 | -21.2% | 17.4% #35/183 | 1.21 #15/183 | -6% #35/183 | 4.6% | 7.8% | 2025/01/17 2.05元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 23.8 | 11.5% | 0.7 | -15.2% | 13.7% #53/183 | 1.11 #20/183 | -5.5% #31/183 | 3% | 2.9% | 2025/01/17 0.7元 | |
00703 台新MSCI中國 | 19.11 | -1.1% | 0.04 | -58.9% | 15.8% #40/183 | 0.2 #81/183 | -12.6% #154/183 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 32.11 | 13.5% | 0.76 | -21.4% | 10.7% #63/183 | 1 #24/183 | -7.1% #83/183 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.55 | 6.7% | 0.65 | -10.1% | 5% #82/183 | 1.27 #13/183 | -2% #4/183 | 5.4% | 1.6% | 2025/03/19 0.32元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 15.87 | -0.5% | -0.2 | -32.9% | -7.4% #161/183 | -1.06 #173/183 | -6.3% #45/183 | 4.2% | 1.2% | 2025/03/19 0.19元 | |
00712 復華富時不動產 | 8.83 | 7.4% | 0.37 | -37% | 15.7% #41/183 | 0.72 #49/183 | -8.8% #122/183 | 7.3% | 2.1% | 2025/03/19 0.18元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 49.8 | 19.6% | 1.36 | -18.4% | 27% #19/183 | 1.9 #1/183 | -5.2% #29/183 | 6.6% | 2.8% | 2025/03/21 1.4元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.43 | 6.5% | 0.35 | -26.4% | 8.5% #70/183 | 0.56 #64/183 | -8.6% #116/183 | 3.4% | 0.6% | 2025/04/21 0.12元 | |
00717 富邦美國特別股 | 15.13 | 2.5% | 0.15 | -13.5% | 2% #97/183 | 0.24 #80/183 | -4.1% #25/183 | 4.1% | 1.1% | 2025/04/23 0.17元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 21 | 4.6% | 0.59 | -9.5% | 7% #75/183 | 1.61 #2/183 | -1.9% #3/183 | 3.8% | 2.2% | 2025/02/19 0.46元 | |
00719B 元大美債1-3 | 31.94 | 2.7% | 0.29 | -9.2% | 3.8% #87/183 | 0.99 #25/183 | -2% #5/183 | 2.4% | 1.1% | 2025/04/23 0.35元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 33.62 | -1% | -0.18 | -29.8% | -5.1% #136/183 | -0.59 #134/183 | -6.8% #67/183 | 4.6% | 1.5% | 2025/04/23 0.5元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 37.18 | -1.5% | -0.19 | -29.5% | -4.6% #133/183 | -0.5 #126/183 | -7% #78/183 | 4.2% | 1.5% | 2025/04/21 0.55元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 32.24 | -3.2% | -0.33 | -33.8% | -6% #144/183 | -0.54 #130/183 | -7.2% #85/183 | 3.9% | 1.4% | 2025/04/21 0.46元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 33.87 | -0.6% | -0.16 | -31.4% | -3.7% #119/183 | -0.46 #123/183 | -6.3% #47/183 | 4.3% | 1.5% | 2025/04/21 0.5元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 35.63 | 1.1% | - | -22.8% | -2.5% #113/183 | -0.3 #108/183 | -5.9% #33/183 | 4.5% | 1.8% | 2025/04/21 0.64元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 33.1 | 0.8% | -0.09 | -28.1% | -5.3% #138/183 | -0.7 #148/183 | -5.2% #28/183 | 4.9% | 1.8% | 2025/04/21 0.58元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 40.13 | 6.9% | 0.95 | -5.7% | 5.1% #81/183 | 1.32 #9/183 | -2.2% #11/183 | 5.4% | 1.4% | 2025/04/21 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 27.52 | 15% | 0.72 | -39.8% | 12.6% #59/183 | 0.68 #54/183 | -9.5% #138/183 | 5.4% | 2.8% | 2025/03/20 0.77元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 21.16 | 12.4% | 0.73 | -24.6% | 13.9% #47/183 | 1.06 #23/183 | -6.8% #66/183 | 5.4% | 0.5% | 2025/04/23 0.1元 | |
00731 復華富時高息低波 | 63.35 | 15.9% | 1.01 | -21.1% | 23.2% #26/183 | 1.31 #10/183 | -6.3% #46/183 | 6.3% | 0.9% | 2025/02/19 0.59元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 38.07 | 20.1% | 0.78 | -45.3% | 94% #4/183 | 0.94 #27/183 | -12.7% #157/183 | 4.8% | 0.2% | 2025/04/23 0.07元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.4 | - | -0.19 | -28.7% | -6.2% #147/183 | -0.84 #160/183 | -5.3% #30/183 | 4.5% | 1% | 2025/04/17 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 29.85 | 14.9% | 0.7 | -36.2% | 11.9% #62/183 | 0.44 #75/183 | -8.8% #121/183 | 4.9% | 0.6% | 2025/01/17 0.17元 | |
00736 國泰新興市場 | 23.49 | 8.6% | 0.54 | -28.1% | 8.2% #72/183 | 0.66 #58/183 | -6.9% #73/183 | 1.6% | 1.1% | 2025/01/17 0.27元 | |
00737 國泰AI機器人 | 29.23 | 7.8% | 0.38 | -35.1% | 1.8% #99/183 | -0.1 #97/183 | -11.6% #152/183 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 22 | 2.4% | 0.14 | -42.5% | 2.2% #95/183 | -0.09 #96/183 | -8.8% #123/183 | 2.2% | 2.3% | 2024/10/17 0.5元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 39.12 | 1% | -0.01 | -23.8% | -3% #117/183 | -0.32 #109/183 | -6% #37/183 | 4.4% | 0.5% | 2025/04/23 0.2元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 38.45 | 6.6% | 0.87 | -6.3% | 5% #83/183 | 1.09 #21/183 | -2.2% #8/183 | 5.8% | 0.6% | 2025/04/23 0.24元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 35.98 | -1.6% | -0.25 | -28.2% | -5.4% #140/183 | -0.55 #131/183 | -6.1% #41/183 | 3.5% | 1.3% | 2025/04/23 0.47元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 30.63 | -1.1% | -0.22 | -37.2% | -8.4% #166/183 | -0.92 #164/183 | -7.3% #87/183 | 4.3% | 1.4% | 2025/04/21 0.44元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 34.17 | -2.5% | -0.3 | -31.6% | -5.2% #137/183 | -0.51 #127/183 | -6.7% #60/183 | 3.9% | 1.3% | 2025/04/21 0.43元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 32.9 | -3.7% | -0.39 | -33.4% | -6.9% #156/183 | -0.75 #153/183 | -7.3% #88/183 | 4% | 1.4% | 2025/03/21 0.45元 | |
00752 中信中國50 | 23.69 | 0.5% | 0.11 | -61.7% | 22.5% #28/183 | 0.3 #79/183 | -13.4% #164/183 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 35.49 | -3.4% | -0.34 | -32.4% | -6.4% #150/183 | -0.62 #141/183 | -7% #79/183 | 3.4% | 1.3% | 2025/02/18 0.45元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 33.65 | -3.1% | -0.35 | -32.8% | -7% #157/183 | -0.74 #152/183 | -6.9% #70/183 | 3.9% | 1.4% | 2025/02/18 0.47元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 31.44 | -2.1% | -0.31 | -39.8% | -8.5% #168/183 | -0.95 #167/183 | -7.5% #98/183 | 4.4% | 1.6% | 2025/02/18 0.51元 | |
00757 統一FANG+ | 94.8 | 29.7% | 0.99 | -41.9% | 28.1% #17/183 | 0.82 #41/183 | -12.7% #156/183 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 51 | 1.7% | 0.07 | -22.7% | -2.6% #114/183 | -0.26 #104/183 | -6.1% #40/183 | 4.2% | 1.2% | 2025/02/19 0.62元 | |
00759B 復華製藥債 | 55.2 | -3.2% | -0.34 | -30.7% | -6.6% #153/183 | -0.63 #142/183 | -6.9% #71/183 | 3.8% | 1.2% | 2025/02/19 0.66元 | |
00760B 復華新興企業債 | 54.15 | 2.4% | 0.14 | -26.6% | -4.7% #134/183 | -0.78 #155/183 | -5.5% #32/183 | 4.6% | 1.3% | 2025/02/19 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 35.7 | -2.7% | -0.31 | -30.8% | -6.3% #148/183 | -0.59 #135/183 | -7% #76/183 | 3.6% | 1.4% | 2025/02/20 0.5元 | |
00762 元大全球AI | 59.5 | 19.1% | 0.73 | -38.5% | 23.2% #27/183 | 0.85 #36/183 | -11.5% #151/183 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 29.6 | -9% | -0.65 | -45.4% | -13.1% #178/183 | -1.02 #171/183 | -8.8% #119/183 | 2.6% | 1.2% | 2025/03/18 0.36元 | |
00768B 復華20年美債 | 54.6 | -8.4% | -0.64 | -43.6% | -11.9% #171/183 | -0.98 #169/183 | -8.2% #110/183 | - | - | - | |
00770 國泰北美科技 | 41.5 | 19.5% | 0.77 | -32.9% | 19% #32/183 | 0.86 #35/183 | -10.2% #145/183 | 5.6% | 9.6% | 2025/01/17 4元 | |
00771 元大US高息特別股 | 16.66 | 2.1% | 0.1 | -16.3% | 2.1% #96/183 | 0.31 #78/183 | -3.9% #22/183 | 3.7% | 1.3% | 2025/02/21 0.22元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 34.52 | -2.6% | -0.35 | -30.3% | -6.7% #154/183 | -0.79 #157/183 | -6.6% #55/183 | 3.7% | 0.4% | 2025/04/18 0.14元 | |
00773B 中信優先金融債 | 36.07 | -1.4% | -0.23 | -31.9% | -4.8% #135/183 | -0.53 #128/183 | -6.7% #62/183 | 3.7% | 0.4% | 2025/04/18 0.15元 | |
00775B 新光投等債15+ | 32.83 | -2.8% | -0.27 | -31.3% | -6.2% #146/183 | -0.4 #113/183 | -6.9% #75/183 | 3.1% | 1.2% | 2025/02/20 0.41元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 33.71 | -3% | -0.32 | -31.7% | -6.3% #149/183 | -0.61 #140/183 | -7% #77/183 | 3.3% | 0.5% | 2025/04/21 0.16元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 34.87 | -2.7% | -0.28 | -34.2% | -4.2% #124/183 | -0.44 #122/183 | -7.2% #86/183 | 3.7% | 0.4% | 2025/04/21 0.15元 | |
00779B 凱基美債25+ | 29.83 | -9.2% | -0.65 | -45.7% | -13.2% #179/183 | -1.03 #172/183 | -8.8% #124/183 | 2.4% | 0.9% | 2025/03/18 0.28元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 38.1 | 1.2% | -0.03 | -17.7% | -2.1% #110/183 | -0.37 #111/183 | -3.4% #16/183 | 2.9% | 1% | 2025/02/20 0.4元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 30.53 | -4.9% | -0.44 | -36.6% | -7.5% #165/183 | -0.65 #143/183 | -7.4% #94/183 | 3.8% | 1.8% | 2025/03/18 0.55元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 31.45 | -3.3% | -0.41 | -32.9% | -7.4% #162/183 | -0.85 #162/183 | -6.6% #57/183 | 3.8% | 1.6% | 2025/04/21 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 19.32 | 1.7% | 0.12 | -40.5% | -0.8% #106/183 | -0.17 #99/183 | -9.9% #142/183 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.32 | - | - | - | - | - | - | 2.8% | 0.9% | 2025/01/17 0.34元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 34.97 | -0.6% | -0.15 | -30.6% | -3.9% #121/183 | -0.41 #114/183 | -6.2% #43/183 | 3.6% | 1.3% | 2025/04/23 0.47元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 32.84 | -1.3% | -0.23 | -31.8% | -4.3% #126/183 | -0.48 #125/183 | -6.1% #39/183 | 4.2% | 1.3% | 2025/02/21 0.42元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 32.89 | -2.5% | -0.33 | -29.3% | -5.8% #143/183 | -0.65 #144/183 | -6.2% #42/183 | 4.1% | 1.5% | 2025/03/21 0.48元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 30.36 | -3.3% | -0.41 | -32.7% | -7% #158/183 | -0.8 #158/183 | -6.4% #50/183 | 4.1% | 1.5% | 2025/04/23 0.46元 | |
00789B 復華公司債A3 | 49.91 | -3.5% | -0.34 | -32.6% | -6.6% #152/183 | -0.59 #136/183 | -7.3% #91/183 | 3.3% | 1.2% | 2025/04/22 0.62元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 53.2 | - | - | - | - | - | - | 3.5% | 1.1% | 2025/01/16 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 57.55 | 3.8% | 0.4 | -13.8% | 1.5% #101/183 | 0.7 #51/183 | -3.1% #14/183 | 3.7% | 1% | 2025/04/22 0.59元 | |
00792B 群益A級公司債 | 32.55 | -3% | -0.31 | -32.7% | -6.2% #145/183 | -0.58 #133/183 | -7% #82/183 | 3.6% | 1.4% | 2025/03/18 0.44元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 31.39 | -3.8% | -0.4 | -31.5% | -7.2% #159/183 | -0.81 #159/183 | -6.9% #74/183 | 4% | 1.3% | 2025/03/18 0.4元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 42.29 | 5.1% | 0.66 | -5.8% | 6.5% #78/183 | 1.24 #14/183 | -1.8% #1/183 | 3.9% | 0.7% | 2025/02/18 0.3元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 28.77 | -8% | -0.66 | -43.1% | -12.3% #172/183 | -1.08 #176/183 | -8.1% #103/183 | 3.1% | 1.3% | 2025/02/18 0.38元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 31.3 | -2.8% | -0.35 | -29.3% | -6.7% #155/183 | -0.7 #149/183 | -6.5% #54/183 | 3.7% | 1.8% | 2025/02/20 0.55元 | |
00830 國泰費城半導體 | 35.3 | 21.7% | 0.73 | -41.2% | 24.8% #24/183 | 0.66 #57/183 | -12.9% #160/183 | 3.5% | 11.2% | 2025/01/17 3.96元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 34.07 | -0.8% | -0.16 | -31.3% | -4.5% #128/183 | -0.44 #118/183 | -6.4% #52/183 | 3.6% | 1.2% | 2025/04/23 0.4元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 29.5 | -3.7% | -0.39 | -35% | -7.2% #160/183 | -0.73 #151/183 | -7.4% #92/183 | 3.8% | 1.5% | 2025/03/20 0.43元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 30.87 | -3.3% | -0.34 | -32.5% | -6.5% #151/183 | -0.61 #139/183 | -7% #80/183 | 3% | 0.4% | 2025/04/21 0.13元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 30.62 | -3.9% | -0.38 | -33.7% | -7.4% #163/183 | -0.7 #147/183 | -7.4% #93/183 | 2.8% | 1.1% | 2025/02/18 0.35元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 31.6 | -0.7% | -0.15 | -31.3% | -3.9% #120/183 | -0.41 #115/183 | -6.4% #49/183 | 3.9% | 1.7% | 2025/04/17 0.55元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 31.84 | -1.3% | -0.19 | -31.4% | -4.5% #127/183 | -0.44 #121/183 | -6.7% #59/183 | 3.3% | 1.4% | 2025/02/20 0.45元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 33.37 | 2.6% | 0.18 | -21% | -2.9% #115/183 | -0.47 #124/183 | -4.1% #24/183 | 3.4% | 0.9% | 2025/02/19 0.32元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.41 | 2.2% | 0.12 | -19.5% | -1.2% #107/183 | -0.27 #105/183 | -3.6% #19/183 | 3.2% | 1.2% | 2025/02/19 0.45元 | |
00847B 中信美國市政債 | 26.6 | -3.6% | -0.46 | -31.2% | -8.5% #167/183 | -0.98 #168/183 | -6.2% #44/183 | 3.2% | 1.3% | 2025/02/18 0.35元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 34.44 | 2.7% | 0.18 | -17.8% | -2.1% #111/183 | -0.28 #107/183 | -4.2% #26/183 | 4.2% | 1.3% | 2025/04/18 0.45元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 38.08 | 3.1% | 0.36 | -10.9% | 1.4% #102/183 | 0.46 #74/183 | -2.6% #13/183 | 3.2% | 0.9% | 2025/04/18 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 39.37 | 18.9% | 0.97 | -28% | 15.2% #42/183 | 0.82 #42/183 | -7.3% #89/183 | 4% | 1.7% | 2025/02/21 0.66元 | |
00851 台新全球AI | 44.41 | 16.8% | 0.66 | -43.8% | 19.9% #31/183 | 0.49 #70/183 | -12.8% #158/183 | 1% | 0.7% | 2021/10/21 0.33元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 28.38 | -2.8% | -0.32 | -30.3% | -5.3% #139/183 | -0.61 #138/183 | -6.4% #51/183 | 3.2% | 1.2% | 2025/03/18 0.35元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 39.18 | 2.7% | 0.29 | -9.2% | 3.8% #86/183 | 0.88 #34/183 | -2.1% #6/183 | 2.8% | 1.1% | 2025/03/20 0.43元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 24.5 | -8.5% | -0.68 | -43.9% | -12.8% #176/183 | -1.14 #178/183 | -8.2% #106/183 | 3.4% | 1.3% | 2025/03/20 0.32元 | |
00858 永豐美國500大 | 29.47 | 16.9% | 0.87 | -20.8% | 14.2% #44/183 | 1.19 #16/183 | -6.8% #69/183 | 5.2% | 6.4% | 2025/01/22 1.9元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 42.84 | 3.9% | 0.56 | -8.4% | 6% #80/183 | 1.19 #17/183 | -2.2% #10/183 | 1.7% | 0.9% | 2025/03/18 0.38元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 39.32 | 3.4% | 0.45 | -7.8% | 3.7% #88/183 | 0.93 #28/183 | -1.9% #2/183 | 2.8% | 1.2% | 2025/02/18 0.48元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 41.03 | 15.7% | 0.78 | -29% | 12.7% #58/183 | 0.78 #44/183 | -7.9% #101/183 | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 32.18 | -0.6% | -0.13 | -28.4% | -4% #122/183 | -0.43 #117/183 | -6.9% #72/183 | 3.9% | 1.1% | 2025/03/18 0.34元 | |
00863B 中信全球電信債 | 33.1 | -0.8% | -0.15 | -27.1% | -4.1% #123/183 | -0.44 #119/183 | -6.3% #48/183 | 3.8% | 1.4% | 2025/03/18 0.45元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 47.65 | 3.8% | 0.52 | -8.7% | 6.3% #79/183 | 1.28 #12/183 | -2.2% #12/183 | - | - | - | |
00865B 國泰US短期公債 | 47.59 | 3.8% | 0.49 | -8.9% | 6.7% #76/183 | 1.39 #6/183 | -2.2% #9/183 | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 32.4 | -1.4% | -0.19 | -30% | -4.3% #125/183 | -0.44 #120/183 | -6.7% #61/183 | 3.7% | 1.3% | 2025/02/20 0.43元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 28.33 | -1.1% | -0.24 | -35.1% | -7.5% #164/183 | -1.07 #174/183 | -6.8% #65/183 | 4% | 1.4% | 2025/04/23 0.4元 | |
00875 國泰網路資安 | 36.41 | 10.7% | 0.52 | -30.1% | 12% #61/183 | 0.71 #50/183 | -9.5% #139/183 | - | - | - | |
00876 元大全球5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00877 復華中國5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 20.09 | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 2.5% | 2025/02/20 0.5元 | |
