最後更新 2024-10-16 00:47:35 (UTC+8)
月營收分析
判斷 汽車工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
汽機車零組件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.3% |
月營收季增率 | -3.1% |
月營收年增率 | -1.4% |
截至2024-09-30
個股列表
汽機車零組件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1592 | 96% | 13.4 | -98.8% | ||
2230 泰茂 | 27.2% | 53.9 | 141.9% | 2024-09-30 | |
3162 精確 | 15.5% | 30.4 | 63.4% | 2024-09-30 | |
8937 合騏 | 12.2% | -10 | 55.9% | 2024-09-30 | |
2235 謚源 | 11.5% | 31.7 | 3.7% | 2024-09-30 | |
4557 永新-KY | 8.4% | 25.8 | 28.4% | 2024-09-30 | |
5276 達輝-KY | 8.4% | 19.9 | 23.6% | 2024-09-30 | |
1524 耿鼎 | 7.7% | 12.1 | 5.7% | 2024-09-30 | |
4931 新盛力 | 6.7% | 14 | 91.5% | 2024-09-30 | |
1587 吉茂 | 6.3% | 7.4 | 10.6% | 2024-09-30 | |
8107 大億金茂 | 5.7% | 3.5 | 50.9% | 2024-09-30 | |
4551 智伸科 | 5.5% | 16.4 | 23.1% | 2024-09-30 | |
1339 昭輝 | 5% | 8.2 | -13% | 2024-09-30 | |
1525 江申 | 4.8% | 16.4 | 12.9% | 2024-09-30 | |
1503 士電 | 4.8% | -0.1 | 4.8% | 2024-09-30 | |
4543 萬在 | 3.8% | -19 | 3.2% | 2024-09-30 | |
2228 劍麟 | 3.8% | -1.7 | 1.4% | 2024-09-30 | |
6781 AES-KY | 3.8% | 7.5 | 4.9% | 2024-09-30 | |
4528 江興鍛 | 3.7% | 1.1 | -10.6% | 2024-09-30 | |
1319 東陽 | 3.6% | 0.8 | 2.6% | 2024-09-30 | |
6121 新普 | 3.2% | 3.6 | - | 2024-09-30 | |
1506 正道 | 3.1% | 0.4 | -11.9% | 2024-09-30 | |
2207 和泰車 | 2.3% | 2.9 | -4.4% | 2024-09-30 | |
4523 永彰 | 2.3% | -11.8 | -6.9% | 2024-09-30 | |
4581 光隆精密-KY | 2.1% | -3.8 | -11.8% | 2024-09-30 | |
6170 統振 | 2% | 6.3 | 25% | 2024-09-30 | |
6279 胡連 | 0.8% | 7.4 | 14% | 2024-09-30 | |
2241 艾姆勒 | 0.6% | -3.2 | -31.3% | 2024-09-30 | |
2308 台達電 | 0.1% | 2 | 4.1% | 2024-09-30 | |
2227 裕日車 | 0.1% | -5.5 | -18.2% | 2024-09-30 | |
1586 和勤 | - | 7.4 | 13.4% | 2024-09-30 | |
2239 英利-KY | -0.6% | -11.3 | -16.9% | 2024-09-30 | |
3311 閎暉 | -0.8% | -4 | 14.3% | 2024-09-30 | |
2233 宇隆 | -0.9% | 0.1 | 7.7% | 2024-09-30 | |
4535 至興 | -1.2% | -0.6 | 3.6% | 2024-09-30 | |
6605 帝寶 | -1.6% | -3.9 | 10.2% | 2024-09-30 | |
2236 百達-KY | -1.9% | -3.6 | -13% | 2024-09-30 | |
2301 光寶科 | -2.1% | 3.6 | -7.6% | 2024-09-30 | |
1512 瑞利 | -2.6% | -0.6 | -0.8% | 2024-09-30 | |
1522 堤維西 | -3% | -8.5 | -3.3% | 2024-09-30 | |
1568 倉佑 | -3.3% | -9.7 | -20.8% | 2024-09-30 | |
4502 健信 | -3.5% | -12.2 | -18.6% | 2024-09-30 | |
2201 裕隆 | -3.5% | -12 | 4.5% | 2024-09-30 | |
2206 三陽工業 | -4.1% | -12.7 | -3.1% | 2024-09-30 | |
2250 IKKA-KY | -4.1% | -11.6 | -3.8% | 2024-09-30 | |
2115 六暉-KY | -4.3% | -4.9 | 15.8% | 2024-09-30 | |
4566 時碩工業 | -4.3% | -5.6 | 22.4% | 2024-09-30 | |
1538 正峰 | -4.3% | 6.3 | -41.9% | 2024-09-30 | |
4943 康控-KY | -4.9% | -23.8 | -16.3% | 2024-09-30 | |
5392 能率 | -5.3% | -15.1 | -6.9% | 2024-09-30 | |
3211 順達 | -5.3% | -18.3 | -17.2% | 2024-09-30 | |
3685 元創精密 | -5.8% | -4.2 | -27% | 2024-09-30 | |
5309 系統電 | -6.4% | -16.8 | -10.8% | 2024-09-30 | |
1599 宏佳騰 | -6.5% | 35.8 | -2.3% | 2024-09-30 | |
2204 中華 | -8% | -26 | -11% | 2024-09-30 | |
2392 正崴 | -9.8% | -11.6 | 0.6% | 2024-09-30 | |
8171 天宇 | -10.2% | -15.1 | 39.7% | 2024-09-30 | |
6235 華孚 | -10.4% | -23.5 | -5.5% | 2024-09-30 | |
1521 大億 | -10.6% | -18.9 | -37.6% | 2024-09-30 | |
5288 豐祥-KY | -11.5% | -17.7 | -8.3% | 2024-09-30 | |
3226 至寶電 | -14.9% | -23 | -21.1% | 2024-09-30 | |
1536 和大 | -19.4% | -15.8 | -6.9% | 2024-09-30 | |
1532 勤美 | -25.4% | -55.1 | -37.7% | 2024-09-30 | |
2243 宏旭-KY | -39% | -18.9 | -4.3% | 2024-09-30 | |
1563 巧新 | - | - | - | ||
2254 巨鎧精密-創 | - | - | - | ||
4569 六方科-KY | - | - | - | ||
9110 越南控-DR | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。