最後更新 2025-01-25 01:31:20 (UTC+8)
存貨分析
判斷 化學工業 存貨周轉趨勢。
化學工業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
67.69天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 化學工業 應收帳款周轉趨勢。
化學工業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
56.41天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 化學工業 合約負債。
化學工業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
2.3%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 台泥 | 58.74天 | 66.31天 | 3% | 0.2% | 2024Q3 | |
1301 台塑 | 48.4天 | 27.37天 | 1.1% | -0.3% | 2024Q3 | |
1303 南亞 | 77.97天 | 58.56天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1305 華夏 | 81.74天 | 39.39天 | 1.5% | 0% | 2024Q3 | |
1313 聯成 | 46.63天 | 25.09天 | 5.2% | 1.9% | 2024Q3 | |
1316 上曜 | 3032.81天 | 64.6天 | 37.3% | 1.9% | 2024Q3 | |
1321 大洋 | 52.7天 | 50.35天 | 0.7% | 0.3% | 2024Q3 | |
1324 地球 | 107.59天 | 69.44天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
1326 台化 | 49.57天 | 35.36天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1475 業旺 | 16.11天 | 123.24天 | 0.3% | 0.2% | 2024Q3 | |
1708 東鹼 | 51.02天 | 40.22天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1709 和益 | 131.07天 | 58.28天 | 0.4% | -0.4% | 2024Q3 | |
1710 東聯 | 23.13天 | 17.76天 | 2.7% | -0.8% | 2024Q3 | |
1711 永光 | 189.11天 | 77.6天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1712 興農 | 75.37天 | 50.06天 | 4% | 0% | 2024Q3 | |
1713 國化 | 229.61天 | 92.12天 | 0% | -0.1% | 2024Q3 | |
1714 和桐 | 49.75天 | 52.71天 | 4.2% | 1% | 2024Q3 | |
1717 長興 | 89.93天 | 129.74天 | 6% | 0.8% | 2024Q3 | |
1718 中纖 | 17.26天 | 213.15天 | 2.6% | 0.4% | 2024Q3 | |
1721 三晃 | 116.41天 | 67.38天 | 0.2% | -0.2% | 2024Q3 | |
1722 台肥 | 90.92天 | 35.45天 | 6.7% | -0.7% | 2024Q3 | |
1723 中碳 | 75.38天 | 27.55天 | 1.7% | 0% | 2024Q3 | |
1725 元禎 | 5.33天 | 41.61天 | 0.5% | 0.2% | 2024Q3 | |
1726 永記 | 129.19天 | 85.44天 | 1.7% | -1.6% | 2024Q3 | |
1727 中華化 | 48.72天 | 92.18天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1730 花仙子 | 70.99天 | 66.11天 | 0.6% | -0.2% | 2024Q3 | |
1731 美吾華 | 194.45天 | 68.05天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1732 毛寶 | 116.84天 | 55.76天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
1735 日勝化 | 95.67天 | 85天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1742 台蠟 | 48.88天 | 50.1天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
1773 勝一 | 72.19天 | 46.04天 | 0.8% | 0.4% | 2024Q3 | |
1776 展宇 | 101.75天 | 94.09天 | 1% | -0.2% | 2024Q3 | |
1903 士紙 | 76.99天 | 120.07天 | 1.7% | 0% | 2024Q3 | |
1907 永豐餘 | 68.2天 | 70.15天 | 3.5% | 0.6% | 2024Q3 | |
3164 景岳 | 259.49天 | 35.31天 | 2.1% | -0.7% | 2024Q3 | |
3171 炎洲流通 | 23.43天 | 96.26天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3388 崇越電 | 46.74天 | 90.05天 | 9.2% | -3.8% | 2024Q3 | |
3430 奇鈦科 | 158.42天 | 49.19天 | 0.6% | 0% | 2024Q3 | |
3708 上緯投控 | 48.22天 | 160.78天 | 1.9% | 0.7% | 2024Q3 | |
4148 全宇生技-KY | 120.36天 | 65.62天 | 1.1% | 0.8% | 2024Q3 | |
4304 勝昱 | 77.32天 | 96.84天 | 0.8% | -0.3% | 2024Q3 | |
4305 世坤 | 45.41天 | 70.86天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4306 炎洲 | 324.73天 | 58.39天 | 9.3% | -5.2% | 2024Q3 | |
4702 中美實 | 15.21天 | 33.68天 | 2.2% | 0.7% | 2024Q3 | |
4706 大恭 | 198.42天 | 93.48天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4707 磐亞 | 51.91天 | 47.34天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
4711 永純 | 97.97天 | 68.96天 | 0.7% | 0.2% | 2024Q3 | |
4714 永捷 | 1815.28天 | 106.53天 | 18.3% | 1.4% | 2024Q3 | |
4716 大立 | 67.19天 | 105.87天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4720 德淵 | 73.9天 | 69.02天 | 4.4% | 0.8% | 2024Q3 | |
4721 美琪瑪 | 62.37天 | 92.48天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4722 國精化 | 106.88天 | 89.44天 | 0.9% | 0.5% | 2024Q3 | |
4739 康普 | 84.83天 | 55.05天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4741 泓瀚 | 88.69天 | 68.44天 | 1.2% | -0.9% | 2024Q3 | |
4754 國碳科 | 102.79天 | 48.82天 | 10.2% | 5.6% | 2024Q3 | |
4755 三福化 | 64.21天 | 84.63天 | 49.2% | 0.6% | 2024Q3 | |
4764 雙鍵 | 66.36天 | 66.51天 | 3.6% | 1.9% | 2024Q3 | |
4766 南寶 | 65天 | 81.33天 | 3.5% | 0.7% | 2024Q3 | |
4767 誠泰科技 | 98.39天 | 90.95天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4768 晶呈科技 | 128.04天 | 59.78天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4770 上品 | 181.08天 | 126.55天 | 71.4% | 17.6% | 2024Q3 | |
4772 台特化 | 120.28天 | 58.84天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5310 天剛 | 天 | 天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5450 南良 | 64.13天 | 66.83天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6506 雙邦 | 63.47天 | 91.05天 | 0.6% | 0.1% | 2024Q3 | |
6508 惠光 | 259.76天 | 131.48天 | 1.4% | 0.5% | 2024Q3 | |
6509 聚和 | 151.73天 | 88.95天 | 2.1% | -0.3% | 2024Q3 | |
6534 正瀚-創 | 123.69天 | 58.47天 | 0.1% | 0.1% | 2024Q3 | |
6585 鼎基 | 124.05天 | 74.56天 | 1% | -1.8% | 2024Q3 | |
6790 永豐實 | 53.19天 | 42.16天 | 1.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
8354 冠好 | 95.46天 | 90.43天 | 0.5% | -0.4% | 2024Q3 | |
8435 鉅邁 | 60.55天 | 66.59天 | 0.6% | 0.3% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。