最後更新
月營收分析
判斷 食品工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
食品工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -3% |
月營收季增率 | 1.3% |
月營收年增率 | 2.4% |
截至2025-02-28
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
食品工業 月營收-股價散佈圖
食品工業 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.66
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
食品添加劑 | 2.3% | -0.8% | -1.4% | 2025-02-28 | |
製糖 | 1.8% | -3.7% | 0.6% | 2025-02-28 | |
製鹽 | 0.2% | 5.9% | 6% | 2025-02-28 | |
磨粉製品 | -0.9% | 0.2% | -1.1% | 2025-02-28 | |
農產品加工 | -1.3% | 0.4% | -5.9% | 2025-02-28 | |
麵製品相關 | -1.7% | 3.9% | -5.3% | 2025-02-28 | |
大宗物資 | -2.9% | 1.5% | 2.8% | 2025-02-28 | |
飼料 | -3% | 1.6% | 3.2% | 2025-02-28 | |
農林漁牧 | -3% | 1.6% | 3.2% | 2025-02-28 | |
食品加工 | -3.2% | 1.2% | 2.8% | 2025-02-28 | |
肉品加工 | -3.2% | 1.7% | 3.4% | 2025-02-28 | |
油脂 | -3.4% | 1.2% | 3.8% | 2025-02-28 | |
麵粉 | -3.6% | 1.6% | 3.7% | 2025-02-28 | |
非酒精飲料 | -3.7% | 1.2% | 3.5% | 2025-02-28 | |
飲料相關 | -3.7% | 1.2% | 3.5% | 2025-02-28 | |
調味品 | -3.7% | 1.5% | 4.1% | 2025-02-28 | |
保健食品 | -3.7% | 1% | 4.2% | 2025-02-28 | |
方便麵 | -3.7% | 1.4% | 4.3% | 2025-02-28 | |
穀類烘焙製品 | -3.8% | 1.3% | 4.4% | 2025-02-28 | |
乳製品 | -3.8% | 1.3% | 4.3% | 2025-02-28 | |
食品飲料相關通路 | -4.1% | -3.5% | 1.5% | 2025-02-28 | |
茶葉與咖啡相關 | -4.9% | -3.2% | 2.1% | 2025-02-28 | |
農產品種植 | -4.9% | -3.2% | 2.1% | 2025-02-28 | |
罐頭 | -5.3% | 0.3% | -0.5% | 2025-02-28 | |
調理食品 | -6.9% | -3.8% | 5.2% | 2025-02-28 | |
餅乾製品 | -7% | -3.2% | 6.7% | 2025-02-28 | |
可可製品 | -7.6% | 2.3% | -2.5% | 2025-02-28 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。