最後更新 2025-04-28 01:30:36 (UTC+8)
存貨分析
判斷 食品工業 存貨周轉趨勢。
食品工業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
53.96天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 食品工業 應收帳款周轉趨勢。
食品工業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
22.56天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 食品工業 合約負債。
食品工業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
23.3%
截至
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保健食品 | 51.09天 | 16.71天 | 35.6% | 12.1% | 2024Q4 | |
可可製品 | 62.69天 | 58.24天 | 3.8% | 0.7% | 2024Q4 | |
大宗物資 | 52.52天 | 20.24天 | 27.5% | 8.4% | 2024Q4 | |
家畜,家禽 | 58.58天 | 37.89天 | 2.8% | 0.8% | 2024Q4 | |
油脂 | 53.39天 | 18.16天 | 34.5% | 12.1% | 2024Q4 | |
磨粉製品 | 58.36天 | 32.38天 | 1.4% | -0.5% | 2024Q4 | |
肉品加工 | 47.13天 | 16.05天 | 41.6% | 14.5% | 2024Q4 | |
農林漁牧 | 49.74天 | 17.37天 | 33.4% | 11.7% | 2024Q4 | |
農產品加工 | 55.32天 | 18.98天 | 1.2% | -1.9% | 2024Q4 | |
非酒精飲料 | 53.83天 | 16.2天 | 35.5% | 12.3% | 2024Q4 | |
食品加工 | 51.94天 | 21.33天 | 23.5% | 6.7% | 2024Q4 | |
食品飲料相關通路 | 131.13天 | 50.45天 | 1.8% | -0.4% | 2024Q4 | |
飲料相關 | 53.83天 | 16.2天 | 35.5% | 12.3% | 2024Q4 | |
飼料 | 47.7天 | 17.26天 | 38% | 13.3% | 2024Q4 | |
餅乾製品 | 58.06天 | 63.68天 | 0.8% | 0.2% | 2024Q4 | |
乳製品 | 50.54天 | 16.4天 | 38.5% | 13.4% | 2024Q4 | |
方便麵 | 49.88天 | 13.47天 | 48.8% | 17.1% | 2024Q4 | |
穀類烘焙製品 | 50.43天 | 17.01天 | 40.1% | 13.3% | 2024Q4 | |
調味品 | 49.47天 | 14.52天 | 45.1% | 15.7% | 2024Q4 | |
麵粉 | 49.77天 | 14.75天 | 42% | 12.8% | 2024Q4 | |
製鹽 | 75.09天 | 23.16天 | 5.5% | 1% | 2024Q4 | |
罐頭 | 64.13天 | 45.93天 | 1.4% | 0% | 2024Q4 | |
麵製品相關 | 67.93天 | 44.68天 | 13.2% | -2.2% | 2024Q4 | |
調理食品 | 77.29天 | 50.38天 | 0.4% | 0.4% | 2024Q4 | |
茶葉與咖啡相關 | 395.17天 | 31.79天 | 0.7% | 0.1% | 2024Q4 | |
農產品種植 | 395.17天 | 31.79天 | 0.7% | 0.1% | 2024Q4 | |
製糖 | 65.89天 | 74.16天 | 0.1% | 0% | 2024Q4 | |
食品添加劑 | 67.78天 | 85.39天 | 0.2% | 0% | 2024Q4 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。