最後更新 2023-12-03 00:37:29 (UTC+8)
存貨分析
判斷 電腦及週邊設備業 存貨周轉趨勢。
電腦及週邊設備業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
58.9天
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電腦及週邊設備業 應收帳款周轉趨勢。
電腦及週邊設備業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
66.94天
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電腦及週邊設備業 合約負債。
電腦及週邊設備業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
39%
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D印表機 | 44.69天 | 71.11天 | 28.4% | 1.2% | 2023Q3 | |
HDMI | 119.39天 | 105.11天 | 1.9% | 0.2% | 2023Q3 | |
IC讀卡機 | 278.25天 | 65.73天 | 1.9% | -0.4% | 2023Q3 | |
LCD顯示器 | 50.36天 | 78.69天 | 9.6% | 0.8% | 2023Q3 | |
POS機系統 | 100.7天 | 52.18天 | 109.3% | 3% | 2023Q3 | |
主機板 | 61.69天 | 54.33天 | 26.3% | 5.5% | 2023Q3 | |
事務機器 | 65.96天 | 76.72天 | 17.6% | 0.4% | 2023Q3 | |
伺服器 | 50.12天 | 60.21天 | 55.7% | 6.1% | 2023Q3 | |
光碟機/燒錄機 | 73.88天 | 81.42天 | 20.8% | 1.7% | 2023Q3 | |
博奕相關 | 157.82天 | 82.88天 | 10.4% | 5% | 2023Q3 | |
印表機 | 49.02天 | 53.62天 | 42.2% | 5.4% | 2023Q3 | |
印表機耗材 | 156.63天 | 63.73天 | 0.2% | -0.1% | 2023Q3 | |
工業用電池 | 80.24天 | 58.6天 | 12.4% | -3% | 2023Q3 | |
工業電腦 | 90.96天 | 58.07天 | 21.9% | 1.3% | 2023Q3 | |
平板電腦 | 50.49天 | 60.69天 | 51.1% | 4.5% | 2023Q3 | |
手寫板 | 54.68天 | 90.7天 | 10.7% | -1% | 2023Q3 | |
手機 | 50.94天 | 61.02天 | 47.5% | 4.4% | 2023Q3 | |
手機製造 | 47.25天 | 60.62天 | 52.9% | 4.7% | 2023Q3 | |
投影機 | 52.58天 | 55.54天 | 36.7% | 3.9% | 2023Q3 | |
掃瞄器 | 72.44天 | 72.07天 | 12.6% | 0.4% | 2023Q3 | |
散熱模組 | 86.07天 | 72.4天 | 14.1% | 0% | 2023Q3 | |
散熱風扇馬達 | 98.76天 | 69.26天 | 22% | 0.5% | 2023Q3 | |
數位看板 | 113.34天 | 51.25天 | 26.2% | -8.5% | 2023Q3 | |
智慧型手機 | 62天 | 69.99天 | 12.8% | 1.7% | 2023Q3 | |
桌上型電腦 | 52.64天 | 54.44天 | 35.4% | 4.2% | 2023Q3 | |
條碼掃描器 | 163.1天 | 76.5天 | 7.9% | 0.1% | 2023Q3 | |
植物工廠 | 36.61天 | 68.23天 | 39.2% | 1.1% | 2023Q3 | |
機器人 | 52.23天 | 54.05天 | 45.6% | 4.2% | 2023Q3 | |
機殼 | 80.79天 | 79.11天 | 11.9% | 0.5% | 2023Q3 | |
機殼表面處理 | 49.36天 | 94.58天 | 15% | 0.2% | 2023Q3 | |
水力發電 | 28.99天 | 26.54天 | 13.3% | -1.9% | 2023Q3 | |
消費性電子產品 | 52.48天 | 60.98天 | 41.1% | 3.5% | 2023Q3 | |
消費用電池 | 70.32天 | 61.69天 | 5.8% | -0.3% | 2023Q3 | |
液晶電視 | 50.19天 | 56.67天 | 31.8% | 3.8% | 2023Q3 | |
準系統 | 78.36天 | 61.98天 | 7.1% | -8% | 2023Q3 | |
滑鼠 | 68.25天 | 89.11天 | 8% | -8.4% | 2023Q3 | |
熱導管 | 100.11天 | 59.25天 | 1.6% | 0% | 2023Q3 | |
環保生技 | 50.53天 | 77.65天 | 0.3% | 0% | 2023Q3 | |
磁碟陣列控制器 | 328.23天 | 43.14天 | 0.7% | 0.2% | 2023Q3 | |
穿戴式裝置 | 49.34天 | 60.78天 | 54.7% | 4.6% | 2023Q3 | |
筆記型電腦 | 85.29天 | 62.44天 | 25.9% | 6.1% | 2023Q3 | |
筆記型電腦製造 | 47.92天 | 60.07天 | 53.3% | 5% | 2023Q3 | |
繪圖卡 | 90.02天 | 56.83天 | 51.4% | 13% | 2023Q3 | |
耳機 | 70.54天 | 76.93天 | 9.5% | -8.9% | 2023Q3 | |
航天機械零組件 | 152.22天 | 75.28天 | 7.2% | 7.2% | 2023Q3 | |
行車紀錄器 | 75.27天 | 71.17天 | 3.4% | -0.3% | 2023Q3 | |
視訊會議產品 | 151.43天 | 45.76天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
語音助理 | 47.29天 | 52.63天 | 41.3% | 5.1% | 2023Q3 | |
車用電子 | 52.95天 | 58.44天 | 27.4% | 2.5% | 2023Q3 | |
車載影音系統 | 144.56天 | 85.84天 | 7.8% | 0.8% | 2023Q3 | |
週邊產品 | 54.38天 | 56.85天 | 25% | 2.4% | 2023Q3 | |
遊戲機 | 50.49天 | 53.7天 | 36.9% | 4.4% | 2023Q3 | |
鍵盤 | 70.53天 | 86.05天 | 14.7% | -3.1% | 2023Q3 | |
電子製造服務 | 48.61天 | 61.21天 | 41.1% | 3.8% | 2023Q3 | |
電池相關 | 79.61天 | 63.75天 | 4.1% | 0.3% | 2023Q3 | |
電聲產品 | 71.55天 | 76.93天 | 8.5% | -8% | 2023Q3 | |
電腦系統業 | 53.3天 | 61.11天 | 37.8% | 3.9% | 2023Q3 | |
顯示器 | 53.8天 | 58.53天 | 28.8% | 2.6% | 2023Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。