最後更新 2023-11-16 00:50:13 (UTC+8)
相關個股
顯示器 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6225 天瀚 | 55.9% | - | - | - | |
3356 奇偶 | 10.6% | - | - | -0.2% | |
4153 鈺緯 | 4.6% | - | - | 0.1% | |
1604 聲寶 | 4.5% | 13.3 | 4.8% | 0.2% | |
3669 圓展 | 3.9% | - | - | 0.3% | |
1614 三洋電 | 3.7% | 37.6 | 2.4% | - | |
3088 艾訊 | 3.3% | 14.7 | 4.6% | -0.7% | |
5283 禾聯碩 | 1.3% | 12.9 | - | - | |
1504 東元 | 0.5% | 20.9 | 2.8% | - | |
9912 偉聯 | 0.2% | - | - | - | |
2317 鴻海 | - | 11.7 | 4% | -0.2% | |
4995 晶達 | -0.1% | 13 | - | -0.2% | |
2352 佳世達 | -0.2% | 19.5 | 2.6% | -0.4% | |
3434 哲固 | -0.5% | - | - | 0.1% | |
3504 揚明光 | -0.6% | - | - | -0.2% | |
2353 宏碁 | -0.7% | 19.6 | 4.3% | -1% | |
2308 台達電 | -0.8% | 24.8 | 2.5% | 0.1% | |
2340 台亞 | -2.9% | 53.1 | - | 1.9% | |
5371 中光電 | -3% | 17.1 | 4.7% | -0.5% | |
6189 豐藝 | -3.7% | 14.5 | - | 1.4% | |
2324 仁寶 | -3.7% | 18.4 | 4% | 0.1% | |
3231 緯創 | -3.9% | 40.8 | 1.9% | -2.8% | |
2461 光群雷 | -5.3% | - | - | 1.3% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.1% | |
2388 威盛 | -7% | - | - | 0.3% | |
5315 光聯 | -8.1% | 10.9 | 8.1% | -0.3% | |
6577 勁豐 | -9.7% | 14.6 | - | - | |
3002 歐格 | -11.9% | - | - | -0.1% | |
2489 瑞軒 | -14% | - | - | 0.1% | |
8050 廣積 | -14.2% | - | - | -0.4% | |
2442 新美齊 | -15.5% | - | - | 1.2% | |
3046 建碁 | -17.3% | - | - | -0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。