最後更新 2024-10-16 00:49:46 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
車用電子 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.1% |
月營收季增率 | 3.9% |
月營收年增率 | 14% |
截至2024-09-30
個股列表
車用電子 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
2424 隴華 | 76.5% | 51.8 | 51.7% | 2024-09-30 | |
2388 威盛 | 37.2% | 71.7 | 55.5% | 2024-09-30 | |
6225 天瀚 | 24.5% | 58.2 | 53.2% | 2024-09-30 | |
6560 欣普羅 | 12.8% | 125.4 | -39.1% | 2024-09-30 | |
1533 車王電 | 10.2% | -16.3 | -44.6% | 2024-09-30 | |
2231 為升 | 10% | 18.4 | 8.4% | 2024-09-30 | |
4554 橙的 | 9.3% | -2.4 | -0.9% | 2024-09-30 | |
3306 鼎天 | 7.8% | -21.2 | -25.9% | 2024-09-30 | |
5353 台林 | 7.4% | 16.8 | 3.3% | 2024-09-30 | |
3706 神達 | 6.4% | 22.5 | 33.9% | 2024-09-30 | |
6134 萬旭 | 3.5% | 5.5 | 67.8% | 2024-09-30 | |
6283 淳安 | 3.3% | -4.1 | 2.8% | 2024-09-30 | |
2317 鴻海 | 2.3% | 7.1 | 21.5% | 2024-09-30 | |
4523 永彰 | 2.3% | -11.8 | -6.9% | 2024-09-30 | |
3128 昇銳 | 2.2% | 9.4 | 6.6% | 2024-09-30 | |
2385 群光 | 1.6% | 3.9 | 7.4% | 2024-09-30 | |
3632 研勤 | 1.5% | -2.9 | 9.7% | 2024-09-30 | |
2106 建大 | 1% | -0.7 | -1.6% | 2024-09-30 | |
8255 朋程 | 0.9% | 4.8 | 22.8% | 2024-09-30 | |
6279 胡連 | 0.8% | 7.4 | 14% | 2024-09-30 | |
3003 健和興 | 0.6% | 5.9 | 19.4% | 2024-09-30 | |
2308 台達電 | 0.1% | 2 | 4.1% | 2024-09-30 | |
2497 怡利電 | - | 10.2 | 23.3% | 2024-09-30 | |
5314 世紀 | -0.1% | -17.2 | 1408.6% | 2024-09-30 | |
3552 同致 | -0.7% | -3.8 | -22.3% | 2024-09-30 | |
4938 和碩 | -0.7% | -2.6 | -5% | 2024-09-30 | |
2357 華碩 | -1.4% | -2.3 | 23.3% | 2024-09-30 | |
3059 華晶科 | -1.5% | 3.2 | -18.1% | 2024-09-30 | |
2301 光寶科 | -2.1% | 3.6 | -7.6% | 2024-09-30 | |
2324 仁寶 | -2.2% | -3.8 | -3% | 2024-09-30 | |
3024 憶聲 | -2.7% | -14.3 | 7.8% | 2024-09-30 | |
3701 大眾控 | -3.5% | -6.2 | -9.6% | 2024-09-30 | |
4915 致伸 | -4.2% | -7.8 | 1.9% | 2024-09-30 | |
3002 歐格 | -5.1% | -7.8 | 0.8% | 2024-09-30 | |
4952 凌通 | -5.3% | -9.8 | 10.9% | 2024-09-30 | |
5309 系統電 | -6.4% | -16.8 | -10.8% | 2024-09-30 | |
3290 東浦 | -6.8% | -10.9 | 10.6% | 2024-09-30 | |
8201 無敵 | -8.8% | -16.5 | 5.1% | 2024-09-30 | |
6285 啟碁 | -9.6% | -24.1 | -11% | 2024-09-30 | |
2365 昆盈 | -11.6% | -14.6 | 19% | 2024-09-30 | |
6152 百一 | -26.6% | -28.9 | 41.3% | 2024-09-30 | |
6988 威力暘-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。