最後更新 2023-03-16 02:45:27 (UTC+8)
月營收分析
判斷月營收的循環週期以及成長趨勢。
車用電子 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.4% |
月營收季增率 | 0.4% |
月營收年增率 | -2.2% |
截至2023-02-28
相關個股
車用電子 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5314 世紀 | 33% | - | - | -0.1% | |
3024 憶聲 | 26.6% | - | 2% | 0.3% | |
2365 昆盈 | 21.6% | - | 1.3% | - | |
4938 和碩 | 6.2% | 10.3 | 6.6% | - | |
4554 橙的 | 5.3% | - | - | - | |
6152 百一 | 5% | - | - | 0.3% | |
5309 系統電 | 3.6% | - | - | -0.9% | |
2317 鴻海 | 2.9% | 9.4 | 4.9% | - | |
2324 仁寶 | 1.7% | 10.9 | 6.9% | 0.7% | |
6283 淳安 | 1% | - | - | -0.2% | |
4915 致伸 | 0.3% | 11.5 | 5.4% | 0.3% | |
2231 為升 | 0.1% | 40.7 | - | -1.1% | |
3701 大眾控 | - | - | - | -0.2% | |
2106 建大 | -0.6% | - | 3.3% | - | |
3632 研勤 | -1.6% | - | - | - | |
6285 啟碁 | -1.7% | 15.5 | 4.4% | -0.4% | |
2308 台達電 | -2.2% | 22.4 | 2.7% | -0.2% | |
3552 同致 | -2.5% | - | - | 0.7% | |
6134 萬旭 | -2.7% | - | - | -0.1% | |
3290 東浦 | -2.8% | - | - | -0.6% | |
2357 華碩 | -2.8% | 5.7 | 14.1% | 0.1% | |
6279 胡連 | -3.1% | 13 | 5.2% | -3% | |
2385 群光 | -3.7% | 10.7 | 7.1% | 0.1% | |
4952 凌通 | -3.7% | 12.7 | 7.2% | 0.6% | |
3002 歐格 | -3.8% | - | - | 0.1% | |
5353 台林 | -4.1% | 28.3 | 3.4% | -0.1% | |
3003 健和興 | -4.6% | 13.9 | 3.5% | -0.3% | |
4523 永彰 | -5.6% | - | - | 0.2% | |
2301 光寶科 | -5.9% | 12.6 | 6.9% | 0.2% | |
8255 朋程 | -7% | 27.1 | 3.1% | -0.4% | |
3128 昇銳 | -8.2% | 32.6 | 2.8% | -3.1% | |
3306 鼎天 | -9.2% | - | - | 0.1% | |
3059 華晶科 | -10% | 28.5 | 3.3% | -2.2% | |
1533 車王電 | -10.4% | 45.4 | - | -0.1% | |
2388 威盛 | -10.6% | - | - | -0.9% | |
3706 神達 | -11.3% | 2.9 | 11.6% | -0.5% | |
8201 無敵 | -13.5% | - | - | 0.2% | |
2497 怡利電 | -19.6% | - | - | - | |
6225 天瀚 | -21.5% | - | - | 0.1% | |
2424 隴華 | -22% | - | - | - | |
6560 欣普羅 | -34.2% | 23.7 | 2.8% | 0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。