最後更新 2023-11-16 00:47:35 (UTC+8)
相關個股
消費性電子產品 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5314 世紀 | 63.5% | - | - | - | |
6225 天瀚 | 55.9% | - | - | - | |
6419 京晨科 | 21.4% | - | - | -0.6% | |
5251 天鉞電 | 19% | - | - | -0.9% | |
6674 鋐寶科技 | 15.1% | - | - | - | |
3466 德晉 | 13.3% | - | - | - | |
3024 憶聲 | 11.3% | - | 1.4% | - | |
8101 華冠 | 11.2% | - | - | -0.5% | |
3356 奇偶 | 10.6% | - | - | -0.2% | |
3229 晟鈦 | 9.2% | - | - | - | |
5484 慧友 | 8.6% | - | - | -0.2% | |
2312 金寶 | 8% | - | 3.8% | 0.6% | |
5309 系統電 | 6.2% | - | - | 0.7% | |
3040 遠見 | 5.6% | - | - | -0.2% | |
2365 昆盈 | 5.4% | - | 1.4% | 0.7% | |
3059 華晶科 | 5% | 34.2 | 2.8% | -0.5% | |
8033 雷虎 | 4.1% | - | - | 0.2% | |
3669 圓展 | 3.9% | - | - | 0.3% | |
2451 創見 | 3.4% | 17.8 | 5.6% | 0.8% | |
2405 輔信 | 2.8% | - | - | -3.5% | |
6152 百一 | 2.8% | - | - | 0.2% | |
3062 建漢 | 1.6% | - | - | -2% | |
2417 圓剛 | 1.4% | - | - | -3.8% | |
2498 宏達電 | 1.3% | - | - | 0.4% | |
6201 亞弘電 | 1.2% | 13.5 | - | - | |
5489 彩富 | 1.1% | - | - | - | |
9917 中保科 | 1.1% | 19 | - | 0.2% | |
6277 宏正 | 1% | 14.9 | - | - | |
6556 勝品 | 0.9% | 12 | - | -0.1% | |
3701 大眾控 | 0.8% | - | - | -2.6% | |
2425 承啟 | 0.6% | 16.2 | - | 2% | |
2317 鴻海 | - | 11.7 | 4% | -0.2% | |
3297 杭特 | -0.1% | - | - | - | |
2352 佳世達 | -0.2% | 19.5 | 2.6% | -0.4% | |
3434 哲固 | -0.5% | - | - | 0.1% | |
2353 宏碁 | -0.7% | 19.6 | 4.3% | -1% | |
3596 智易 | -0.7% | 16.8 | 4.4% | 0.2% | |
3005 神基 | -1.4% | 20.3 | 3.6% | - | |
9925 新保 | -1.5% | 15.8 | - | -0.1% | |
2392 正崴 | -1.9% | - | - | 1.9% | |
2382 廣達 | -2% | 27.2 | 3.1% | -0.6% | |
2423 固緯 | -2.2% | 14.9 | 5.2% | 0.1% | |
5474 聰泰 | -2.5% | 20.6 | 2.3% | 0.1% | |
3128 昇銳 | -2.6% | 24.4 | 3.7% | - | |
2356 英業達 | -3.4% | 27.8 | 3% | -0.4% | |
2332 友訊 | -3.5% | - | - | -0.3% | |
2324 仁寶 | -3.7% | 18.4 | 4% | 0.1% | |
3231 緯創 | -3.9% | 40.8 | 1.9% | -2.8% | |
8201 無敵 | -4% | - | - | -0.1% | |
4938 和碩 | -4.2% | 16.4 | 4.1% | 0.2% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.1% | |
2485 兆赫 | -5.8% | - | - | -0.9% | |
5212 凌網 | -6.2% | 25.8 | - | - | |
2390 云辰 | -6.6% | - | - | 0.5% | |
2331 精英 | -6.6% | - | - | 0.9% | |
8072 陞泰 | -7% | - | - | - | |
2357 華碩 | -7% | - | - | 0.3% | |
3454 晶睿 | -7.8% | 23.8 | 3% | -0.1% | |
7402 邑錡 | -9.4% | - | - | 1.5% | |
6560 欣普羅 | -16.2% | - | - | - | |
6143 振曜 | -19.7% | 26 | 2.9% | -3.2% | |
3541 西柏 | -23.4% | - | 6.2% | - | |
6512 啟發電 | -24.3% | - | - | - | |
6264 富裔 | -30.9% | - | - | 0.1% | |
4712 南璋 | -34.2% | - | - | -0.6% | |
3447 展達 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。