最後更新 2025-01-16 00:45:51 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
工業電腦 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.5% |
月營收季增率 | 5.9% |
月營收年增率 | 15.2% |
截至2024-12-31
個股列表
工業電腦 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6150 撼訊 | 20.9% | 61.8 | -19.1% | 2024-12-31 | |
3706 神達 | 16.4% | 49.7 | 106.2% | 2024-12-31 | |
6166 凌華 | 13.6% | 17 | 7.6% | 2024-12-31 | |
6206 飛捷 | 12.9% | 22.9 | 30.6% | 2024-12-31 | |
8114 振樺電 | 12.7% | 28.3 | 102.7% | 2024-12-31 | |
3515 華擎 | 11.2% | 41.3 | 64.3% | 2024-12-31 | |
6569 醫揚 | 8.6% | 2.1 | -13.3% | 2024-12-31 | |
2397 友通 | 8.2% | 28.7 | 37.2% | 2024-12-31 | |
8050 廣積 | 7.3% | 1.1 | 9.3% | 2024-12-31 | |
4153 鈺緯 | 6.7% | 22.8 | 8.5% | 2024-12-31 | |
5309 系統電 | 5.8% | 9.3 | -13.7% | 2024-12-31 | |
6160 欣技 | 5.7% | 6.7 | 29.2% | 2024-12-31 | |
3416 融程電 | 5.2% | 5 | 38.5% | 2024-12-31 | |
3594 磐儀 | 5% | 37 | 26.1% | 2024-12-31 | |
3669 圓展 | 4.4% | -4.3 | -1.5% | 2024-12-31 | |
2352 佳世達 | 3.5% | 3.6 | 6.2% | 2024-12-31 | |
4916 事欣科 | 3% | -8.3 | -8.7% | 2024-12-31 | |
2399 映泰 | 3% | -16.2 | -32.3% | 2024-12-31 | |
2395 研華 | 2.8% | 10.7 | 7.6% | 2024-12-31 | |
6570 維田 | 1.5% | 1.3 | -0.8% | 2024-12-31 | |
6245 立端 | 1.5% | -10.9 | -2% | 2024-12-31 | |
3213 茂訊 | 0.8% | 12.6 | -13.5% | 2024-12-31 | |
8234 新漢 | 0.3% | -4.1 | 28.9% | 2024-12-31 | |
3652 精聯 | 0.2% | -1.6 | 12.1% | 2024-12-31 | |
3479 安勤 | 0.2% | -7.4 | 3.5% | 2024-12-31 | |
6414 樺漢 | 0.2% | -0.6 | 17.8% | 2024-12-31 | |
5353 台林 | -0.4% | -11 | -4.2% | 2024-12-31 | |
6579 研揚 | -0.4% | -2.3 | -14.6% | 2024-12-31 | |
3005 神基 | -0.6% | -3.3 | 2.2% | 2024-12-31 | |
3088 艾訊 | -2.2% | 2.6 | 20.3% | 2024-12-31 | |
3046 建碁 | -3% | -44.2 | -8.5% | 2024-12-31 | |
3022 威強電 | -3.2% | -10.8 | -2.1% | 2024-12-31 | |
2364 倫飛 | -4% | -13.1 | 10.4% | 2024-12-31 | |
3577 泓格 | -5.1% | -11.9 | 3.6% | 2024-12-31 | |
6680 鑫創電子 | -6% | -2.9 | 5.9% | 2024-12-31 | |
6161 捷波 | -7.5% | -5.6 | -17.9% | 2024-12-31 | |
2377 微星 | -7.7% | -1.4 | 4.8% | 2024-12-31 | |
6577 勁豐 | -9.1% | -9.3 | -1.7% | 2024-12-31 | |
3701 大眾控 | -10.4% | -19.2 | -8.7% | 2024-12-31 | |
8455 大拓-KY | -11.1% | -8.2 | -12.8% | 2024-12-31 | |
6922 宸曜 | - | - | - | ||
6928 攸泰科技 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。