最後更新 2025-01-16 00:45:51 (UTC+8)
相關個股
工業電腦 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6150 撼訊 | 20.9% | - | - | - | |
3706 神達 | 16.4% | - | 2.1% | - | |
6166 凌華 | 13.6% | - | - | - | |
6206 飛捷 | 12.9% | 17.8 | 5% | - | |
8114 振樺電 | 12.7% | - | - | - | |
3515 華擎 | 11.2% | - | 3.5% | - | |
6569 醫揚 | 8.6% | 31.1 | 2.5% | - | |
2397 友通 | 8.2% | 27.5 | 3.1% | - | |
8050 廣積 | 7.3% | - | 5.8% | - | |
4153 鈺緯 | 6.7% | - | 3.3% | - | |
5309 系統電 | 5.8% | - | - | - | |
6160 欣技 | 5.7% | - | - | - | |
3416 融程電 | 5.2% | 22.9 | 3.9% | - | |
3594 磐儀 | 5% | - | 1.3% | - | |
3669 圓展 | 4.4% | - | - | - | |
2352 佳世達 | 3.5% | 23.9 | 2.4% | - | |
4916 事欣科 | 3% | - | 0.7% | - | |
2399 映泰 | 3% | - | - | - | |
2395 研華 | 2.8% | 34.4 | 2.2% | - | |
6570 維田 | 1.5% | 19.8 | 4% | - | |
6245 立端 | 1.5% | 16.1 | 3.8% | - | |
3213 茂訊 | 0.8% | 11.6 | 6.3% | - | |
8234 新漢 | 0.3% | - | 1.9% | - | |
3652 精聯 | 0.2% | - | - | - | |
3479 安勤 | 0.2% | 12.3 | 5.9% | - | |
6414 樺漢 | 0.2% | 13.4 | 3.6% | - | |
5353 台林 | -0.4% | 14.9 | 5.6% | - | |
6579 研揚 | -0.4% | 17.5 | 5.2% | - | |
3005 神基 | -0.6% | 18.7 | 4.1% | - | |
3088 艾訊 | -2.2% | 18.8 | 3.4% | - | |
3046 建碁 | -3% | - | - | - | |
3022 威強電 | -3.2% | 9.9 | 4.2% | - | |
2364 倫飛 | -4% | - | - | - | |
3577 泓格 | -5.1% | 34.3 | 1.9% | - | |
6680 鑫創電子 | -6% | 30.4 | 2.2% | - | |
6161 捷波 | -7.5% | 15.1 | 5.2% | - | |
2377 微星 | -7.7% | 15.5 | 3.8% | - | |
6577 勁豐 | -9.1% | 17.9 | - | - | |
3701 大眾控 | -10.4% | - | - | - | |
8455 大拓-KY | -11.1% | - | - | - | |
6922 宸曜 | - | - | - | - | |
6928 攸泰科技 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。