最後更新 2023-12-03 00:37:29 (UTC+8)
存貨分析
判斷 電機機械 存貨周轉趨勢。
電機機械 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
161.85天
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電機機械 應收帳款周轉趨勢。
電機機械 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
80.45天
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電機機械 合約負債。
電機機械 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
27.4%
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 333.8天 | 11.19天 | 47.3% | 3.7% | 2023Q3 | |
停車場 | 189.75天 | 41.34天 | 101.4% | 5.6% | 2023Q3 | |
儀表 | 197.84天 | 51.07天 | 34.2% | -0.2% | 2023Q3 | |
其他產業機械 | 148.46天 | 91.45天 | 19.2% | 0.7% | 2023Q3 | |
包裝機械 | 138.98天 | 94.27天 | 67.9% | 9.7% | 2023Q3 | |
塑膠機械 | 192.49天 | 155.09天 | 13.9% | -2.2% | 2023Q3 | |
壓縮機 | 37.5天 | 138.82天 | 0% | -0.1% | 2023Q3 | |
太陽能多晶矽 | 201.48天 | 49.09天 | 34.7% | -0.2% | 2023Q3 | |
安全氣囊 | 92.29天 | 87.45天 | 0.2% | -0.2% | 2023Q3 | |
家用縫紉機 | 75.55天 | 72.2天 | 10.2% | 1.2% | 2023Q3 | |
工具機 | 235.62天 | 92.27天 | 21.1% | 0.3% | 2023Q3 | |
工業用縫紉機 | 259.05天 | 142.65天 | 0.8% | -0.1% | 2023Q3 | |
工業閥門 | 160.64天 | 85.86天 | 2.6% | -2.5% | 2023Q3 | |
幫浦 | 63.55天 | 140.27天 | 3.1% | -0.5% | 2023Q3 | |
引擎相關 | 264.38天 | 78.96天 | 78.6% | 2.6% | 2023Q3 | |
手工具機 | 106.4天 | 63.07天 | 3.1% | -1% | 2023Q3 | |
木工機械 | 102.62天 | 66.57天 | 7.4% | 0.9% | 2023Q3 | |
木床/車架 | 70天 | 67.18天 | 4.1% | 0.8% | 2023Q3 | |
機械 | 60.68天 | 56.48天 | 33.1% | 0.7% | 2023Q3 | |
機械零組件 | 219.29天 | 95.15天 | 16.7% | -3.2% | 2023Q3 | |
機車 | 72.55天 | 20.14天 | 6.9% | 0.2% | 2023Q3 | |
水電消防工程 | 74.81天 | 71.55天 | 140.8% | 7.2% | 2023Q3 | |
汽車內裝 | 48.67天 | 52.83天 | 44.1% | 5.5% | 2023Q3 | |
汽車座椅 | 62.77天 | 58.9天 | 2.8% | 0.5% | 2023Q3 | |
汽車空調 | 344.79天 | 102.07天 | 3.3% | -0.6% | 2023Q3 | |
沙灘車 | 83.77天 | 18.54天 | 5.5% | 0.7% | 2023Q3 | |
活塞 | 153.78天 | 69.5天 | 0.8% | 0.1% | 2023Q3 | |
磨料磨具 | 147.13天 | 64.91天 | 1.1% | 0.4% | 2023Q3 | |
空調製冷 | 173.46天 | 51.52天 | 92.1% | 6.1% | 2023Q3 | |
自動販賣機 | 83.74天 | 94.67天 | 0% | -0.2% | 2023Q3 | |
航天軍工 | 155.96天 | 83.82天 | 17.2% | 1.2% | 2023Q3 | |
蓄電池相關 | 137.57天 | 47.39天 | 8% | 2.1% | 2023Q3 | |
藍寶石基板 | 156.33天 | 58.24天 | 0% | 0% | 2023Q3 | |
觸控面板設備 | 245.21天 | 154.65天 | 25.3% | -12% | 2023Q3 | |
變電設備 | 176.2天 | 69.27天 | 50.1% | 5.6% | 2023Q3 | |
變頻器 | 143.03天 | 63.94天 | 21.7% | -0.6% | 2023Q3 | |
車用軸承 | 161.97天 | 68.93天 | 1.9% | 0.2% | 2023Q3 | |
車用金屬成型 | 161.15天 | 81.02天 | 28.8% | -4.7% | 2023Q3 | |
車用鍛件 | 88.41天 | 60.05天 | 0.4% | 0.1% | 2023Q3 | |
車用鑄件 | 238.98天 | 75.28天 | 43.1% | -6.6% | 2023Q3 | |
軸承/滑軌 | 212.92天 | 63.57天 | 2.9% | 0.7% | 2023Q3 | |
輸配電設備 | 116.94天 | 59.16天 | 38.7% | 3.1% | 2023Q3 | |
轉向系統 | 149.67天 | 69.86天 | 0.6% | 0.1% | 2023Q3 | |
配電工程 | 177.87天 | 60.04天 | 29.7% | 1% | 2023Q3 | |
配電盤 | 176.2天 | 69.27天 | 50.1% | 5.6% | 2023Q3 | |
重型電氣設備 | 149.22天 | 64.81天 | 38.7% | 2.6% | 2023Q3 | |
金屬加工/製品 | 131.49天 | 102.15天 | 9.8% | 0.4% | 2023Q3 | |
金屬建材 | 143.47天 | 99.72天 | 22.1% | -0.8% | 2023Q3 | |
鋁擠型 | 296.9天 | 117.26天 | 4% | 0.7% | 2023Q3 | |
雷射鑽孔機、鑽頭 | 226.96天 | 126.58天 | 12.9% | 0.1% | 2023Q3 | |
電力設備 | 109.81天 | 66.71天 | 28.2% | 1% | 2023Q3 | |
電梯 | 214.06天 | 61.64天 | 150.3% | 0.3% | 2023Q3 | |
電機 | 143.07天 | 69.75天 | 36.8% | 2.1% | 2023Q3 | |
電氣自控設備 | 177.49天 | 60.74天 | 57.9% | 5% | 2023Q3 | |
電氣開關設備 | 177.69天 | 60.73天 | 57.6% | 4.9% | 2023Q3 | |
電氣零件與設備 | 136.45天 | 104.19天 | 65.9% | 13.6% | 2023Q3 | |
飛機零件/製造 | 138.65天 | 99.14天 | 1.7% | -0.2% | 2023Q3 | |
龍門機 | 282.16天 | 99.29天 | 22.2% | -0.7% | 2023Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。