最後更新 2024-11-13 00:48:24 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電機機械 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電力設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.4% |
月營收季增率 | 0.8% |
月營收年增率 | 4.6% |
截至2024-10-31
個股列表
電力設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1529 樂事綠能 | 50.9% | 53.1 | -4.3% | 2024-10-31 | |
8038 長園科 | 28.9% | 315 | 44.5% | 2024-10-31 | |
6806 森崴能源 | 26.7% | 19.6 | 62.4% | 2024-10-31 | |
5381 合正 | 25.1% | 135.5 | 487.1% | 2024-10-31 | |
4523 永彰 | 23.7% | 28.3 | 3.2% | 2024-10-31 | |
8374 羅昇 | 22.9% | 67.4 | 52.9% | 2024-10-31 | |
5345 天揚 | 15.4% | 58.5 | -0.6% | 2024-10-31 | |
2397 友通 | 12.7% | 30.4 | -18.1% | 2024-10-31 | |
2438 翔耀 | 12.3% | 33.8 | 242.4% | 2024-10-31 | |
4503 金雨 | 10.5% | 17.8 | -1.4% | 2024-10-31 | |
2483 百容 | 8.5% | -0.8 | 0.8% | 2024-10-31 | |
6781 AES-KY | 6.3% | 13.7 | 9.3% | 2024-10-31 | |
8455 大拓-KY | 5.7% | 16.8 | -10.2% | 2024-10-31 | |
5309 系統電 | 3.9% | -8.1 | -12.4% | 2024-10-31 | |
3628 盈正 | 3.5% | 3.4 | 10.1% | 2024-10-31 | |
1513 中興電 | 3.4% | 2.7 | 19% | 2024-10-31 | |
1514 亞力 | 3.1% | -3.8 | -14% | 2024-10-31 | |
2392 正崴 | 2.9% | -10.4 | 5.2% | 2024-10-31 | |
5543 桓鼎-KY | 2.6% | 13.6 | 5.3% | 2024-10-31 | |
8104 錸寶 | 2.2% | 6.6 | -13% | 2024-10-31 | |
6121 新普 | 2% | 6.5 | -0.6% | 2024-10-31 | |
2308 台達電 | 1.9% | 2.8 | 6.8% | 2024-10-31 | |
2515 中工 | 1% | 8.7 | 30.4% | 2024-10-31 | |
1537 廣隆 | 0.8% | 7 | 27.1% | 2024-10-31 | |
8171 天宇 | 0.2% | -7.4 | 17.5% | 2024-10-31 | |
1503 士電 | - | 5 | 6.5% | 2024-10-31 | |
3058 立德 | -0.2% | -6.1 | -17.9% | 2024-10-31 | |
2359 所羅門 | -0.8% | 19.1 | -5% | 2024-10-31 | |
3426 台興 | -1% | 2.3 | 28.4% | 2024-10-31 | |
6282 康舒 | -1.2% | -3.5 | -12.3% | 2024-10-31 | |
1504 東元 | -1.3% | -3.8 | -12.6% | 2024-10-31 | |
3710 連展投控 | -2.4% | -0.2 | 15.6% | 2024-10-31 | |
4550 長佳 | -3.7% | -13.3 | -52.1% | 2024-10-31 | |
1593 祺驊 | -5.4% | -17.4 | 5% | 2024-10-31 | |
3323 加百裕 | -6.8% | -13.2 | -23.4% | 2024-10-31 | |
2371 大同 | -7% | -13.6 | 3.8% | 2024-10-31 | |
1519 華城 | -7.1% | -5.1 | 42.3% | 2024-10-31 | |
3211 順達 | -8.2% | -18.8 | -17.2% | 2024-10-31 | |
2457 飛宏 | -9.5% | -6.5 | -14.9% | 2024-10-31 | |
6122 擎邦 | -11.8% | -1.3 | -37.3% | 2024-10-31 | |
4931 新盛力 | -13.2% | -6 | 72.9% | 2024-10-31 | |
3625 西勝 | -14.4% | -11.8 | -67.7% | 2024-10-31 | |
3002 歐格 | -16.2% | -21.6 | -10.6% | 2024-10-31 | |
6441 廣錠 | -16.8% | 24.5 | 22.5% | 2024-10-31 | |
5432 新門 | -21.7% | -34.3 | -41.8% | 2024-10-31 | |
4588 玖鼎電力 | - | - | - | ||
6869 雲豹能源 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。