最後更新 2025-03-16 00:49:40 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電機機械 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電力設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 4.7% |
月營收季增率 | 11.4% |
月營收年增率 | 14.9% |
截至2025-02-28
個股列表
電力設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1529 樂事綠能 | 170.1% | 65.8 | 123.9% | 2025-02-28 | |
4931 新盛力 | 35.3% | 30.8 | 35.3% | 2025-02-28 | |
6869 雲豹能源 | 27.5% | 31.9 | 13.3% | 2025-02-28 | |
3002 歐格 | 15.9% | 33.4 | 8.4% | 2025-02-28 | |
8104 錸寶 | 15.5% | 20.7 | -7.3% | 2025-02-28 | |
5432 新門 | 15.1% | 7.8 | -20.4% | 2025-02-28 | |
3625 西勝 | 14% | 2.6 | -65.3% | 2025-02-28 | |
4550 長佳 | 13.6% | 23.4 | -53.4% | 2025-02-28 | |
6441 廣錠 | 12.6% | -7.8 | -15.9% | 2025-02-28 | |
5309 系統電 | 11.2% | 23.3 | -10.2% | 2025-02-28 | |
5345 天揚 | 9.5% | 14.3 | 97.1% | 2025-02-28 | |
4503 金雨 | 9.1% | 31.1 | 40.9% | 2025-02-28 | |
2308 台達電 | 8.2% | 17.1 | 24% | 2025-02-28 | |
1513 中興電 | 7.6% | -0.7 | 7.5% | 2025-02-28 | |
3058 立德 | 6.5% | 16.7 | -4.9% | 2025-02-28 | |
6121 新普 | 6.3% | -1.8 | -2.3% | 2025-02-28 | |
6282 康舒 | 6.1% | 10.5 | 4.6% | 2025-02-28 | |
3211 順達 | 5.4% | 6.9 | -29.6% | 2025-02-28 | |
5543 桓鼎-KY | 5.2% | 6.1 | 0.1% | 2025-02-28 | |
1593 祺驊 | 4.9% | 27.1 | 11% | 2025-02-28 | |
2359 所羅門 | 4.3% | -4.2 | 5.7% | 2025-02-28 | |
6806 森崴能源 | 3.8% | 24.1 | 149.3% | 2025-02-28 | |
3710 連展投控 | 3.7% | 11.9 | 12.8% | 2025-02-28 | |
3426 台興 | 2.6% | 11.8 | 23.3% | 2025-02-28 | |
1503 士電 | 2.4% | 18.6 | 9% | 2025-02-28 | |
2483 百容 | 2.2% | 2.5 | 6.3% | 2025-02-28 | |
6781 AES-KY | 2.2% | 23.5 | 41.6% | 2025-02-28 | |
8374 羅昇 | 2% | 1.3 | 69.9% | 2025-02-28 | |
3323 加百裕 | 1.9% | 9.4 | -8.5% | 2025-02-28 | |
2392 正崴 | 1.6% | 13.1 | 17.8% | 2025-02-28 | |
1514 亞力 | 1.5% | 6.4 | -3.9% | 2025-02-28 | |
1504 東元 | 0.8% | 4.7 | -4.3% | 2025-02-28 | |
8171 天宇 | 0.6% | -35.6 | -64.4% | 2025-02-28 | |
1519 華城 | -1.9% | 7.3 | 56.3% | 2025-02-28 | |
8455 大拓-KY | -3.1% | -14.9 | -11.1% | 2025-02-28 | |
8038 長園科 | -3.4% | -20.1 | 251.1% | 2025-02-28 | |
3628 盈正 | -4.3% | -8.8 | 9.2% | 2025-02-28 | |
2371 大同 | -4.4% | -0.9 | -20.4% | 2025-02-28 | |
2397 友通 | -5% | 3.4 | 41.7% | 2025-02-28 | |
2457 飛宏 | -5.3% | 13.9 | 4.5% | 2025-02-28 | |
1537 廣隆 | -5.4% | -10.6 | 4.6% | 2025-02-28 | |
4523 永彰 | -5.7% | -7.7 | 36.2% | 2025-02-28 | |
6122 擎邦 | -6.8% | -15.6 | -18.8% | 2025-02-28 | |
2438 翔耀 | -7.4% | -2.6 | 102.8% | 2025-02-28 | |
5381 合正 | -7.9% | -5.3 | -5.2% | 2025-02-28 | |
2515 中工 | -8.1% | -1.5 | 34.1% | 2025-02-28 | |
4588 玖鼎電力 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。