最後更新 2025-02-16 00:48:57 (UTC+8)
相關個股
電力設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5381 合正 | 19.4% | - | - | - | |
1503 士電 | 15.1% | 30.8 | 1.8% | - | |
6806 森崴能源 | 12.9% | 27.7 | - | - | |
3625 西勝 | 12.1% | - | - | - | |
5543 桓鼎-KY | 11.9% | - | - | - | |
6441 廣錠 | 11.2% | - | - | - | |
4931 新盛力 | 10.5% | - | - | - | |
1593 祺驊 | 7.9% | 21 | 3.8% | - | |
6781 AES-KY | 7.5% | 42.4 | 1.2% | - | |
3058 立德 | 6.8% | - | - | - | |
1519 華城 | 5.7% | 45.9 | 1.6% | - | |
8104 錸寶 | 5.4% | - | - | - | |
2308 台達電 | 5% | 30 | 2% | - | |
5309 系統電 | 4.8% | - | - | - | |
3426 台興 | 4.7% | 17.2 | 5% | - | |
3002 歐格 | 4.7% | - | - | - | |
3710 連展投控 | 4.6% | - | - | - | |
2371 大同 | 4.5% | - | - | - | |
4503 金雨 | 4.5% | - | - | - | |
2457 飛宏 | 4.1% | - | - | - | |
3323 加百裕 | 2.9% | - | - | - | |
3211 順達 | 2.7% | 23.2 | 3.9% | - | |
1504 東元 | 2.6% | 20.8 | 3.4% | - | |
6122 擎邦 | 2% | - | 4% | - | |
2397 友通 | 0.6% | 30.1 | 2.8% | - | |
6121 新普 | 0.4% | 13 | 5.5% | - | |
2392 正崴 | -0.1% | 38.1 | 1.9% | - | |
2359 所羅門 | -0.6% | - | - | - | |
6282 康舒 | -0.7% | - | - | - | |
8455 大拓-KY | -1.2% | - | - | - | |
1514 亞力 | -2.4% | 35.9 | 1.4% | - | |
1537 廣隆 | -2.6% | 14.4 | 6.3% | - | |
1513 中興電 | -2.7% | 28.2 | 2.7% | - | |
5345 天揚 | -2.7% | - | - | - | |
8374 羅昇 | -2.8% | - | - | - | |
2483 百容 | -3.4% | - | - | - | |
2515 中工 | -3.4% | - | 3.4% | - | |
6869 雲豹能源 | -4.6% | 68.3 | - | - | |
8171 天宇 | -6.1% | - | - | - | |
3628 盈正 | -6.7% | 31.2 | 2.9% | - | |
4550 長佳 | -6.9% | 18.1 | 3.8% | - | |
2438 翔耀 | -10.9% | - | - | - | |
4523 永彰 | -12.2% | - | - | - | |
5432 新門 | -15.3% | - | 0.4% | - | |
8038 長園科 | -21.4% | - | - | - | |
1529 樂事綠能 | -22.8% | - | - | - | |
4588 玖鼎電力 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。