最後更新 2023-11-16 00:49:27 (UTC+8)
相關個股
電力設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8038 長園科 | 66.3% | - | - | - | |
3628 盈正 | 17.1% | 29 | 3.2% | -0.2% | |
8171 天宇 | 16.9% | - | - | 0.3% | |
1514 亞力 | 13.8% | 33.3 | 1.6% | 11.1% | |
4523 永彰 | 13.4% | - | - | - | |
5309 系統電 | 6.2% | - | - | 0.7% | |
5345 天揚 | 5.8% | - | - | - | |
3058 立德 | 5.3% | - | - | 0.2% | |
4503 金雨 | 4.9% | - | - | 0.1% | |
5543 桓鼎-KY | 3.3% | - | - | - | |
3426 台興 | 1.5% | 16.9 | 4.2% | - | |
3211 順達 | 1.5% | 12.9 | 6.5% | - | |
2359 所羅門 | 0.5% | - | 4.9% | 2.1% | |
1504 東元 | 0.5% | 20.9 | 2.8% | - | |
2483 百容 | 0.3% | - | 3.2% | - | |
6441 廣錠 | 0.3% | - | - | 0.5% | |
4931 新盛力 | -0.2% | - | - | 2.5% | |
1537 廣隆 | -0.7% | 14.7 | 6% | -0.3% | |
2308 台達電 | -0.8% | 24.8 | 2.5% | 0.1% | |
6121 新普 | -0.9% | 12.9 | 5.9% | -0.7% | |
1503 士電 | -1.7% | 26.5 | 2% | -1.3% | |
8374 羅昇 | -1.7% | - | - | - | |
2515 中工 | -1.8% | - | 5.5% | -1.4% | |
2392 正崴 | -1.9% | - | - | 1.9% | |
1593 祺驊 | -2.1% | 15.4 | 5.6% | -0.2% | |
8455 大拓-KY | -2.6% | - | - | - | |
1529 樂事綠能 | -2.7% | - | 1.6% | -0.2% | |
6282 康舒 | -2.9% | - | - | -2.8% | |
1513 中興電 | -3.3% | 30 | 2.5% | 10.2% | |
1519 華城 | -3.9% | - | 1% | 1.1% | |
6806 森崴能源 | -4.9% | - | - | -0.5% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.1% | |
6122 擎邦 | -6.8% | - | 3% | 1% | |
2457 飛宏 | -9.2% | - | - | -0.7% | |
3002 歐格 | -11.9% | - | - | -0.1% | |
3323 加百裕 | -13.6% | - | - | 0.3% | |
2438 翔耀 | -14.9% | - | - | - | |
4550 長佳 | -15.1% | 14.9 | - | 0.2% | |
2397 友通 | -16.4% | 16.3 | 5.4% | - | |
3625 西勝 | -18.5% | - | - | - | |
6781 AES-KY | - | 28.4 | - | 0.7% | |
6869 雲豹能源-創 | - | - | - | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。