最後更新 2025-03-16 00:46:19 (UTC+8)
相關個股
機械 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8478 東哥遊艇 | 79.4% | - | - | - | |
1538 正峰 | 21.5% | - | - | - | |
3679 新至陞 | 18.1% | 11.8 | 7.4% | - | |
6641 基士德-KY | 16.6% | 17.9 | 4.1% | - | |
3013 晟銘電 | 16.2% | - | - | - | |
1580 新麥 | 15% | 11.8 | 6.5% | - | |
3290 東浦 | 14.2% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | 13.8% | - | - | - | |
1530 亞崴 | 13.6% | - | - | - | |
4538 大詠城 | 12.5% | 26.9 | 2.2% | - | |
3162 精確 | 11.7% | - | - | - | |
4545 銘鈺 | 10.9% | - | - | - | |
2317 鴻海 | 10.9% | 17.4 | 3% | - | |
1539 巨庭 | 10.7% | - | - | - | |
1531 高林股 | 9.7% | - | - | - | |
1590 亞德客-KY | 9.5% | 25.5 | 1.6% | - | |
3379 彬台 | 9.2% | - | - | - | |
8147 正淩 | 9.1% | 45.8 | - | - | |
4513 福裕 | 9% | - | - | - | |
8499 鼎炫-KY | 8.8% | 13.6 | - | - | |
8924 大田 | 8.7% | 12.2 | 5.9% | - | |
1521 大億 | 8.5% | - | - | - | |
4576 大銀微系統 | 8.5% | - | - | - | |
1582 信錦 | 8.5% | - | 4% | - | |
4533 協易機 | 8.3% | - | - | - | |
1568 倉佑 | 8.2% | - | 5.5% | - | |
2308 台達電 | 8.2% | 29.6 | 2% | - | |
6843 進典 | 8% | 19.3 | - | - | |
9921 巨大 | 7.9% | 19 | 3% | - | |
4541 晟田 | 7.9% | - | - | - | |
1513 中興電 | 7.6% | 27.1 | 2.8% | - | |
6668 中揚光 | 7.5% | - | - | - | |
5291 邑昇 | 7.4% | - | 2.4% | - | |
3178 公準 | 6.8% | 21.6 | 2.4% | - | |
1515 力山 | 6.7% | - | - | - | |
6859 伯特光 | 6.7% | - | - | - | |
4584 君帆 | 6.6% | 16.3 | - | - | |
4549 桓達 | 6.3% | 33.9 | 2.1% | - | |
4563 百德 | 6.1% | - | - | - | |
4912 聯德控股-KY | 6.1% | 27.5 | 1.5% | - | |
3646 艾恩特 | 6% | 22.4 | 3.8% | - | |
6609 瀧澤科 | 5.8% | - | 1.8% | - | |
1536 和大 | 5.7% | - | 1.4% | - | |
6188 廣明 | 5.6% | - | 2.3% | - | |
5392 能率 | 5% | - | - | - | |
1593 祺驊 | 4.9% | 21.2 | 3.8% | - | |
5306 桂盟 | 4.9% | 16.6 | 3.4% | - | |
9914 美利達 | 4.9% | - | 2.9% | - | |
4583 台灣精銳 | 4.8% | 53.7 | - | - | |
6166 凌華 | 4.8% | - | - | - | |
2359 所羅門 | 4.3% | - | - | - | |
6606 建德工業 | 4.2% | 34.5 | - | - | |
4555 氣立 | 3.4% | - | 0.2% | - | |
8938 明安 | 3.2% | - | - | - | |
8064 東捷 | 2.8% | - | - | - | |
2233 宇隆 | 2.7% | 20.1 | 3% | - | |
6125 廣運 | 2.5% | - | 0.3% | - | |
1517 利奇 | 2.5% | - | - | - | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
1589 永冠-KY | 2.1% | - | - | - | |
8374 羅昇 | 2% | - | 0.1% | - | |
4532 瑞智 | 1.7% | 15.3 | - | - | |
1336 台翰 | 1.6% | - | - | - | |
3691 碩禾 | 1.5% | - | - | - | |
4568 科際精密 | 1.5% | 28.9 | 2.9% | - | |
4581 光隆精密-KY | 1.2% | 11.5 | 6.4% | - | |
4527 方土霖 | 1.2% | 15.9 | 4.8% | - | |
1597 直得 | 1.1% | 61.2 | 0.9% | - | |
4551 智伸科 | 0.8% | 16.6 | 3% | - | |
1504 東元 | 0.8% | 20.4 | 3.5% | - | |
5007 三星 | 0.7% | 15.7 | 5.5% | - | |
9951 皇田 | 0.7% | 9.6 | 6.2% | - | |
1540 喬福 | 0.6% | - | 3.6% | - | |
1526 日馳 | 0.5% | - | 1.8% | - | |
2067 嘉鋼 | 0.3% | - | - | - | |
1583 程泰 | - | 14.6 | 4.8% | - | |
1532 勤美 | -0.3% | - | 5.6% | - | |
6414 樺漢 | -0.4% | 14.2 | 3.4% | - | |
2239 英利-KY | -0.5% | - | - | - | |
8083 瑞穎 | -0.5% | 18.6 | 5.3% | - | |
4560 強信-KY | -0.8% | 22.5 | 3.5% | - | |
2049 上銀 | -0.8% | 43.4 | 0.9% | - | |
8418 | -1.3% | - | - | 0.1% | |
5243 乙盛-KY | -1.4% | 14 | 3.6% | - | |
1533 車王電 | -1.8% | - | - | - | |
4552 力達-KY | -1.9% | 11.5 | 3.5% | - | |
2645 長榮航太 | -1.9% | 18.7 | - | - | |
1558 伸興 | -2% | 19.7 | 4.3% | - | |
1560 中砂 | -2% | 34.8 | 1.9% | - | |
4526 東台 | -2.2% | - | - | - | |
8421 旭源 | -2.3% | - | - | - | |
4712 | -2.4% | - | - | - | |
4562 穎漢 | -2.8% | - | - | - | |
3607 谷崧 | -2.9% | - | - | - | |
3294 英濟 | -3% | - | - | - | |
1527 鑽全 | -3.1% | 12.1 | 5% | - | |
6829 千附精密 | -3.6% | 30.5 | - | - | |
2464 盟立 | -4% | - | 0.5% | - | |
2070 精湛 | -4.2% | - | 2.3% | - | |
2012 春雨 | -4.2% | 24.1 | 3.4% | - | |
2371 大同 | -4.4% | - | - | - | |
4528 江興鍛 | -4.5% | - | - | - | |
4561 健椿 | -4.5% | - | 1.9% | - | |
1506 正道 | -4.7% | - | - | - | |
8222 寶一 | -5.1% | - | - | - | |
4523 永彰 | -5.7% | - | - | - | |
4580 捷流閥業 | -6% | 11.3 | 6.5% | - | |
2467 志聖 | -6.5% | 37.7 | 2.3% | - | |
5460 同協 | -6.5% | - | - | - | |
4571 鈞興-KY | -6.7% | 22.3 | 3% | - | |
5443 均豪 | -6.8% | 48.9 | 1.9% | - | |
6753 龍德造船 | -7.2% | 16.7 | - | - | |
6603 富強鑫 | -7.5% | - | - | - | |
6208 日揚 | -7.5% | 12.5 | - | - | |
6762 達亞 | -7.7% | - | - | - | |
4510 高鋒 | -8.6% | - | - | - | |
4572 駐龍 | -8.7% | - | 3.3% | - | |
2630 亞航 | -8.7% | - | - | - | |
6855 數泓科 | -9.4% | 18.8 | - | - | |
2634 漢翔 | -9.4% | - | - | - | |
1541 錩泰 | -9.6% | - | - | - | |
4540 全球傳動 | -10.7% | - | - | - | |
3490 單井 | -10.8% | - | 6.9% | - | |
1528 恩德 | -11.2% | - | - | - | |
8092 建暐 | -11.3% | - | - | - | |
1570 力肯 | -11.5% | 19.1 | 3.4% | - | |
8383 千附 | -11.6% | - | 4.1% | - | |
2208 台船 | -11.7% | - | - | - | |
4744 皇將 | -12.9% | - | - | - | |
6234 高僑 | -13.3% | 31.6 | 1.5% | - | |
6215 和椿 | -14.6% | 42.5 | 1.7% | - | |
6425 易發 | -22.1% | - | - | - | |
3498 陽程 | -23.2% | - | - | - | |
4588 玖鼎電力 | - | - | - | - | |
6904 伯鑫 | - | - | - | - | |
6982 大井泵浦 | - | - | - | - | |
7709 榮田 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。