最後更新 2023-11-16 00:46:50 (UTC+8)
相關個股
機械 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
4533 協易機 | 30.9% | - | - | -0.3% | |
1541 錩泰 | 27.5% | - | - | - | |
6234 高僑 | 22.3% | 18.1 | - | - | |
1540 喬福 | 19.9% | - | 6.7% | -0.3% | |
8092 建暐 | 17.3% | - | - | - | |
6753 龍德造船 | 15.8% | - | - | - | |
4527 方土霖 | 14.1% | 16.2 | 4.8% | - | |
4523 永彰 | 13.4% | - | - | - | |
3162 精確 | 12.6% | - | - | 0.3% | |
8478 東哥遊艇 | 10.8% | - | - | -0.2% | |
1568 倉佑 | 10.6% | - | 3.9% | 0.7% | |
1527 鑽全 | 10% | - | - | 0.2% | |
8421 旭源 | 9.6% | - | - | 0.5% | |
8418 捷必勝-KY | 8.2% | - | - | - | |
4555 氣立 | 8.2% | - | - | 0.2% | |
6668 中揚光 | 7.6% | - | - | 0.2% | |
1589 永冠-KY | 7.4% | - | - | -0.1% | |
5007 三星 | 7.4% | 17.2 | - | - | |
1528 恩德 | 6.7% | - | - | 0.5% | |
1570 力肯 | 6.4% | 16.9 | 3.4% | 0.8% | |
1597 直得 | 6.4% | 30.8 | 1.1% | - | |
3646 艾恩特 | 6.4% | 15.8 | 5.2% | - | |
2467 志聖 | 5.6% | 20.8 | 3.6% | 1.4% | |
1558 伸興 | 5.4% | 16 | 5.1% | - | |
1515 力山 | 5.4% | - | - | -0.4% | |
1530 亞崴 | 5.2% | - | - | - | |
4563 百德 | 4.7% | - | - | -0.1% | |
6215 和椿 | 4.4% | 17.4 | - | - | |
3679 新至陞 | 4.3% | 12.1 | 7.1% | - | |
5291 邑昇 | 4.2% | 12.6 | - | -1.4% | |
4576 大銀微系統 | 4.2% | - | - | -0.8% | |
9951 皇田 | 4.1% | 13.7 | - | 0.8% | |
4560 強信-KY | 4% | 20.2 | - | - | |
8938 明安 | 4% | 8.6 | - | 0.2% | |
4528 江興鍛 | 3.8% | 32.2 | - | -0.2% | |
3691 碩禾 | 3.8% | - | - | 0.1% | |
4572 駐龍 | 3.4% | - | - | -0.1% | |
1580 新麥 | 3.2% | 16.4 | 4.4% | - | |
4513 福裕 | 2.6% | - | - | 0.3% | |
1583 程泰 | 2.5% | 13.1 | 5.7% | - | |
3178 公準 | 2.4% | 21.5 | - | 3.4% | |
6414 樺漢 | 2.2% | 15.3 | - | 0.3% | |
6641 基士德-KY | 2.1% | 15.1 | - | - | |
4538 大詠城 | 2% | 19 | - | -0.1% | |
2012 春雨 | 1.8% | 19.2 | 4.2% | - | |
4552 力達-KY | 1.8% | 9.6 | - | - | |
1539 巨庭 | 1.4% | - | - | - | |
6762 達亞 | 1.2% | 45.1 | - | - | |
3294 英濟 | 1.2% | - | - | -0.2% | |
8222 寶一 | 1.2% | - | - | -0.3% | |
3013 晟銘電 | 1.1% | - | - | -1.6% | |
4571 鈞興-KY | 1.1% | 12.6 | - | -0.2% | |
4545 銘鈺 | 1% | - | - | - | |
5392 能率 | 0.8% | - | - | 0.2% | |
1590 亞德客-KY | 0.7% | 29 | 1.3% | 0.2% | |
2630 亞航 | 0.7% | - | - | -1.1% | |
5243 乙盛-KY | 0.6% | 15.8 | - | - | |
2359 所羅門 | 0.5% | - | 4.9% | 2.1% | |
1504 東元 | 0.5% | 20.9 | 2.8% | - | |
1536 和大 | 0.4% | 39 | 2.2% | -1.2% | |
4581 光隆精密-KY | 0.4% | 15.4 | - | - | |
6425 易發 | 0.3% | - | - | - | |
3290 東浦 | 0.2% | - | - | -0.2% | |
4562 穎漢 | 0.1% | - | - | -0.1% | |
2317 鴻海 | - | 11.7 | 4% | -0.2% | |
1531 高林股 | -0.5% | - | - | - | |
5460 同協 | -0.6% | - | - | 0.1% | |
1560 中砂 | -0.7% | 25.6 | 2.7% | -1.5% | |
2308 台達電 | -0.8% | 24.8 | 2.5% | 0.1% | |
4580 捷流閥業 | -0.9% | 11.1 | - | - | |
4526 東台 | -0.9% | - | - | 0.1% | |
3379 彬台 | -1% | - | - | 0.1% | |
8499 鼎炫-KY | -1.1% | 9.9 | - | - | |
6166 凌華 | -1.6% | 25 | - | -0.2% | |
4510 高鋒 | -1.7% | - | - | - | |
5383 金利 | -1.7% | - | - | - | |
8374 羅昇 | -1.7% | - | - | - | |
4532 瑞智 | -1.8% | 18.9 | - | 0.3% | |
4541 晟田 | -1.9% | - | 0.7% | - | |
5306 桂盟 | -1.9% | 14.1 | - | -0.6% | |
1506 正道 | -2% | - | - | -0.3% | |
2049 上銀 | -2.1% | 24.6 | 1.4% | 0.8% | |
4744 皇將 | -2.1% | - | - | -3.6% | |
1593 祺驊 | -2.1% | 15.4 | 5.6% | -0.2% | |
8924 大田 | -2.2% | 8.7 | - | 0.1% | |
1582 信錦 | -2.3% | - | 2.3% | 13.3% | |
6609 瀧澤科 | -2.6% | - | - | - | |
3607 谷崧 | -3.1% | - | - | 0.1% | |
4549 桓達 | -3.2% | 17.3 | - | 0.4% | |
1336 台翰 | -3.3% | - | - | -0.7% | |
1513 中興電 | -3.3% | 30 | 2.5% | 10.2% | |
1521 大億 | -3.7% | 33.2 | - | - | |
2634 漢翔 | -3.8% | - | - | 0.5% | |
9921 巨大 | -4.1% | 13.9 | - | 2.5% | |
6606 建德工業 | -4.4% | - | - | 0.2% | |
4583 台灣精銳 | -4.4% | - | - | - | |
2464 盟立 | -4.9% | - | 3.7% | -0.8% | |
8083 瑞穎 | -4.9% | 23.7 | - | 0.1% | |
4568 科際精密 | -4.9% | 20.6 | - | - | |
6188 廣明 | -5.3% | - | - | -0.2% | |
4561 健椿 | -5.3% | - | - | 0.3% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.1% | |
2070 精湛 | -5.7% | - | 5.1% | - | |
1517 利奇 | -6.3% | - | - | - | |
6208 日揚 | -6.4% | 12.7 | - | -0.1% | |
5443 均豪 | -6.5% | 22.7 | 4% | - | |
4540 全球傳動 | -6.6% | - | - | -0.1% | |
8147 正淩 | -7.4% | - | - | 0.3% | |
1533 車王電 | -7.6% | - | - | 0.2% | |
1538 | -8% | - | - | - | |
2067 嘉鋼 | -9.1% | - | - | 0.1% | |
6603 富強鑫 | -9.1% | - | - | 1.1% | |
4912 聯德控股-KY | -10.4% | 23.7 | - | 0.6% | |
2208 台船 | -11.3% | - | - | 0.3% | |
1526 日馳 | -11.5% | 11.1 | 5.4% | -0.5% | |
8383 千附 | -12.4% | - | - | - | |
9914 美利達 | -13.3% | 16.1 | - | 0.3% | |
3490 單井 | -13.7% | - | - | 5.6% | |
4924 欣厚-KY | -14.1% | - | - | - | |
6125 廣運 | -14.4% | - | - | -1.2% | |
8064 東捷 | -17.5% | - | - | 0.3% | |
1532 勤美 | -31.4% | - | 3.9% | 1.1% | |
4712 南璋 | -34.2% | - | - | -0.6% | |
3498 陽程 | -39.7% | - | - | 0.3% | |
2645 長榮航太 | - | - | - | 0.2% | |
4584 君帆 | - | - | - | - | |
6829 千附精密 | - | - | - | -0.2% | |
6843 進典 | - | - | - | 0.1% | |
6855 數泓科 | - | - | - | - | |
6859 伯特光 | - | - | - | -0.6% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。