最後更新
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零組件業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.7% |
月營收季增率 | 13.6% |
月營收年增率 | 17.3% |
截至2025-03-31
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
電子零組件業 月營收-股價散佈圖
電子零組件業 月營收與股價高度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
高度相關 0.82
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
軟板 | 8.7% | 21.5% | 12.5% | 2025-03-31 | |
電子製造服務 | 8% | 19.5% | 27.8% | 2025-03-31 | |
連接器 | 7.3% | 16.1% | 24.6% | 2025-03-31 | |
車用電子 | 6.4% | 15.1% | 20.3% | 2025-03-31 | |
電子零件元件 | 6.3% | 16.1% | 24% | 2025-03-31 | |
智慧手錶 | 6.2% | 9.2% | 17.3% | 2025-03-31 | |
軟板基板 | 5.7% | 5.8% | 18.3% | 2025-03-31 | |
THUNDERBOLT | 5.4% | 7.8% | 19.1% | 2025-03-31 | |
變壓器 | 5.3% | 19.3% | 28% | 2025-03-31 | |
無線充電 | 5.2% | 19.9% | 24.2% | 2025-03-31 | |
電感 | 4.3% | 15.1% | 22.6% | 2025-03-31 | |
其他電子零件 | 4.3% | 16.8% | 28.7% | 2025-03-31 | |
晶片電阻 | 4.2% | 15.3% | 22.7% | 2025-03-31 | |
印刷電路板 | 4.2% | 12.7% | 14.1% | 2025-03-31 | |
被動元件 | 3.8% | 13.5% | 21% | 2025-03-31 | |
印刷電路板相關 | 3.7% | 11.9% | 14.7% | 2025-03-31 | |
振盪器 | 3.6% | 12.4% | 11% | 2025-03-31 | |
石英元件 | 3.6% | 12.4% | 11% | 2025-03-31 | |
車用充電相關 | 3.6% | 16.1% | 21.3% | 2025-03-31 | |
車用電池 | 3.3% | 14.1% | 22.2% | 2025-03-31 | |
模具沖壓 | 3.2% | 15.1% | 17.8% | 2025-03-31 | |
PCB其他設備 | 2.8% | 3.8% | 22.3% | 2025-03-31 | |
電源供應器 | 2.4% | 12.2% | 19.1% | 2025-03-31 | |
鋁質電解電容 | 2.3% | 9.4% | 22.4% | 2025-03-31 | |
塑膠膜電容器 | 2.2% | -8% | 18.9% | 2025-03-31 | |
導線架 | 2.2% | 10% | 25.1% | 2025-03-31 | |
電阻 | 2.1% | 5.1% | 11% | 2025-03-31 | |
壓敏電阻 | 1.9% | 5.5% | 21.3% | 2025-03-31 | |
LED散熱基板 | 1.4% | 4.4% | 23.3% | 2025-03-31 | |
電容 | 1.3% | 5.2% | 9.6% | 2025-03-31 | |
被動元件上游 | 1.1% | 3.3% | 18.1% | 2025-03-31 | |
MLCC | 1% | 5.2% | 9.3% | 2025-03-31 | |
鉭質電解電容 | 1% | 3.9% | 8.7% | 2025-03-31 | |
PCB材料 | 1% | 6.7% | 28.1% | 2025-03-31 | |
手機相機模組 | 1% | 9.3% | 13.5% | 2025-03-31 | |
磁性材料 | 0.9% | 3.4% | 8.1% | 2025-03-31 | |
智慧手環 | 0.7% | 9% | 7.4% | 2025-03-31 | |
銅箔基板 | 0% | 3.1% | 20.1% | 2025-03-31 | |
熱敏電阻 | 0% | 3.1% | 19.8% | 2025-03-31 | |
模具 | 0% | 11.3% | 6.3% | 2025-03-31 | |
程式開關 | -0.8% | 3.3% | 1.6% | 2025-03-31 | |
樞紐 | -0.8% | 9.7% | 3% | 2025-03-31 | |
太陽能設備 | -1.3% | -3.8% | 2.6% | 2025-03-31 | |
玻纖布 | -1.9% | -1.4% | 10.2% | 2025-03-31 | |
銅箔 | -1.9% | -2% | 10.6% | 2025-03-31 | |
連接線材 | -2.8% | 3.9% | 18.7% | 2025-03-31 | |
航天通訊零組件 | -8.4% | 89.8% | 49.7% | 2024-01-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。