最後更新 2025-01-16 00:49:16 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零件元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -3.6% |
月營收季增率 | -10.8% |
月營收年增率 | 14.2% |
截至2024-12-31
個股列表
電子零件元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3512 皇龍 | 883.3% | 6485 | -52.6% | 2024-12-31 | |
3067 全域 | 84.3% | 266.3 | -87.5% | 2024-12-31 | |
2354 鴻準 | 55.2% | 57.4 | 186.7% | 2024-12-31 | |
6442 光聖 | 51.2% | 71.5 | 308.6% | 2024-12-31 | |
6207 雷科 | 32% | 51.1 | 5.6% | 2024-12-31 | |
6185 幃翔 | 26.6% | 40.4 | -8.7% | 2024-12-31 | |
5426 振發 | 24.8% | 40.8 | 50.3% | 2024-12-31 | |
6143 振曜 | 23.9% | -5 | 48.1% | 2024-12-31 | |
3349 寶德 | 23% | 68.4 | 95.6% | 2024-12-31 | |
3078 僑威 | 22.5% | 6.2 | -7.3% | 2024-12-31 | |
6201 亞弘電 | 19.4% | 11.7 | -2.1% | 2024-12-31 | |
4924 欣厚-KY | 18.4% | 36.5 | 82.2% | 2024-12-31 | |
3548 兆利 | 17.1% | 26.1 | 17.7% | 2024-12-31 | |
3712 永崴投控 | 16.1% | 43.4 | 66.9% | 2024-12-31 | |
2457 飛宏 | 15.6% | 4.6 | 3.2% | 2024-12-31 | |
3308 聯德 | 15.6% | 90.6 | -96.4% | 2024-12-31 | |
2474 可成 | 15.2% | -12.5 | 41.9% | 2024-12-31 | |
5465 富驊 | 13.7% | 35.1 | -10.2% | 2024-12-31 | |
3332 幸康 | 13.6% | 29.2 | 17.8% | 2024-12-31 | |
4973 廣穎 | 13.3% | 9.8 | 1.6% | 2024-12-31 | |
3653 健策 | 12.8% | 28 | 41.5% | 2024-12-31 | |
6698 旭暉應材 | 12.6% | 10.4 | -13.4% | 2024-12-31 | |
4943 康控-KY | 12.5% | 8.7 | -16.3% | 2024-12-31 | |
6781 AES-KY | 12.5% | 32 | 28.4% | 2024-12-31 | |
2392 正崴 | 11.3% | 14.6 | 11.4% | 2024-12-31 | |
3207 耀勝 | 11.2% | 15.7 | 95.4% | 2024-12-31 | |
2488 漢平 | 10.5% | 8.8 | 65.3% | 2024-12-31 | |
1582 信錦 | 10.3% | 0.3 | -0.3% | 2024-12-31 | |
8088 品安 | 10.1% | 17.2 | -12.3% | 2024-12-31 | |
8033 雷虎 | 10.1% | 12.4 | 34.1% | 2024-12-31 | |
3002 歐格 | 10% | -15.4 | -0.1% | 2024-12-31 | |
3492 長盛 | 9.6% | 1 | 19.1% | 2024-12-31 | |
3013 晟銘電 | 9.3% | -7.3 | 47.4% | 2024-12-31 | |
3540 曜越 | 8.7% | 38.1 | 0.9% | 2024-12-31 | |
8093 保銳 | 8.6% | 22.5 | -4.6% | 2024-12-31 | |
3432 台端 | 8.4% | 0.5 | 406% | 2024-12-31 | |
8499 鼎炫-KY | 8.3% | 5 | 18.4% | 2024-12-31 | |
6291 沛亨 | 8.1% | 15.9 | -18.7% | 2024-12-31 | |
3296 勝德 | 7.9% | 16 | 15.8% | 2024-12-31 | |
6276 安鈦克 | 7.9% | 4.2 | 33.1% | 2024-12-31 | |
3095 及成 | 7.7% | -4.9 | 16.4% | 2024-12-31 | |
6126 信音 | 7.7% | -5.9 | 7% | 2024-12-31 | |
3043 科風 | 7.6% | 18.1 | 62.1% | 2024-12-31 | |
5345 天揚 | 7.3% | 39.8 | 43.9% | 2024-12-31 | |
6418 詠昇 | 7.1% | 2.7 | -7.6% | 2024-12-31 | |
3114 好德 | 7.1% | 14.6 | 12.7% | 2024-12-31 | |
4912 聯德控股-KY | 7.1% | - | 27.4% | 2024-12-31 | |
3679 新至陞 | 7.1% | 11.5 | 23% | 2024-12-31 | |
2059 川湖 | 7% | 13.1 | 66.1% | 2024-12-31 | |
2451 創見 | 6.8% | -0.3 | -6.8% | 2024-12-31 | |
2301 光寶科 | 6.7% | 4.8 | 3.8% | 2024-12-31 | |
8103 瀚荃 | 6.6% | 3.1 | 16.4% | 2024-12-31 | |
2440 太空梭 | 6.5% | 11.8 | 34% | 2024-12-31 | |
3501 維熹 | 6.4% | -4.1 | 5.7% | 2024-12-31 | |
3032 偉訓 | 6.2% | 22.6 | -4.1% | 2024-12-31 | |
4942 嘉彰 | 6.2% | -4.5 | -3.6% | 2024-12-31 | |
3520 華盈 | 6% | 7.7 | 40.5% | 2024-12-31 | |
3230 錦明 | 6% | -7.3 | -41.9% | 2024-12-31 | |
3272 東碩 | 5.9% | 33 | 15.4% | 2024-12-31 | |
5309 系統電 | 5.8% | 9.3 | -13.7% | 2024-12-31 | |
3684 榮昌 | 5.8% | 19.9 | 59.2% | 2024-12-31 | |
3508 位速 | 5.8% | 15.4 | 9.8% | 2024-12-31 | |
3162 精確 | 5.8% | 29.3 | 61.1% | 2024-12-31 | |
3178 公準 | 5.8% | 16.1 | -19.1% | 2024-12-31 | |
6156 松上 | 5.8% | 16.5 | 46.6% | 2024-12-31 | |
8299 群聯 | 5.7% | -7.2 | -19.7% | 2024-12-31 | |
3484 崧騰 | 5.7% | 12.8 | 47.9% | 2024-12-31 | |
5284 jpp-KY | 5.7% | 19.9 | 48.3% | 2024-12-31 | |
5225 東科-KY | 5.6% | -3.8 | 10% | 2024-12-31 | |
6247 | 5.5% | -15.4 | -51.8% | ||
5289 宜鼎 | 5.4% | 1.6 | 4.3% | 2024-12-31 | |
3543 州巧 | 5.3% | 0.7 | -1.6% | 2024-12-31 | |
5392 能率 | 5.3% | 7 | -3.8% | 2024-12-31 | |
8038 長園科 | 5.3% | 48.1 | 46.2% | 2024-12-31 | |
8271 宇瞻 | 5% | 11.5 | -1% | 2024-12-31 | |
8163 達方 | 5% | 15.2 | -0.9% | 2024-12-31 | |
6835 圓裕 | 5% | 8 | 9.2% | 2024-12-31 | |
6282 康舒 | 5% | 3.5 | -0.4% | 2024-12-31 | |
8028 昇陽半導體 | 5% | 9.3 | 39.5% | 2024-12-31 | |
3027 盛達 | 4.9% | 4 | 11.7% | 2024-12-31 | |
8131 福懋科 | 4.8% | 1.8 | 10.1% | 2024-12-31 | |
3015 全漢 | 4.7% | 1.8 | -0.6% | 2024-12-31 | |
2327 國巨 | 4.6% | 10 | 9.6% | 2024-12-31 | |
6133 金橋 | 4.5% | -1.4 | 23% | 2024-12-31 | |
4935 茂林-KY | 4.4% | -1.2 | 13.7% | 2024-12-31 | |
3617 碩天 | 4.4% | -2.5 | 13.3% | 2024-12-31 | |
3669 圓展 | 4.4% | -4.3 | -1.5% | 2024-12-31 | |
3323 加百裕 | 4.3% | -2.8 | -11.3% | 2024-12-31 | |
8071 能率網通 | 4.2% | 8.4 | 7.1% | 2024-12-31 | |
5223 安力-KY | 4.2% | 4.1 | 17% | 2024-12-31 | |
2328 廣宇 | 4.2% | -6.1 | -12.2% | 2024-12-31 | |
6115 鎰勝 | 4% | -3.1 | 17.2% | 2024-12-31 | |
3325 旭品 | 3.9% | -26.3 | -31.9% | 2024-12-31 | |
2421 建準 | 3.8% | -1.7 | 18% | 2024-12-31 | |
8277 商丞 | 3.8% | 105.9 | 60.5% | 2024-12-31 | |
2483 百容 | 3.8% | 17.4 | 7.9% | 2024-12-31 | |
3605 宏致 | 3.7% | 5.7 | 23.9% | 2024-12-31 | |
3338 泰碩 | 3.7% | 2.3 | -12.6% | 2024-12-31 | |
8410 森田 | 3.6% | -8.2 | 7.8% | 2024-12-31 | |
2413 環科 | 3.6% | 27.9 | -5.8% | 2024-12-31 | |
6743 安普新 | 3.6% | -28.1 | 56.3% | 2024-12-31 | |
3607 谷崧 | 3.5% | -3.3 | 30.4% | 2024-12-31 | |
3023 信邦 | 3.3% | 9 | 12.5% | 2024-12-31 | |
3357 臺慶科 | 3.2% | 8.9 | 36.6% | 2024-12-31 | |
3202 樺晟 | 3.2% | 1.8 | 19% | 2024-12-31 | |
6761 穩得 | 3.2% | 6.4 | 12.9% | 2024-12-31 | |
2420 新巨 | 3.1% | -6.4 | 7.1% | 2024-12-31 | |
2460 建通 | 3.1% | 5.3 | 18.9% | 2024-12-31 | |
3710 連展投控 | 3.1% | 0.5 | 12.6% | 2024-12-31 | |
6432 今展科 | 3.1% | -3 | 4.8% | 2024-12-31 | |
3294 英濟 | 3.1% | -5.9 | -4.2% | 2024-12-31 | |
2308 台達電 | 3.1% | 4.5 | 14.2% | 2024-12-31 | |
3060 銘異 | 3% | -5.1 | 20.1% | 2024-12-31 | |
1569 濱川 | 3% | -4.4 | 4.9% | 2024-12-31 | |
3322 建舜電 | 3% | 9.9 | 13.6% | 2024-12-31 | |
5243 乙盛-KY | 2.9% | 8.9 | 36.4% | 2024-12-31 | |
3526 凡甲 | 2.8% | 13.8 | 37.7% | 2024-12-31 | |
6558 興能高 | 2.8% | -3.8 | 2.7% | 2024-12-31 | |
2104 國際中橡 | 2.6% | -16.6 | -10.8% | 2024-12-31 | |
6792 詠業 | 2.6% | 0.1 | -1.4% | 2024-12-31 | |
3058 立德 | 2.6% | 2 | -20.4% | 2024-12-31 | |
3290 東浦 | 2.5% | -3.4 | 6.2% | 2024-12-31 | |
4545 銘鈺 | 2.5% | -15.3 | 30.1% | 2024-12-31 | |
5383 | 2.4% | 13.4 | -16.3% | 2024-04-30 | |
3550 聯穎 | 2.4% | 9.1 | 10.3% | 2024-12-31 | |
6290 良維 | 2.2% | 1.9 | 12.9% | 2024-12-31 | |
3628 盈正 | 2.2% | 10.2 | 0.5% | 2024-12-31 | |
3017 奇鋐 | 2.2% | 8 | 25% | 2024-12-31 | |
3665 貿聯-KY | 2% | 4.5 | 19.5% | 2024-12-31 | |
3593 力銘 | 1.9% | 19 | 6.8% | 2024-12-31 | |
6117 迎廣 | 1.9% | 12.5 | 1.4% | 2024-12-31 | |
8109 博大 | 1.9% | -0.2 | -22% | 2024-12-31 | |
6412 群電 | 1.7% | -0.6 | 9.7% | 2024-12-31 | |
3597 映興 | 1.6% | 22.8 | 89.3% | 2024-12-31 | |
3324 雙鴻 | 1.5% | 1 | 23.3% | 2024-12-31 | |
3003 健和興 | 1.3% | 2.2 | 17.4% | 2024-12-31 | |
6584 南俊國際 | 1.3% | 8.5 | 33.9% | 2024-12-31 | |
6109 亞元 | 0.8% | -9.3 | -18.7% | 2024-12-31 | |
3516 亞帝歐 | 0.7% | 27.8 | 4.4% | 2024-12-31 | |
5450 南良 | 0.7% | 4.7 | 13.5% | 2024-12-31 | |
1336 台翰 | 0.6% | 0.4 | 26.5% | 2024-12-31 | |
6292 迅德 | 0.6% | -9.8 | -26.8% | 2024-12-31 | |
6197 佳必琪 | 0.5% | -6.3 | 12% | 2024-12-31 | |
3533 嘉澤 | 0.3% | 6.7 | 27.5% | 2024-12-31 | |
6279 胡連 | 0.1% | 4.8 | 22.7% | 2024-12-31 | |
6203 海韻電 | 0.1% | 51.5 | -25.4% | 2024-12-31 | |
3092 鴻碩 | - | -17.7 | -20.3% | 2024-12-31 | |
2476 鉅祥 | -0.1% | -4.3 | 16.4% | 2024-12-31 | |
6230 尼得科超眾 | -0.3% | -0.3 | -2.4% | 2024-12-31 | |
6190 萬泰科 | -0.3% | -2.7 | 35.6% | 2024-12-31 | |
2459 敦吉 | -0.4% | 3.2 | -35% | 2024-12-31 | |
6170 統振 | -0.5% | 5 | 25.1% | 2024-12-31 | |
3217 優群 | -0.6% | -0.1 | 19.3% | 2024-12-31 | |
3005 神基 | -0.6% | -3.3 | 2.2% | 2024-12-31 | |
4952 凌通 | -0.7% | -7.4 | -5.9% | 2024-12-31 | |
4999 鑫禾 | -0.8% | -11 | 7.6% | 2024-12-31 | |
2415 錩新 | -0.9% | -14.4 | -18.8% | 2024-12-31 | |
3689 湧德 | -1.2% | 8.9 | 6.2% | 2024-12-31 | |
6259 百徽 | -1.2% | -17.3 | -10% | 2024-12-31 | |
3211 順達 | -1.3% | -21.4 | -33.6% | 2024-12-31 | |
5460 同協 | -1.3% | -5.4 | -11.6% | 2024-12-31 | |
1586 和勤 | -1.3% | -8.7 | -5.6% | 2024-12-31 | |
2462 良得電 | -1.3% | -7.2 | 0.1% | 2024-12-31 | |
3693 營邦 | -1.4% | -10.7 | -10% | 2024-12-31 | |
3071 協禧 | -1.5% | -0.2 | 10.5% | 2024-12-31 | |
8085 福華 | -1.7% | -9.5 | 1.3% | 2024-12-31 | |
5356 協益 | -1.9% | -10 | -9.6% | 2024-12-31 | |
6158 禾昌 | -1.9% | -9.8 | 8.1% | 2024-12-31 | |
2385 群光 | -2% | -6.1 | 7.4% | 2024-12-31 | |
8210 勤誠 | -2.1% | -17.9 | -18.3% | 2024-12-31 | |
4967 十銓 | -2.1% | -51.8 | -42.6% | 2024-12-31 | |
2477 美隆電 | -2.2% | -22 | 9.2% | 2024-12-31 | |
5488 松普 | -2.2% | -14.3 | 54.6% | 2024-12-31 | |
3224 三顧 | -2.3% | -13.8 | 16.2% | 2024-12-31 | |
3260 威剛 | -2.3% | 3.2 | -11.2% | 2024-12-31 | |
2431 聯昌 | -2.5% | 2.3 | -19.5% | 2024-12-31 | |
3646 艾恩特 | -2.7% | -13.3 | -20.9% | 2024-12-31 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
5230 雷笛克光學 | -2.8% | -5.3 | 7.8% | 2024-12-31 | |
2375 凱美 | -2.9% | 0.4 | 7.7% | 2024-12-31 | |
6224 聚鼎 | -2.9% | -2.9 | 16.5% | 2024-12-31 | |
3046 建碁 | -3% | -44.2 | -8.5% | 2024-12-31 | |
6205 詮欣 | -3% | -0.2 | 3.8% | 2024-12-31 | |
6284 佳邦 | -3.1% | 0.4 | 3.7% | 2024-12-31 | |
5457 宣德 | -3.2% | -5.2 | 57.9% | 2024-12-31 | |
3483 力致 | -3.3% | -6.2 | 11.3% | 2024-12-31 | |
6275 元山 | -3.7% | -5 | 15.4% | 2024-12-31 | |
1471 首利 | -3.7% | 5.5 | 8.3% | 2024-12-31 | |
3285 微端 | -4% | 0.9 | 17.5% | 2024-12-31 | |
3054 立萬利 | -4% | -34.1 | 23.3% | 2024-12-31 | |
6220 岳豐 | -4.1% | -12.3 | -4% | 2024-12-31 | |
3376 新日興 | -4.9% | -11 | 10.2% | 2024-12-31 | |
3511 矽瑪 | -5% | -4 | 39.6% | 2024-12-31 | |
6134 萬旭 | -5.4% | -10.1 | 59.1% | 2024-12-31 | |
6409 旭隼 | -5.7% | -20.9 | 9.1% | 2024-12-31 | |
4915 致伸 | -6% | -19.4 | -6.1% | 2024-12-31 | |
3518 柏騰 | -6.2% | -21.1 | -0.8% | 2024-12-31 | |
2317 鴻海 | -6.4% | -14.9 | 15.1% | 2024-12-31 | |
3011 今皓 | -6.4% | -15.1 | -0.2% | 2024-12-31 | |
2489 瑞軒 | -6.8% | -33.8 | 25.6% | 2024-12-31 | |
6124 業強 | -7% | -4 | 34.6% | 2024-12-31 | |
6715 嘉基 | -7.6% | -10.5 | -4.1% | 2024-12-31 | |
8147 正淩 | -7.6% | -11.5 | 14.2% | 2024-12-31 | |
6121 新普 | -8% | -12.6 | -9.5% | 2024-12-31 | |
6235 華孚 | -8.1% | -23.2 | -21% | 2024-12-31 | |
3191 雲嘉南 | -8.1% | 1.2 | 0.2% | 2024-12-31 | |
6204 艾華 | -9% | -8.7 | -12.4% | 2024-12-31 | |
3021 鴻名 | -9.1% | -14 | 3.8% | 2024-12-31 | |
5543 桓鼎-KY | -9.9% | -6 | -5.8% | 2024-12-31 | |
5398 慕康生醫 | -10% | -4.5 | 90.1% | 2024-12-31 | |
6821 聯寶 | -10.5% | -5.3 | 17.9% | 2024-12-31 | |
3465 進泰電子 | -10.8% | -16.8 | 67.4% | 2024-12-31 | |
4931 新盛力 | -12.5% | -32.7 | 66.3% | 2024-12-31 | |
5386 青雲 | -13.5% | -16.7 | 159.4% | 2024-12-31 | |
6591 動力-KY | -15% | -27.5 | -19.4% | 2024-12-31 | |
3310 佳穎 | -18.2% | -19.9 | -35.2% | 2024-12-31 | |
3625 西勝 | -19.7% | -37.2 | -73.9% | 2024-12-31 | |
6441 廣錠 | -26.4% | -50.8 | -31.9% | 2024-12-31 | |
3609 三一東林 | -27.9% | -29.9 | -40.4% | 2024-12-31 | |
8171 天宇 | -31.8% | -53.4 | -50.8% | 2024-12-31 | |
6805 富世達 | - | - | - | ||
6913 鴻呈 | - | - | - | ||
6967 汎瑋材料 | - | - | - | ||
9136 巨騰-DR | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。