最後更新 2023-11-16 00:49:42 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子零件元件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.7% |
月營收季增率 | 2.9% |
月營收年增率 | -9.8% |
截至2023-10-31
個股列表
電子零件元件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8038 長園科 | 60% | -42 | -7.2% | 2023-10-31 | |
5386 青雲 | 28.8% | -17.5 | 5.6% | 2023-10-31 | |
3512 皇龍 | 23.5% | 487.5 | 920.6% | 2023-10-31 | |
8171 天宇 | 19.9% | 34.2 | -47.4% | 2023-10-31 | |
5345 天揚 | 19.5% | 84 | 147.8% | 2023-10-31 | |
3054 立萬利 | 18.9% | -1 | 13.5% | 2023-10-31 | |
8210 勤誠 | 18.5% | 14.8 | -0.6% | 2023-10-31 | |
4967 十銓 | 17.6% | 15.1 | 156.3% | 2023-10-31 | |
3628 盈正 | 17.1% | 21.2 | -4.7% | 2023-10-31 | |
8093 保銳 | 17% | 1.8 | 0.7% | 2023-10-31 | |
3260 威剛 | 16.9% | 40.3 | 13.1% | 2023-10-31 | |
8271 宇瞻 | 13.7% | 30 | -7.3% | 2023-10-31 | |
8299 群聯 | 12.6% | 32.6 | 5% | 2023-10-31 | |
3027 盛達 | 11.6% | -12.8 | 35% | 2023-10-31 | |
5356 協益 | 11.3% | 16.3 | -21% | 2023-10-31 | |
3516 亞帝歐 | 10.6% | 21.8 | 6.8% | 2023-10-31 | |
3520 華盈 | 10.6% | 12.3 | -10.4% | 2023-10-31 | |
6291 沛亨 | 10.1% | 31.6 | 95.1% | 2023-10-31 | |
2059 川湖 | 9.9% | 15.3 | -26.8% | 2023-10-31 | |
5543 桓鼎-KY | 9.1% | -8.5 | -24.4% | 2023-10-31 | |
3191 和進 | 9% | 1.5 | -0.4% | 2023-10-31 | |
1586 和勤 | 8.5% | 21.3 | 15.9% | 2023-10-31 | |
6197 佳必琪 | 8.4% | 16.7 | 21.7% | 2023-10-31 | |
3338 泰碩 | 8.1% | 15.8 | -1% | 2023-10-31 | |
6117 迎廣 | 7.8% | 22.6 | 12.6% | 2023-10-31 | |
3693 營邦 | 7% | 25.9 | 83.5% | 2023-10-31 | |
6442 光聖 | 7% | -0.2 | -4.5% | 2023-10-31 | |
3646 艾恩特 | 6.4% | 3.7 | -1.5% | 2023-10-31 | |
3011 今皓 | 6.4% | 6.3 | -9.3% | 2023-10-31 | |
5309 系統電 | 6.2% | 7.8 | -9% | 2023-10-31 | |
3021 鴻名 | 6.2% | 19.6 | -25.1% | 2023-10-31 | |
8277 商丞 | 6.2% | -41.9 | -43.1% | 2023-10-31 | |
3162 精確 | 5.9% | 0.5 | 14.4% | 2023-10-31 | |
6247 | 5.5% | -15.4 | -51.8% | ||
8131 福懋科 | 5.5% | -4.5 | -34.3% | 2023-10-31 | |
3058 立德 | 5.3% | -1.4 | -15.1% | 2023-10-31 | |
8147 正淩 | 5.3% | 32.1 | 7% | 2023-10-31 | |
3526 凡甲 | 5.2% | 2.1 | 14.3% | 2023-10-31 | |
1582 信錦 | 5.1% | 14.3 | 23.4% | 2023-10-31 | |
3207 耀勝 | 5.1% | -17.8 | -30.6% | 2023-10-31 | |
3071 協禧 | 5% | 11.2 | -16.7% | 2023-10-31 | |
3324 雙鴻 | 4.8% | 16.3 | 13.3% | 2023-10-31 | |
2327 國巨 | 4.8% | 1.4 | -8.7% | 2023-10-31 | |
3013 晟銘電 | 4.8% | 14.8 | 10.1% | 2023-10-31 | |
3357 臺慶科 | 4.7% | 1.5 | -11.7% | 2023-10-31 | |
5230 雷笛克光學 | 4.7% | 18.5 | 15.2% | 2023-10-31 | |
2440 太空梭 | 4.6% | 19.3 | 17% | 2023-10-31 | |
2462 良得電 | 4.3% | 18.6 | -1.7% | 2023-10-31 | |
3679 新至陞 | 4.3% | 0.1 | -13.1% | 2023-10-31 | |
5223 安力-KY | 4.2% | 8.9 | -9% | 2023-10-31 | |
6156 松上 | 4.2% | 15.6 | -14.1% | 2023-10-31 | |
8033 雷虎 | 4.1% | 6 | -16.3% | 2023-10-31 | |
2483 百容 | 3.9% | -1.6 | -15.1% | 2023-10-31 | |
2415 錩新 | 3.9% | 11.3 | 29.7% | 2023-10-31 | |
4952 凌通 | 3.8% | 10.8 | -10.9% | 2023-10-31 | |
2104 國際中橡 | 3.5% | 11.4 | -25.9% | 2023-10-31 | |
5450 南良 | 3.5% | 1.9 | -21.3% | 2023-10-31 | |
2451 創見 | 3.4% | 7.1 | -4.1% | 2023-10-31 | |
4935 茂林-KY | 3.4% | -21.5 | -47.4% | 2023-10-31 | |
3710 連展投控 | 3.2% | 5.3 | 4.8% | 2023-10-31 | |
5289 宜鼎 | 2.9% | 7.6 | -19.3% | 2023-10-31 | |
6121 新普 | 2.9% | 4.1 | -5.1% | 2023-10-31 | |
3003 健和興 | 2.8% | -3.6 | -18.4% | 2023-10-31 | |
6584 南俊國際 | 2.6% | 10.7 | -28.3% | 2023-10-31 | |
2317 鴻海 | 2.5% | 4.2 | -11.2% | 2023-10-31 | |
3217 優群 | 2.5% | 6.5 | 42.7% | 2023-10-31 | |
3178 公準 | 2.4% | -4.5 | 6.8% | 2023-10-31 | |
6292 迅德 | 2.4% | 6.7 | -17.4% | 2023-10-31 | |
6761 穩得 | 2.3% | -2.5 | -12.9% | 2023-10-31 | |
5225 東科-KY | 2.2% | 11.5 | -3.2% | 2023-10-31 | |
6279 胡連 | 2.2% | 12.8 | 6.6% | 2023-10-31 | |
3533 嘉澤 | 2.1% | 2.5 | -13% | 2023-10-31 | |
6220 岳豐 | 2% | -20.2 | -4.8% | 2023-10-31 | |
6418 詠昇 | 2% | 4.5 | 7.2% | 2023-10-31 | |
6275 元山 | 1.9% | 13.4 | 21.7% | 2023-10-31 | |
6204 艾華 | 1.9% | 8.2 | 25.2% | 2023-10-31 | |
6235 華孚 | 1.9% | -1.6 | 38.1% | 2023-10-31 | |
3501 維熹 | 1.9% | -2.4 | -18.7% | 2023-10-31 | |
3625 西勝 | 1.9% | 16.2 | 54.2% | 2023-10-31 | |
6170 統振 | 1.8% | 11.4 | 28.7% | 2023-10-31 | |
3332 幸康 | 1.7% | -10.8 | -30.2% | 2023-10-31 | |
3605 宏致 | 1.5% | -2.9 | -10.2% | 2023-10-31 | |
6284 佳邦 | 1.4% | 4.8 | 13.7% | 2023-10-31 | |
3095 及成 | 1.3% | 7.4 | 14.7% | 2023-10-31 | |
6205 詮欣 | 1.3% | -5.1 | -46.2% | 2023-10-31 | |
3593 力銘 | 1.2% | 13.3 | -13.9% | 2023-10-31 | |
3550 聯穎 | 1.2% | 3 | 0.3% | 2023-10-31 | |
6201 亞弘電 | 1.2% | -1.8 | 25.1% | 2023-10-31 | |
3669 圓展 | 1.2% | -9.9 | -6.9% | 2023-10-31 | |
3294 英濟 | 1.2% | 22.2 | -2.7% | 2023-10-31 | |
3202 樺晟 | 1.2% | 9.9 | 39.8% | 2023-10-31 | |
4912 聯德控股-KY | 1.1% | 24 | 18% | 2023-10-31 | |
3017 奇鋐 | 1.1% | 3 | 6.8% | 2023-10-31 | |
2420 新巨 | 1% | -3.1 | -17.5% | 2023-10-31 | |
2476 鉅祥 | 1% | -3.3 | -19.8% | 2023-10-31 | |
6224 聚鼎 | 0.8% | 1.3 | 5.1% | 2023-10-31 | |
5392 能率 | 0.8% | -4.4 | -1.6% | 2023-10-31 | |
3376 新日興 | 0.8% | 4.6 | -5% | 2023-10-31 | |
2421 建準 | 0.8% | -2.2 | -15% | 2023-10-31 | |
3023 信邦 | 0.7% | -3.7 | -2% | 2023-10-31 | |
2459 敦吉 | 0.7% | 9.8 | -5.7% | 2023-10-31 | |
6409 旭隼 | 0.4% | -7.6 | -30.8% | 2023-10-31 | |
3114 好德 | 0.3% | -3.2 | -1.7% | 2023-10-31 | |
3290 東浦 | 0.2% | -13 | -10% | 2023-10-31 | |
3665 貿聯-KY | 0.2% | -0.2 | -7.6% | 2023-10-31 | |
5243 乙盛-KY | 0.2% | -16.8 | -34.5% | 2023-10-31 | |
3005 神基 | 0.2% | -0.1 | 4.8% | 2023-10-31 | |
2460 建通 | 0.1% | 20.8 | 23.5% | 2023-10-31 | |
5465 富驊 | 0.1% | -13.1 | 19.8% | 2023-10-31 | |
3540 曜越 | - | -2 | 42.3% | 2023-10-31 | |
8088 品安 | -0.3% | -12.1 | -17.4% | 2023-10-31 | |
3060 銘異 | -0.3% | 12.3 | 9.5% | 2023-10-31 | |
6190 萬泰科 | -0.4% | 2.5 | -22.6% | 2023-10-31 | |
3653 健策 | -0.4% | 7.2 | -5.6% | 2023-10-31 | |
6276 安鈦克 | -0.5% | 16.8 | 21.9% | 2023-10-31 | |
8085 福華 | -0.5% | 1.9 | -35.8% | 2023-10-31 | |
6259 百徽 | -0.5% | -6.1 | -27.7% | 2023-10-31 | |
6412 群電 | -0.7% | -6.4 | -5.1% | 2023-10-31 | |
6558 興能高 | -0.7% | 3.4 | 12.8% | 2023-10-31 | |
2308 台達電 | -0.8% | -1.8 | -1% | 2023-10-31 | |
3484 崧騰 | -0.9% | -2.3 | -38.5% | 2023-10-31 | |
4999 鑫禾 | -1% | -8.6 | -13.1% | 2023-10-31 | |
3617 碩天 | -1.1% | 0.6 | 4.3% | 2023-10-31 | |
8499 鼎炫-KY | -1.1% | -11.6 | -20.9% | 2023-10-31 | |
3543 州巧 | -1.2% | -8.8 | 18.8% | 2023-10-31 | |
3508 位速 | -1.2% | -16.1 | -34.4% | 2023-10-31 | |
8103 瀚荃 | -1.2% | 4 | -8.7% | 2023-10-31 | |
3230 錦明 | -1.3% | -12.1 | -2.6% | 2023-10-31 | |
3712 永崴投控 | -1.4% | 11.9 | 63.9% | 2023-10-31 | |
3492 長盛 | -1.6% | -5.3 | -7.9% | 2023-10-31 | |
3322 建舜電 | -1.6% | 21 | 14.5% | 2023-10-31 | |
4973 廣穎 | -1.6% | -3.5 | -1.8% | 2023-10-31 | |
3015 全漢 | -1.6% | -5.9 | -13.1% | 2023-10-31 | |
6124 業強 | -1.7% | -12 | -14.3% | 2023-10-31 | |
3483 力致 | -1.8% | 6.9 | 31.5% | 2023-10-31 | |
2392 正崴 | -1.9% | 4.3 | -7.1% | 2023-10-31 | |
2385 群光 | -1.9% | -6.1 | -12.6% | 2023-10-31 | |
8163 達方 | -2% | -6.4 | -10.7% | 2023-10-31 | |
3296 勝德 | -2.2% | 17 | -35.5% | 2023-10-31 | |
3548 兆利 | -2.4% | 13.4 | 47.6% | 2023-10-31 | |
2413 環科 | -2.5% | -3.7 | -16.7% | 2023-10-31 | |
2301 光寶科 | -2.5% | -1.9 | -14.4% | 2023-10-31 | |
5383 金利 | -2.6% | -7.7 | -22.1% | 2023-10-31 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
3684 榮昌 | -2.9% | -0.9 | -44% | 2023-10-31 | |
6282 康舒 | -2.9% | 51.9 | 41.3% | 2023-10-31 | |
3032 偉訓 | -2.9% | -14.9 | 27.8% | 2023-10-31 | |
4915 致伸 | -3.3% | -14.9 | -26.2% | 2023-10-31 | |
6743 安普新 | -3.3% | 3.1 | -14.6% | 2023-10-31 | |
6115 鎰勝 | -3.4% | -3.2 | -5% | 2023-10-31 | |
3285 微端 | -3.4% | -20.7 | -23.9% | 2023-10-31 | |
2489 瑞軒 | -3.5% | 12.6 | 28.2% | 2023-10-31 | |
6185 幃翔 | -3.7% | -39 | -36.3% | 2023-10-31 | |
6126 信音 | -3.8% | -5.4 | -11.3% | 2023-10-31 | |
4931 新盛力 | -3.8% | -22.9 | -67.3% | 2023-10-31 | |
3511 矽瑪 | -3.9% | -13.5 | -66.3% | 2023-10-31 | |
8109 博大 | -3.9% | -6.6 | -4.2% | 2023-10-31 | |
8028 昇陽半導體 | -4% | -18.8 | -9.9% | 2023-10-31 | |
5457 宣德 | -4.2% | -2.9 | -18.1% | 2023-10-31 | |
6290 良維 | -4.2% | -2.5 | -2.8% | 2023-10-31 | |
2328 廣宇 | -4.2% | -7.5 | -2% | 2023-10-31 | |
6792 詠業 | -4.4% | 6.8 | 18.4% | 2023-10-31 | |
5426 振發 | -4.4% | 0.1 | -39.6% | 2023-10-31 | |
3323 加百裕 | -4.4% | -20.4 | -40.8% | 2023-10-31 | |
2431 聯昌 | -4.6% | 2 | -34.5% | 2023-10-31 | |
6134 萬旭 | -4.7% | -10.4 | -33.8% | 2023-10-31 | |
1336 台翰 | -4.7% | -10.2 | -25.1% | 2023-10-31 | |
3310 佳穎 | -5% | 43.6 | 83.5% | 2023-10-31 | |
5284 jpp-KY | -5.1% | 3.5 | 24.5% | 2023-10-31 | |
8071 能率網通 | -5.1% | -2.5 | -10.5% | 2023-10-31 | |
3607 谷崧 | -5.5% | 2 | -11.1% | 2023-10-31 | |
6133 金橋 | -5.5% | -6.5 | -40.1% | 2023-10-31 | |
3092 鴻碩 | -5.7% | -7.3 | -23.5% | 2023-10-31 | |
3689 湧德 | -5.7% | -6.3 | 12.2% | 2023-10-31 | |
5488 松普 | -5.8% | -28.7 | -53.6% | 2023-10-31 | |
1569 濱川 | -5.9% | -6.1 | -8.1% | 2023-10-31 | |
3002 歐格 | -5.9% | -20.6 | -11.4% | 2023-10-31 | |
3078 僑威 | -6% | -7.6 | 93.2% | 2023-10-31 | |
2488 漢平 | -6.1% | -1.3 | -8.3% | 2023-10-31 | |
6591 動力-KY | -6.1% | 6.7 | 56.4% | 2023-10-31 | |
8410 森田 | -6.2% | -10.5 | 44.6% | 2023-10-31 | |
6158 禾昌 | -6.2% | -9.9 | 4.7% | 2023-11-30 | |
1471 首利 | -6.3% | -11 | 44.1% | 2023-10-31 | |
3046 建碁 | -6.9% | -7.6 | 72.5% | 2023-10-31 | |
4942 嘉彰 | -7.1% | -9.5 | -11.4% | 2023-10-31 | |
6698 旭暉應材 | -7.1% | -14.7 | -22.4% | 2023-10-31 | |
3597 映興 | -7.2% | -15.1 | -58.5% | 2023-10-31 | |
3349 寶德 | -7.2% | -51.1 | -53.3% | 2023-10-31 | |
4943 康控-KY | -7.4% | -19.9 | -0.7% | 2023-10-31 | |
3325 旭品 | -7.7% | -29.5 | 66.5% | 2023-10-31 | |
6143 振曜 | -7.8% | -6.1 | 5.7% | 2023-10-31 | |
6432 今展科 | -7.9% | 3.3 | 29% | 2023-10-31 | |
3272 東碩 | -8.4% | -18.9 | -79.2% | 2023-10-31 | |
3465 進泰電子 | -8.4% | -7.5 | 14.7% | 2023-10-31 | |
3432 台端 | -8.6% | -24.9 | -5.2% | 2023-10-31 | |
6230 尼得科超眾 | -8.7% | -10 | -21.7% | 2023-10-31 | |
3211 順達 | -8.8% | -26.3 | -19% | 2023-10-31 | |
3518 柏騰 | -9.2% | -17.8 | 17.4% | 2023-10-31 | |
2457 飛宏 | -9.2% | -16.5 | -20.3% | 2023-10-31 | |
6441 廣錠 | -9.7% | -23.5 | -3% | 2023-10-31 | |
6715 嘉基 | -9.9% | -1.8 | -36.7% | 2023-10-31 | |
6109 亞元 | -10.6% | -21.9 | -38% | 2023-10-31 | |
4924 欣厚-KY | -14.1% | 18.6 | -26% | 2023-10-31 | |
5398 慕康生醫 | -16.5% | -23.2 | -39.7% | 2023-10-31 | |
5460 同協 | -17.8% | -20.7 | -12.9% | 2023-10-31 | |
2477 美隆電 | -17.9% | -32.3 | -7.8% | 2023-10-31 | |
2354 鴻準 | -18.8% | -25.2 | -1.9% | 2023-10-31 | |
6203 海韻電 | -19.4% | -23 | 31.2% | 2023-10-31 | |
3609 三一東林 | -20.5% | -12.2 | -19.9% | 2023-10-31 | |
2474 可成 | -20.6% | -53.5 | -57.1% | 2023-10-31 | |
3067 全域 | -22% | -15 | 13.4% | 2023-10-31 | |
4545 銘鈺 | -22.9% | -37.5 | -21.1% | 2023-10-31 | |
3043 科風 | -29.8% | -42.4 | -25.8% | 2023-10-31 | |
3308 | -43.2% | -58.3 | -33.9% | 2023-10-31 | |
6781 AES-KY | - | - | - | ||
6805 富世達 | - | - | - | ||
6821 聯寶 | - | - | - | ||
6835 圓裕 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。