最後更新 2025-01-16 00:47:58 (UTC+8)
相關個股
被動元件 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6207 雷科 | 32% | 18.5 | 4.2% | 0.3% | |
3207 耀勝 | 11.2% | - | - | 1.8% | |
3002 歐格 | 10% | - | - | - | |
8043 蜜望實 | 7.6% | - | - | 0.3% | |
8289 泰藝 | 6.2% | - | - | 0.3% | |
2428 興勤 | 5.4% | 13.6 | 3.7% | -0.2% | |
6834 天二科技 | 5.1% | - | - | -0.1% | |
8163 達方 | 5% | 13.8 | 5.2% | -0.1% | |
3026 禾伸堂 | 4.9% | 14.1 | 6.1% | -0.1% | |
2327 國巨 | 4.6% | 13.5 | - | 1.2% | |
2478 大毅 | 4.5% | 13 | 4.6% | 0.7% | |
6449 鈺邦 | 3.7% | 24.1 | 2.5% | - | |
2413 環科 | 3.6% | - | - | 0.1% | |
3357 臺慶科 | 3.2% | - | 5.1% | -0.1% | |
6761 穩得 | 3.2% | 17.3 | - | -0.4% | |
6432 今展科 | 3.1% | 18.1 | 4.1% | - | |
2308 台達電 | 3.1% | 32.7 | 1.8% | - | |
6146 耕興 | 2.6% | 14.7 | 5.2% | 0.1% | |
3090 日電貿 | 2.1% | 13.8 | 6.6% | 0.4% | |
6642 富致 | 1.8% | 20.7 | 3.9% | 0.1% | |
6173 信昌電 | 1.6% | 12.5 | 3.2% | -0.2% | |
3152 璟德 | 0.8% | 30.7 | 2.7% | -0.1% | |
6174 安碁 | 0.5% | - | - | 0.1% | |
2492 華新科 | 0.4% | - | - | -0.3% | |
5228 鈺鎧 | - | - | - | - | |
2472 立隆電 | -0.2% | 14 | 3.7% | 0.5% | |
8182 加高 | -0.5% | - | 3.8% | - | |
6259 百徽 | -1.2% | - | - | - | |
8042 金山電 | -1.8% | - | - | - | |
2484 希華 | -2% | 14.2 | 5.5% | 0.1% | |
6175 立敦 | -2.1% | 13.4 | 3.8% | 0.6% | |
3221 台嘉碩 | -2.2% | - | - | 0.6% | |
3624 光頡 | -2.3% | - | 3.7% | - | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
2375 凱美 | -2.9% | - | - | -0.3% | |
6224 聚鼎 | -2.9% | - | - | -0.4% | |
5328 華容 | -3% | - | 1.5% | 0.8% | |
3042 晶技 | -3.5% | 15.9 | 5.2% | 0.4% | |
2493 揚博 | -4.3% | 14.6 | 6.1% | 0.4% | |
6127 九豪 | -4.6% | - | - | 1.4% | |
3236 千如 | -4.9% | - | - | 0.1% | |
8121 越峰 | -5.4% | - | - | - | |
6155 鈞寶 | -6.6% | - | 4.8% | - | |
4760 勤凱 | -7.7% | 18.9 | 4% | 0.1% | |
3089 | -8.4% | - | - | - | |
6204 艾華 | -9% | - | - | - | |
3537 堡達 | -9.5% | 12.3 | 5.8% | -0.2% | |
6862 三集瑞-KY | - | - | - | 0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。