最後更新 2025-04-16 00:44:04 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
印刷電路板相關 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.7% |
月營收季增率 | 11.9% |
月營收年增率 | 14.7% |
截至2025-03-31
個股列表
印刷電路板相關 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5439 高技 | 14.9% | 16.8 | 51.1% | 2025-03-31 | |
4958 臻鼎-KY | 12.8% | 29.4 | 23.4% | 2025-03-31 | |
4989 榮科 | 12% | -4.4 | -36% | 2025-03-31 | |
6269 台郡 | 10.8% | 45.4 | -24.1% | 2025-03-31 | |
4526 東台 | 10.8% | 16.3 | 16.1% | 2025-03-31 | |
1612 宏泰 | 9.8% | -0.9 | 23% | 2025-03-31 | |
2368 金像電 | 9.4% | 35.7 | 31.4% | 2025-03-31 | |
6609 瀧澤科 | 8.6% | 10.6 | 35.7% | 2025-03-31 | |
8213 志超 | 8.5% | 14.7 | 8.1% | 2025-03-31 | |
2406 國碩 | 8.2% | 5.9 | -39.4% | 2025-03-31 | |
8039 台虹 | 6.7% | 24.9 | 12.4% | 2025-03-31 | |
2328 廣宇 | 6.7% | 33.2 | 23.7% | 2025-03-31 | |
5355 佳總 | 6.4% | 13.4 | 0.3% | 2025-03-31 | |
3144 | 6.4% | -18.5 | -28.5% | ||
2313 華通 | 6.3% | 13.3 | 7.2% | 2025-03-31 | |
3276 宇環 | 5.9% | 5.9 | -60.2% | 2025-03-31 | |
6213 聯茂 | 5.7% | 0.1 | 22.3% | 2025-03-31 | |
5381 合正 | 5.4% | 16 | -11% | 2025-03-31 | |
2383 台光電 | 5.3% | 24.3 | 66.8% | 2025-03-31 | |
3037 欣興 | 5.3% | 15.4 | 12.6% | 2025-03-31 | |
5498 凱崴 | 5.2% | 13.9 | 15.4% | 2025-03-31 | |
6191 精成科 | 5.2% | 16.1 | 0.2% | 2025-03-31 | |
6194 育富 | 4.7% | 19.8 | 18.7% | 2025-03-31 | |
8155 博智 | 4.7% | 15.5 | 59.3% | 2025-03-31 | |
8046 南電 | 4.2% | 19.6 | 19.2% | 2025-03-31 | |
3229 晟鈦 | 3.9% | -2.5 | 16.7% | 2025-03-31 | |
3167 大量 | 3.8% | 3.8 | 113.5% | 2025-03-31 | |
5469 瀚宇博 | 3.6% | 16.1 | 13.8% | 2025-03-31 | |
6156 松上 | 3.6% | 19.5 | 86.4% | 2025-03-31 | |
2402 毅嘉 | 3.5% | 13.6 | 19.4% | 2025-03-31 | |
6278 台表科 | 3.5% | 21.2 | 13.3% | 2025-03-31 | |
6418 詠昇 | 3.4% | 3.9 | 1.4% | 2025-03-31 | |
6114 久威 | 3.4% | 18 | 11.1% | 2025-03-31 | |
3305 昇貿 | 3.3% | 9.1 | 54.4% | 2025-03-31 | |
8021 尖點 | 3.3% | 8.8 | 19% | 2025-03-31 | |
2316 楠梓電 | 3% | 5.8 | 7.5% | 2025-03-31 | |
6266 泰詠 | 2.7% | -5.2 | 1% | 2025-03-31 | |
2367 燿華 | 2.6% | 15.3 | 3.2% | 2025-03-31 | |
5475 德宏 | 2.5% | 9 | 100.5% | 2025-03-31 | |
3044 健鼎 | 2.4% | 6.8 | 12.6% | 2025-03-31 | |
3189 景碩 | 2.3% | 19.2 | 21% | 2025-03-31 | |
3354 律勝 | 2% | 12.1 | -17.9% | 2025-03-31 | |
6210 慶生 | 1.9% | 8.5 | 19.1% | 2025-03-31 | |
6251 | 0.8% | -9.3 | -8.8% | ||
6274 台燿 | 0.6% | 1.8 | 43.7% | 2025-03-31 | |
8074 鉅橡 | 0.3% | 1.6 | 7.1% | 2025-03-31 | |
6141 柏承 | 0.3% | 22.6 | -36.1% | 2025-03-31 | |
4939 亞電 | 0.3% | 12.4 | -3.9% | 2025-03-31 | |
5340 建榮 | 0.3% | -9.9 | 17.7% | 2025-03-31 | |
6153 嘉聯益 | -0.1% | 6.9 | -18.9% | 2025-03-31 | |
1815 富喬 | -0.7% | 0.6 | 80.7% | 2025-03-31 | |
3321 同泰 | -1% | -2.5 | 10% | 2025-03-31 | |
2355 敬鵬 | -1.2% | -5.2 | -7.1% | 2025-03-31 | |
6835 圓裕 | -1.5% | -1 | 1.7% | 2025-03-31 | |
1802 台玻 | -1.6% | 2.4 | -1.1% | 2025-03-31 | |
4927 泰鼎-KY | -1.8% | 3.5 | 10.1% | 2025-03-31 | |
3390 旭軟 | -1.9% | 4.7 | 11.8% | 2025-03-31 | |
1303 南亞 | -2% | -2 | 11.2% | 2025-03-31 | |
6672 騰輝電子-KY | -2% | -2.7 | -6.3% | 2025-03-31 | |
8027 鈦昇 | -2% | -21.2 | 5.1% | 2025-03-31 | |
8358 金居 | -2.3% | 0.1 | 13.5% | 2025-03-31 | |
1717 長興 | -3.4% | 2.7 | 1.3% | 2025-03-31 | |
5464 霖宏 | -5% | 8.1 | 3.3% | 2025-03-31 | |
5321 美而快 | -6.4% | -6.9 | 0.2% | 2025-03-31 | |
3645 達邁 | -7.1% | 0.9 | 18.5% | 2025-03-31 | |
6108 競國 | -7.1% | -6.2 | -30.6% | 2025-03-31 | |
8183 精星 | -7.2% | -19.7 | 25.8% | 2025-03-31 | |
8455 大拓-KY | -8.2% | -12.1 | -23.5% | 2025-03-31 | |
2429 銘旺科 | -8.3% | 19.8 | 118.2% | 2025-03-31 | |
5291 邑昇 | -8.8% | 4.3 | 13.1% | 2025-03-31 | |
1528 恩德 | -12.4% | -36.4 | -25.2% | 2025-03-31 | |
6234 高僑 | -18.2% | -35.6 | -56.6% | 2025-03-31 | |
4577 達航科技 | -26.2% | -44 | 37.8% | 2025-03-31 | |
3115 富榮綱 | -26.3% | -34.9 | 439.6% | 2025-03-31 | |
8291 尚茂 | -47.2% | -63.2 | -91.4% | 2025-03-31 | |
4909 新復興 | -52.2% | -78.6 | -78.2% | 2025-03-31 | |
3631 晟楠 | -69.6% | -63.5 | 59.3% | 2025-03-31 | |
3715 定穎投控 | - | - | - | ||
6924 榮惠-KY創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。