最後更新 2024-08-16 00:47:32 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
其他電子零件 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.3% |
月營收季增率 | 1.7% |
月營收年增率 | 6.1% |
截至2024-07-31
個股列表
其他電子零件 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3432 台端 | 64.8% | 179.6 | 182.4% | 2024-07-31 | |
3609 三一東林 | 22.2% | -36.7 | -48.7% | 2024-07-31 | |
5345 天揚 | 16.6% | -2 | 7.5% | 2024-07-31 | |
8085 福華 | 14.8% | 16.2 | -4.1% | 2024-07-31 | |
4924 欣厚-KY | 12.2% | 88 | 79.9% | 2024-07-31 | |
3162 精確 | 11.1% | 48.8 | 32.8% | 2024-07-31 | |
5356 協益 | 11.1% | 34.9 | 53.8% | 2024-08-31 | |
3607 谷崧 | 7.9% | 36.3 | 45.2% | 2024-07-31 | |
3217 優群 | 7.7% | 13.7 | 15.1% | 2024-08-31 | |
5457 宣德 | 7.6% | 6.5 | 22.3% | 2024-07-31 | |
3593 力銘 | 5.4% | -3.9 | 5.8% | 2024-07-31 | |
6204 艾華 | 3.2% | 2.1 | 1.9% | 2024-07-31 | |
6224 聚鼎 | 2.9% | -0.4 | -5.4% | 2024-07-31 | |
6792 詠業 | 2.8% | 7.2 | -15.3% | 2024-08-31 | |
3011 今皓 | 1.4% | -0.2 | -4.4% | 2024-07-31 | |
3003 健和興 | 1.3% | -3.1 | 7.6% | 2024-07-31 | |
6584 南俊國際 | 1.1% | -1.9 | 53.7% | 2024-08-31 | |
2308 台達電 | 1.1% | - | 2.1% | 2024-07-31 | |
4545 銘鈺 | 1% | 9.2 | 20% | 2024-07-31 | |
6279 胡連 | 0.8% | 17.5 | 16.5% | 2024-08-31 | |
6698 旭暉應材 | 0.6% | -3.6 | -25.2% | 2024-08-31 | |
3290 東浦 | 0.5% | 12.7 | 9.9% | 2024-07-31 | |
3653 健策 | 0.2% | 4.7 | 8.7% | 2024-08-31 | |
3484 崧騰 | 0.2% | 8.3 | 33.9% | 2024-08-31 | |
2059 川湖 | -0.3% | 9.8 | 94.9% | 2024-08-31 | |
2415 錩新 | -0.6% | 9 | 3.8% | 2024-08-31 | |
6432 今展科 | -0.6% | 7.9 | -10.5% | 2024-08-31 | |
1336 台翰 | -0.8% | 7.9 | 12.6% | 2024-07-31 | |
3605 宏致 | -1% | 4.6 | 15.5% | 2024-07-31 | |
8499 鼎炫-KY | -2.9% | -8.4 | 7.6% | 2024-07-31 | |
6284 佳邦 | -3.4% | -10.7 | 13.9% | 2024-07-31 | |
5392 能率 | -3.5% | -0.2 | 1% | 2024-07-31 | |
3679 新至陞 | -4.5% | -8.5 | 14% | 2024-07-31 | |
2460 建通 | -4.5% | 4 | 27.2% | 2024-08-31 | |
8033 雷虎 | -4.8% | -9 | 23.4% | 2024-08-31 | |
2483 百容 | -6.1% | -12.4 | -1.7% | 2024-08-31 | |
3294 英濟 | -7.5% | -10.5 | 8.3% | 2024-07-31 | |
6207 雷科 | -9.7% | -2.6 | 21.1% | 2024-07-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。