最後更新 2025-03-20 01:37:05 (UTC+8)
存貨分析
判斷 其他電子零件 存貨周轉趨勢。
其他電子零件 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
95.19天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 其他電子零件 應收帳款周轉趨勢。
其他電子零件 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
79.65天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 其他電子零件 合約負債。
其他電子零件 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
19.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1336 台翰 | 27.16天 | 71.72天 | 1.1% | 1% | 2024Q4 | |
2059 川湖 | 126.37天 | 79.64天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2308 台達電 | 94.92天 | 71天 | 41.5% | -0.5% | 2024Q4 | |
2415 錩新 | 88.93天 | 46.58天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2460 建通 | 106.08天 | 111.19天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2483 百容 | 84.26天 | 80.31天 | 14.8% | -0.2% | 2024Q4 | |
3003 健和興 | 208.3天 | 78.66天 | 0.7% | -0.3% | 2024Q4 | |
3011 今皓 | 70.74天 | 142.06天 | 0.4% | 0.4% | 2024Q4 | |
3162 精確 | 40.55天 | 110.93天 | 4.8% | 4.8% | 2024Q4 | |
3217 優群 | 106.78天 | 121.4天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
3290 東浦 | 55.17天 | 139.59天 | 1.2% | -0.2% | 2024Q4 | |
3294 英濟 | 36.09天 | 109.1天 | 2.7% | -0.3% | 2024Q4 | |
3432 台端 | 14.04天 | 69.96天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
3484 崧騰 | 93.64天 | 55.21天 | 0% | -2.3% | 2024Q4 | |
3605 宏致 | 61.77天 | 101.14天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
3607 谷崧 | 37.82天 | 122.31天 | 0.5% | -0.4% | 2024Q4 | |
3653 健策 | 102.16天 | 75.59天 | 5.7% | 1.2% | 2024Q4 | |
3679 新至陞 | 43.69天 | 97.49天 | 0% | -4.4% | 2024Q4 | |
4545 銘鈺 | 91.82天 | 87.04天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
4924 欣厚-KY | 33.91天 | 48.59天 | 0.5% | 0% | 2024Q4 | |
5345 天揚 | 3741.25天 | 15.21天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
5356 協益 | 63.22天 | 75.67天 | 0% | -2.9% | 2024Q4 | |
6204 艾華 | 66.16天 | 54.15天 | 4.3% | 1.3% | 2024Q4 | |
6207 雷科 | 73.8天 | 80.94天 | 6% | 0.9% | 2024Q4 | |
6224 聚鼎 | 108.95天 | 87.6天 | 0.5% | 0.1% | 2024Q4 | |
6279 胡連 | 104.52天 | 143.01天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
6284 佳邦 | 75.22天 | 128.47天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
6432 今展科 | 75.41天 | 130.1天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
6584 南俊國際 | 71.71天 | 72.23天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
6698 旭暉應材 | 122.7天 | 66.63天 | 2.1% | 1.8% | 2024Q4 | |
6792 詠業 | 112.16天 | 82.44天 | 2.7% | 1.3% | 2024Q4 | |
6967 汎瑋材料 | 42.92天 | 163.56天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
8033 雷虎 | 336.62天 | 43.24天 | 1.5% | -0.5% | 2024Q4 | |
8085 福華 | 67.29天 | 117.19天 | 0.9% | 0.7% | 2024Q4 | |
8499 鼎炫-KY | 95.31天 | 82.78天 | 2.2% | -2.7% | 2024Q4 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。