最後更新 2023-11-16 00:49:57 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電腦通路商 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0% |
月營收季增率 | -5.7% |
月營收年增率 | -7.8% |
截至2023-10-31
個股列表
電腦通路商 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6148 驊宏資 | 49.1% | -20.2 | 98.2% | 2023-10-31 | |
5386 青雲 | 28.8% | -17.5 | 5.6% | 2023-10-31 | |
3147 大綜 | 13% | 13.7 | 45% | 2023-10-31 | |
2362 藍天 | 12.3% | 23.2 | 21.4% | 2023-10-31 | |
6118 建達 | 7.3% | 13.5 | -0.4% | 2023-10-31 | |
6776 展碁國際 | 6.3% | -6.8 | 3.5% | 2023-10-31 | |
2414 精技 | 2.1% | -1.4 | -14.1% | 2023-10-31 | |
6689 伊雲谷 | -0.9% | 5 | 20.7% | 2023-10-31 | |
2347 聯強 | -1% | -7.5 | -11.1% | 2023-10-31 | |
3213 茂訊 | -1.8% | -4.8 | 3.5% | 2023-10-31 | |
3033 威健 | -1.9% | -7.9 | -5.6% | 2023-10-31 | |
2464 盟立 | -4.9% | 11.7 | -18.1% | 2023-10-31 | |
3709 鑫聯大投控 | -5.6% | -14.1 | -4.2% | 2023-10-31 | |
8068 全達 | -5.8% | -25.6 | -23.7% | 2023-10-31 | |
8067 志旭 | -16.2% | -44.6 | -30.1% | 2023-10-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。