最後更新 2024-11-16 00:48:58 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子通路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子通路 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.4% |
月營收季增率 | -1.3% |
月營收年增率 | 24.8% |
截至2024-10-31
個股列表
電子通路 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3115 富榮綱 | 44.1% | 894.6 | 854.7% | 2024-10-31 | |
8080 印鉐 | 30.3% | 34.8 | 18.3% | 2024-10-31 | |
3712 永崴投控 | 18.8% | -1.4 | 54.4% | 2024-10-31 | |
2321 東訊 | 13.5% | 0.5 | -27.3% | 2024-10-31 | |
3360 尚立 | 12.7% | 24.4 | 68.7% | 2024-10-31 | |
3597 映興 | 12.6% | 36.3 | 65.5% | 2024-10-31 | |
6114 久威 | 8.4% | 29.8 | -27.5% | 2024-10-31 | |
2450 神腦 | 7.3% | 11.8 | 4.8% | 2024-10-31 | |
2464 盟立 | 6.7% | 22.4 | 1.9% | 2024-10-31 | |
6776 展碁國際 | 5.9% | 12.4 | 20% | 2024-10-31 | |
8455 大拓-KY | 5.7% | 16.8 | -10.2% | 2024-10-31 | |
2414 精技 | 5.6% | 6.5 | 10.7% | 2024-10-31 | |
2430 燦坤 | 5.3% | 9.7 | -1.6% | 2024-10-31 | |
8084 巨虹 | 5.2% | 23.6 | -35% | 2024-10-31 | |
3537 堡達 | 5% | 4.4 | -2.5% | 2024-10-31 | |
6170 統振 | 4.9% | 10.8 | 28.7% | 2024-10-31 | |
3147 大綜 | 4.8% | 36.9 | 28.8% | 2024-10-31 | |
6148 驊宏資 | 4.6% | 64.4 | -2.6% | 2024-10-31 | |
3090 日電貿 | 4.5% | 12.3 | 16.3% | 2024-10-31 | |
3048 益登 | 4.2% | 6.4 | 2.6% | 2024-10-31 | |
5434 崇越 | 4.2% | 16.1 | 24.7% | 2024-10-31 | |
3528 安馳 | 3.3% | 5.9 | -8.2% | 2024-10-31 | |
8067 志旭 | 3.1% | -2.8 | 47.1% | 2024-10-31 | |
2362 藍天 | 3% | 5 | 7.1% | 2024-10-31 | |
6192 巨路 | 3% | -3.1 | 23.5% | 2024-10-31 | |
2392 正崴 | 2.9% | -10.4 | 5.2% | 2024-10-31 | |
3702 大聯大 | 2.5% | 19.1 | 34.2% | 2024-10-31 | |
6118 建達 | 2.4% | 6.8 | 4.3% | 2024-10-31 | |
8071 能率網通 | 2.1% | -1.9 | -7.5% | 2024-10-31 | |
8070 長華* | 1.9% | 5.7 | 13.6% | 2024-10-31 | |
6154 順發 | 1.6% | 8.3 | 2.9% | 2024-10-31 | |
6761 穩得 | 1.5% | -3.5 | 14.3% | 2024-10-31 | |
3033 威健 | 1.3% | -2.4 | 32.3% | 2024-10-31 | |
6136 富爾特 | 1.2% | -4.9 | -12.9% | 2024-10-31 | |
3114 好德 | 0.8% | -4 | -11.6% | 2024-10-31 | |
3444 利機 | 0.5% | -1.5 | 18.3% | 2024-10-31 | |
3232 昱捷 | 0.5% | -4.9 | -9.9% | 2024-10-31 | |
3686 達能 | 0.3% | -39.2 | 26% | 2024-10-31 | |
2436 偉詮電 | 0.2% | 1.9 | -2.5% | 2024-10-31 | |
6281 全國電 | 0.1% | 9.1 | -1.9% | 2024-10-31 | |
3028 增你強 | - | -3.1 | 1.4% | 2024-10-31 | |
3536 | -0.5% | 4 | -18.7% | ||
2493 揚博 | -0.6% | 3.9 | 9.7% | 2024-10-31 | |
2359 所羅門 | -0.8% | 19.1 | -5% | 2024-10-31 | |
2937 集雅社 | -1% | 9.2 | 18.2% | 2024-10-31 | |
8091 翔名 | -1% | 0.6 | 15.4% | 2024-10-31 | |
2347 聯強 | -1% | -5.8 | 8.3% | 2024-10-31 | |
8182 加高 | -1% | -0.9 | 2.9% | 2024-10-31 | |
3426 台興 | -1% | 2.3 | 28.4% | 2024-10-31 | |
3388 崇越電 | -1.2% | -2.6 | 4.8% | 2024-10-31 | |
8072 陞泰 | -1.5% | 1.8 | -30.8% | 2024-10-31 | |
6189 豐藝 | -1.6% | -6.7 | 2.5% | 2024-10-31 | |
3026 禾伸堂 | -1.8% | -3.5 | -1.8% | 2024-10-31 | |
2459 敦吉 | -2.1% | -10.6 | -42.4% | 2024-10-31 | |
3010 華立 | -2.6% | -8.7 | 7.7% | 2024-10-31 | |
4945 陞達科技 | -2.6% | 14.4 | 5.7% | 2024-10-31 | |
2373 震旦行 | -2.9% | -5.6 | -2.1% | 2024-10-31 | |
5452 佶優 | -3% | -9.9 | -1.2% | 2024-10-31 | |
3036 文曄 | -3.1% | -11.9 | 46.8% | 2024-10-31 | |
8068 全達 | -4% | -26.4 | -8.4% | 2024-10-31 | |
3312 弘憶股 | -4.2% | -7 | 6.6% | 2024-10-31 | |
6432 今展科 | -4.3% | -8.7 | -14% | 2024-10-31 | |
8032 光菱 | -4.5% | 0.4 | 27% | 2024-10-31 | |
3209 全科 | -4.7% | 0.2 | -9.7% | 2024-10-31 | |
8112 至上 | -4.9% | -18.8 | 31.1% | 2024-10-31 | |
6270 倍微 | -5.3% | -19 | -20.4% | 2024-10-31 | |
6689 伊雲谷 | -5.3% | -3.2 | 28.8% | 2024-10-31 | |
6227 茂綸 | -5.4% | -10.1 | -4.4% | 2024-10-31 | |
3213 茂訊 | -6.7% | -27.4 | -24.7% | 2024-10-31 | |
3224 三顧 | -7% | 5.8 | 10.3% | 2024-10-31 | |
2371 大同 | -7% | -13.6 | 3.8% | 2024-10-31 | |
5386 青雲 | -7.1% | 70.8 | 185.2% | 2024-10-31 | |
3555 博士旺 | -7.9% | 42.7 | -16.1% | 2024-10-31 | |
6123 上奇 | -8.8% | -8.4 | 0.6% | 2024-10-31 | |
3709 鑫聯大投控 | -8.8% | -1.4 | 39% | 2024-10-31 | |
8043 蜜望實 | -9.5% | -13 | - | 2024-10-31 | |
3631 晟楠 | -9.8% | -25 | -25.9% | 2024-10-31 | |
6113 亞矽 | -10.3% | -8 | -40% | 2024-10-31 | |
6265 方土昶 | -10.4% | -35.1 | -49.5% | 2024-10-31 | |
8096 擎亞 | -13.5% | -17.3 | 4.7% | 2024-10-31 | |
6259 百徽 | -15.1% | -9.1 | -11.3% | 2024-10-31 | |
1437 勤益控 | -19.6% | -20.4 | -18.3% | 2024-10-31 | |
1516 川飛 | -81.4% | -96 | -96.4% | 2024-10-31 | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。