最後更新 2023-11-16 00:49:40 (UTC+8)
相關個股
電子通路 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3555 博士旺 | 203.9% | - | - | - | |
6148 驊宏資 | 49.1% | - | - | 0.5% | |
3115 富榮綱 | 48.7% | - | - | - | |
8084 巨虹 | 41.5% | - | - | - | |
5386 青雲 | 28.8% | 39.7 | - | -0.2% | |
3426 台興 | 14.1% | 17.4 | 4% | - | |
3147 大綜 | 13% | 15.4 | 4.7% | 6.8% | |
6265 方土昶 | 12.6% | - | - | - | |
3048 益登 | 12.5% | - | 5.5% | 0.9% | |
2362 藍天 | 12.3% | - | - | - | |
8112 至上 | 7.9% | 16.1 | - | -1% | |
6118 建達 | 7.3% | - | - | 0.1% | |
2436 偉詮電 | 6.6% | - | 1.7% | 8.2% | |
6776 展碁國際 | 6.3% | 12.1 | - | - | |
3702 大聯大 | 5.6% | 16.6 | 3.9% | -0.1% | |
8072 陞泰 | 5.4% | - | - | - | |
2450 神腦 | 5.1% | 14.5 | 6.3% | - | |
6136 富爾特 | 5% | - | - | 2.2% | |
2430 燦坤 | 4.7% | 9.4 | 10.6% | - | |
6113 亞矽 | 4.6% | - | - | - | |
2493 揚博 | 4.6% | 14.6 | 6.1% | 0.2% | |
3388 崇越電 | 4% | 14.5 | 5.3% | - | |
3036 文曄 | 4% | 16.6 | 3.5% | -0.4% | |
3028 增你強 | 3.9% | 12.9 | - | 0.5% | |
2321 東訊 | 3.6% | - | - | - | |
3232 昱捷 | 3.2% | - | 1.7% | - | |
8182 加高 | 3.2% | - | - | -0.1% | |
6281 全國電 | 3.1% | 14.2 | - | -0.2% | |
3312 弘憶股 | 3.1% | 10.9 | 4.4% | 0.3% | |
3360 尚立 | 3% | - | - | - | |
5434 崇越 | 2.9% | 12 | 5.9% | 0.4% | |
3090 日電貿 | 2.9% | 12.6 | 6.8% | -0.5% | |
6189 豐藝 | 2.6% | 14.3 | - | 0.3% | |
6761 穩得 | 2.3% | 12.7 | - | -0.3% | |
2414 精技 | 2.1% | 11.4 | 7.5% | - | |
3010 華立 | 2% | 10.4 | 5.2% | 0.6% | |
3537 堡達 | 1.8% | 9.4 | 8.1% | 0.2% | |
6170 統振 | 1.8% | - | 3.3% | 0.3% | |
5452 佶優 | 1.1% | - | - | -0.4% | |
3209 全科 | 0.9% | 9.5 | 6.2% | 0.1% | |
8070 長華* | 0.8% | 15 | - | 0.1% | |
6154 順發 | 0.8% | - | 5.3% | - | |
2459 敦吉 | 0.7% | 10.8 | 6.8% | -0.1% | |
8091 翔名 | 0.6% | 12.4 | - | 1.9% | |
2359 所羅門 | 0.5% | - | 5.1% | 0.1% | |
3114 好德 | 0.3% | 11.2 | 3.8% | 0.1% | |
2937 集雅社 | 0.3% | 9.1 | 5.7% | - | |
3528 安馳 | 0.3% | 12.8 | 7% | - | |
3444 利機 | -0.3% | 35.6 | 1.9% | 2.3% | |
3536 | -0.5% | - | - | - | |
6259 百徽 | -0.5% | - | - | - | |
4945 陞達科技 | -0.5% | 40.5 | - | -1.2% | |
2373 震旦行 | -0.6% | 17.4 | 5.4% | - | |
6689 伊雲谷 | -0.9% | - | - | -1.2% | |
2347 聯強 | -1% | 10.2 | 5.7% | 0.1% | |
3026 禾伸堂 | -1.1% | 12.7 | 6.5% | - | |
3712 永崴投控 | -1.4% | - | - | 0.5% | |
6192 巨路 | -1.4% | 9.6 | - | - | |
3631 晟楠 | -1.7% | - | - | - | |
3213 茂訊 | -1.8% | 17.6 | 4.2% | 2% | |
2392 正崴 | -1.9% | - | - | 0.2% | |
3033 威健 | -1.9% | 8.5 | 8.1% | 0.6% | |
6123 上奇 | -2.5% | 14.2 | 6.5% | - | |
8455 大拓-KY | -2.6% | - | - | - | |
6270 倍微 | -4.4% | 15.5 | - | -0.8% | |
6114 久威 | -4.9% | - | - | 0.2% | |
2464 盟立 | -4.9% | - | 3.6% | 0.1% | |
8071 能率網通 | -5.1% | - | - | - | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.3% | |
3709 鑫聯大投控 | -5.6% | - | 4.9% | - | |
8068 全達 | -5.8% | - | - | -0.7% | |
3597 映興 | -7.2% | - | 3.9% | - | |
3224 三顧 | -7.8% | - | - | 0.1% | |
6432 今展科 | -7.9% | 21.4 | - | 0.6% | |
8096 擎亞 | -8.2% | - | - | -0.1% | |
8032 光菱 | -8.3% | 12.2 | - | - | |
6227 茂綸 | -9.2% | 7.6 | - | - | |
8043 蜜望實 | -9.6% | - | - | - | |
8080 | -13.4% | - | - | - | |
8067 志旭 | -16.2% | - | - | - | |
1437 勤益控 | -22.9% | 11.7 | 3% | 0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。