最後更新 2023-11-16 00:44:50 (UTC+8)
相關個股
其他電子元件代理商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3115 富榮綱 | 48.7% | - | - | - | |
8084 巨虹 | 41.5% | - | - | -0.2% | |
8096 擎亞 | 14.2% | - | - | 1.4% | |
8112 至上 | 11.8% | 17.9 | - | 1.8% | |
3702 大聯大 | 5.6% | 17.9 | 3.6% | 0.4% | |
3048 益登 | 5.1% | - | 5.6% | -0.7% | |
3028 增你強 | 3.9% | 12.8 | - | -0.5% | |
6259 百徽 | 3.8% | - | - | - | |
8182 加高 | 3.2% | - | - | -0.3% | |
2347 聯強 | 3.1% | 10.1 | 5.7% | 0.3% | |
3090 日電貿 | 3% | 12.5 | 6.8% | 0.5% | |
6761 穩得 | 2.3% | 12.8 | - | - | |
3426 台興 | 1.5% | 16.9 | 4.2% | - | |
8070 長華* | 1.2% | 15 | - | 0.2% | |
3388 崇越電 | 1.1% | 14.5 | 5.2% | -0.1% | |
3209 全科 | 0.9% | 9.3 | 6.3% | 0.8% | |
2459 敦吉 | 0.7% | 11.1 | 6.6% | 0.1% | |
5452 佶優 | 0.5% | - | - | 0.3% | |
6192 巨路 | 0.5% | 9.5 | - | - | |
2359 所羅門 | 0.5% | - | 4.9% | 2.1% | |
3528 安馳 | 0.3% | 12.6 | 7.1% | -0.9% | |
5434 崇越 | - | 11.9 | 5.9% | -0.4% | |
3444 利機 | -0.3% | 35.5 | 1.9% | 2.8% | |
3536 | -0.5% | - | - | - | |
3312 弘憶股 | -0.6% | 11.1 | 4.3% | 0.3% | |
8043 蜜望實 | -0.7% | - | - | 0.2% | |
3026 禾伸堂 | -1.1% | 12.5 | 6.6% | -0.4% | |
6136 富爾特 | -2% | - | - | 0.5% | |
8455 大拓-KY | -2.6% | - | - | - | |
3010 華立 | -2.8% | 10.3 | 5.3% | 0.6% | |
6189 豐藝 | -3.7% | 14.5 | - | 1.4% | |
3537 堡達 | -3.8% | 9.3 | 8.1% | - | |
6114 久威 | -3.9% | - | 2.3% | 0.1% | |
5386 青雲 | -4.1% | 42.6 | - | -0.3% | |
3597 映興 | -4.2% | - | 3.9% | - | |
8071 能率網通 | -5.4% | - | - | 0.5% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.1% | |
3232 昱捷 | -6.6% | - | 1.7% | 0.2% | |
6123 上奇 | -7.6% | 14.2 | 6.5% | - | |
3224 三顧 | -7.8% | - | - | -0.1% | |
8032 光菱 | -8.3% | 12.6 | - | - | |
3114 好德 | -10.1% | 11.1 | 3.9% | - | |
8080 | -11.2% | - | - | - | |
3709 鑫聯大投控 | -12% | - | 5% | - | |
8067 志旭 | -16.2% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。