最後更新 2025-02-16 00:49:29 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電器電纜 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電線電纜 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.4% |
月營收季增率 | 5.9% |
月營收年增率 | 10.9% |
截至2025-01-31
個股列表
電線電纜 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3622 洋華 | 32.8% | -18.1 | -14% | 2025-01-31 | |
3665 貿聯-KY | 10.6% | 16.4 | 34% | 2025-01-31 | |
6603 富強鑫 | 10.6% | 20.2 | 15.9% | 2025-01-31 | |
1608 華榮 | 4.7% | -0.5 | 2% | 2025-01-31 | |
2371 大同 | 4.5% | 0.6 | -14.6% | 2025-01-31 | |
1603 華電 | 4.2% | 19.8 | 16.8% | 2025-01-31 | |
1616 億泰 | 3.8% | -3.9 | 8.8% | 2025-01-31 | |
1605 華新 | 0.5% | 5.8 | 15.1% | 2025-01-31 | |
1612 宏泰 | -0.1% | 15.2 | 7% | 2025-01-31 | |
2061 風青 | -1.3% | 8.2 | 33.4% | 2025-01-31 | |
1609 大亞 | -2.1% | -0.1 | 7.1% | 2025-01-31 | |
1617 榮星 | -3.7% | -4.7 | 14% | 2025-01-31 | |
8011 台通 | -3.9% | -10.2 | -28.7% | 2025-01-31 | |
1618 合機 | -4.8% | 35.2 | -1.5% | 2025-01-31 | |
2440 太空梭 | -5.2% | 8.1 | 16.3% | 2025-01-31 | |
1615 大山 | -8.9% | -22.8 | -1.9% | 2025-01-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。