最後更新 2024-10-16 00:50:38 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電線電纜 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
電線電纜 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1616 億泰 | 15.8% | - | - | 0.1% | |
1615 大山 | 3.7% | 18.7 | 2.7% | -0.2% | |
1618 合機 | 2.5% | 19.2 | 2.8% | -0.3% | |
3665 貿聯-KY | 2.2% | 27.6 | 2.1% | 0.9% | |
3622 洋華 | -0.9% | - | 3.9% | 1% | |
1609 大亞 | -1% | 11.6 | 2.6% | 0.9% | |
1608 華榮 | -3.2% | - | - | 0.2% | |
1603 華電 | -4% | 15.9 | 2.3% | -0.1% | |
6603 富強鑫 | -4.7% | - | - | -0.3% | |
1617 榮星 | -5.9% | - | - | 0.1% | |
2371 大同 | -6.8% | - | - | -0.8% | |
1605 華新 | -8% | - | 3.8% | 0.2% | |
2061 風青 | -8.1% | - | - | 2.2% | |
2440 太空梭 | -8.3% | - | - | - | |
1612 宏泰 | -10.9% | - | 4.8% | 0.1% | |
8011 台通 | -19% | - | - | -2.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。