最後更新 2024-09-16 00:46:21 (UTC+8)
相關個股
小家電 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2438 翔耀 | 14.1% | - | - | -0.1% | |
6275 元山 | 5.4% | - | 3.8% | 0.3% | |
4930 燦星網 | 4.6% | - | - | 0.2% | |
1604 聲寶 | 4.5% | 13.9 | 5.2% | -0.1% | |
1614 三洋電 | 1.6% | 48.4 | 1.8% | - | |
2371 大同 | -0.3% | - | - | 0.3% | |
3325 旭品 | -1.7% | - | - | 0.2% | |
1504 東元 | -2.2% | 19.9 | 3.6% | 0.1% | |
6201 亞弘電 | -2.7% | 13.4 | 6.5% | - | |
5309 系統電 | -5.6% | - | - | -1.4% | |
3024 憶聲 | -6.7% | 54.4 | - | -0.1% | |
6222 上揚 | -7.6% | - | - | - | |
1626 艾美特-KY | -9.3% | - | - | 0.3% | |
4609 唐鋒 | -21.8% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。