最後更新 2023-11-16 00:46:39 (UTC+8)
相關個股
小家電 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3024 憶聲 | 11.3% | - | 1.4% | 0.6% | |
5309 系統電 | 6.2% | - | - | 0.4% | |
1604 聲寶 | 4.5% | 13.1 | 4.8% | 0.2% | |
1614 三洋電 | 3% | 37.7 | 2.3% | - | |
6275 元山 | 1.9% | - | - | -1.5% | |
4930 燦星網 | 1.4% | - | - | 0.1% | |
6201 亞弘電 | 1.2% | 13.2 | - | - | |
6222 上揚 | 0.6% | - | - | - | |
1504 東元 | 0.5% | 21.1 | 2.8% | 0.6% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.3% | |
3325 旭品 | -7.7% | - | - | 1.5% | |
2438 翔耀 | -14.9% | - | - | -2.5% | |
1626 艾美特-KY | -22.6% | - | - | -0.1% | |
4609 唐鋒 | -37.7% | - | - | 0.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。