最後更新 2024-09-13 00:30:32 (UTC+8)
存貨分析
判斷 鋼鐵工業 存貨周轉趨勢。
鋼鐵工業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
127.34天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 鋼鐵工業 應收帳款周轉趨勢。
鋼鐵工業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
28.43天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 鋼鐵工業 合約負債。
鋼鐵工業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
5.5%
截至
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋鋼捲 | 104.55天 | 16.58天 | 2.7% | -0.1% | 2024Q2 | |
合金鋼 | 239.04天 | 82.23天 | 0.8% | 0.2% | 2024Q2 | |
板鋼 | 105.25天 | 21.93天 | 3.4% | 0% | 2024Q2 | |
條鋼 | 114.44天 | 19.81天 | 6.9% | 0.7% | 2024Q2 | |
熱軋鋼捲 | 120.17天 | 12.11天 | 2.8% | 0.3% | 2024Q2 | |
鋼管 | 114.95天 | 11.7天 | 0.7% | 0.3% | 2024Q2 | |
鋼結構 | 100.65天 | 36.17天 | 37.4% | 3.4% | 2024Q2 | |
非鐵金屬 | 240.06天 | 42.1天 | 1% | 0.1% | 2024Q2 | |
型鋼 | 119.09天 | 21.59天 | 27.2% | 3.8% | 2024Q2 | |
線材、盤元 | 138.06天 | 24.61天 | 2.8% | 0% | 2024Q2 | |
螺絲、螺帽 | 232.08天 | 47.44天 | 2.1% | 0% | 2024Q2 | |
鋼筋 | 113.53天 | 25.7天 | 22.1% | 3.6% | 2024Q2 | |
不鏽鋼 | 128.78天 | 36.77天 | 1.4% | 0.1% | 2024Q2 | |
鋼剪裁加工 | 118.11天 | 80.92天 | 13.3% | -0.2% | 2024Q2 | |
不鏽鋼品 | 199.21天 | 35.57天 | 2.8% | 0.3% | 2024Q2 | |
不鏽鋼緊固件 | 158.81天 | 62.73天 | 4.7% | -0.1% | 2024Q2 | |
不鏽鋼線材 | 119.25天 | 52.89天 | 1.7% | -0.3% | 2024Q2 | |
不鏽鋼剪裁加工 | 105.27天 | 33.31天 | 7.2% | 0.7% | 2024Q2 | |
不鏽鋼管 | 198.01天 | 36.26天 | 2.9% | 0.3% | 2024Q2 | |
棒鋼 | 119.78天 | 14.3天 | 3.1% | 0.3% | 2024Q2 | |
工具鋼 | 231.18天 | 77.93天 | 0% | 0% | 2024Q2 | |
特殊鋼 | 231.18天 | 77.93天 | 0% | 0% | 2024Q2 | |
輕鋼架 | 90.29天 | 82.95天 | 0.2% | -0.5% | 2024Q2 | |
冷軋不鏽鋼 | 74.53天 | 1.21天 | 0.1% | 0% | 2024Q2 | |
污染控制設備 | 168.13天 | 79.83天 | 15.7% | 0.6% | 2024Q2 | |
熱軋不鏽鋼 | 66.81天 | 1.3天 | 0.3% | 0% | 2024Q2 | |
鍍鋅鋼捲 | 109.64天 | 15.08天 | 3.1% | 0% | 2024Q2 | |
烤漆鋼捲 | 56.38天 | 25.28天 | 3.2% | -2.3% | 2024Q2 | |
鋁 | 273.75天 | 37.07天 | 0.5% | 0% | 2024Q2 | |
鋼胚 | 122.17天 | 12.91天 | 3.2% | 0.3% | 2024Q2 | |
塗鍍鋼捲 | 121.95天 | 12.54天 | 3.1% | 0.3% | 2024Q2 | |
鋼板 | 121.95天 | 12.54天 | 3.1% | 0.3% | 2024Q2 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。