最後更新
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
通信網路業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.9% |
月營收季增率 | -2.7% |
月營收年增率 | 4.3% |
截至2024-09-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
通信網路業 月營收-股價散佈圖
通信網路業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.3
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
衛星導航 | 6.4% | 12% | 38.9% | 2024-09-30 | |
光纖主動元件 | 5.8% | 11.3% | 24.7% | 2024-09-30 | |
光纖零組件 | 4.9% | 2.4% | -16.5% | 2024-09-30 | |
濾波器 | 3.7% | 8.1% | 4.5% | 2024-09-30 | |
RFID相關 | 2.7% | -12.2% | 8.7% | 2024-09-30 | |
區域網路 | 2.4% | 6.9% | 20.5% | 2024-09-30 | |
網路交換器 | 2.2% | 4.9% | 13.4% | 2024-09-30 | |
通訊設備 | 2.1% | 5.3% | 16.6% | 2024-09-30 | |
衛星通訊設備 | 2.1% | 6.6% | 20.9% | 2024-09-30 | |
視訊轉換相關 | 2.1% | 5.4% | 17% | 2024-09-30 | |
光通訊元件磊晶 | 1.9% | 1.4% | 7.1% | 2024-09-30 | |
天線 | 1.5% | -1.6% | 12.5% | 2024-09-30 | |
接取設備 | 1.2% | 1.7% | 4.6% | 2024-09-30 | |
光纖光纜 | 0.3% | -11.6% | 11.3% | 2024-09-30 | |
行動通訊 | 0.2% | -0.4% | 4% | 2024-09-30 | |
電信/數據服務 | 0.2% | -0.3% | 4.1% | 2024-09-30 | |
光纖設備 | 0.1% | -0.8% | 9.1% | 2024-09-30 | |
通訊服務 | 0% | -0.5% | 4.9% | 2024-09-30 | |
受話器 | -0.7% | 3.3% | 36.2% | 2024-09-30 | |
麥克風 | -0.7% | 2.5% | 33.6% | 2024-09-30 | |
微型揚聲器 | -1.4% | 1.7% | 32.5% | 2024-09-30 | |
光通訊 | -1.6% | 2.1% | 2.7% | 2024-09-30 | |
手機產品零售通路 | -1.6% | -2.6% | 7.9% | 2024-09-30 | |
手機按鍵 | -1.9% | -1.1% | 11.6% | 2024-09-30 | |
無線網路設備系統(WLAN) | -2.3% | -4.2% | -3.1% | 2024-09-30 | |
資安設備 | -2.5% | 0.7% | 7.7% | 2024-09-30 | |
數據機 | -3.8% | -9.6% | 16.4% | 2024-09-30 | |
光纖被動元件 | -4.2% | 0.1% | -2% | 2024-09-30 | |
攝影設備 | -4.8% | -1.8% | -14.3% | 2024-09-30 | |
通訊設備零組件 | -5.4% | -13.7% | -6.6% | 2024-09-30 | |
4G通訊設備 | -5.5% | -14.7% | -11.2% | 2024-09-30 | |
電信設備 | -5.6% | -10.9% | -4.6% | 2024-09-30 | |
低雜訊降頻器 | -10.7% | -25.7% | -14.6% | 2024-09-30 | |
小型衛星地面站 | -12.1% | -29.8% | -47.5% | 2024-09-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。