最後更新 2024-12-10 01:30:30 (UTC+8)
存貨分析
判斷 通信網路業 存貨周轉趨勢。
通信網路業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
62.12天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 通信網路業 應收帳款周轉趨勢。
通信網路業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
50.97天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 通信網路業 合約負債。
通信網路業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
16.1%
截至
FindBillion.com
相關子產業財報
相關子產業財報資料。
產業名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光纖被動元件 | 79天 | 75.78天 | 18.1% | -0.7% | 2024Q3 | |
光纖設備 | 110.53天 | 74.38天 | 14.9% | -1.7% | 2024Q3 | |
光通訊 | 85.46天 | 72.32天 | 14.9% | 0% | 2024Q3 | |
光通訊元件磊晶 | 131.14天 | 56.12天 | 0.4% | -0.3% | 2024Q3 | |
受話器 | 45.33天 | 78.51天 | 12.2% | -0.2% | 2024Q3 | |
微型揚聲器 | 49.95天 | 77.84天 | 10.8% | 0.2% | 2024Q3 | |
手機按鍵 | 48.72天 | 107.34天 | 1.4% | 0.1% | 2024Q3 | |
手機產品零售通路 | 38.64天 | 59.61天 | 2.4% | 0.8% | 2024Q3 | |
接取設備 | 94.98天 | 58.79天 | 46.9% | 0.3% | 2024Q3 | |
攝影設備 | 182.12天 | 54.69天 | 2.3% | 0% | 2024Q3 | |
數據機 | 184.41天 | 61.5天 | 11.1% | 2% | 2024Q3 | |
無線網路設備系統(WLAN) | 87.95天 | 70.14天 | 28.8% | -0.3% | 2024Q3 | |
虛擬實境 | 198.74天 | 43.37天 | 6.6% | 0% | 2024Q3 | |
視訊轉換相關 | 42.57天 | 54.6天 | 22.4% | -17.5% | 2024Q3 | |
資安設備 | 133.41天 | 75.27天 | 5.1% | -1.8% | 2024Q3 | |
資訊安全 | 81.29天 | 67.96天 | 35.2% | 4% | 2024Q3 | |
通訊服務 | 24.14天 | 32.62天 | 14.5% | 0.7% | 2024Q3 | |
通訊設備 | 46.51天 | 60.22天 | 38.9% | -8.6% | 2024Q3 | |
電信/數據服務 | 22.18天 | 32.09天 | 14.7% | 0.8% | 2024Q3 | |
麥克風 | 48.38天 | 76.67天 | 8.1% | -0.1% | 2024Q3 | |
4G通訊設備 | 92.86天 | 71.35天 | 34.5% | 3% | 2024Q3 | |
區域網路 | 46.04天 | 51.56天 | 24.2% | -22.4% | 2024Q3 | |
濾波器 | 127.86天 | 75.42天 | 0.8% | 0.1% | 2024Q3 | |
無店舖販售 | 18.13天 | 12.91天 | 6.6% | -0.1% | 2024Q3 | |
網路交換器 | 84.91天 | 53.36天 | 44.2% | 0.3% | 2024Q3 | |
衛星導航 | 46.42天 | 69.9天 | 121.6% | 0.8% | 2024Q3 | |
電信設備 | 91.2天 | 95.37天 | 7.7% | -1.9% | 2024Q3 | |
電視購物 | 18.13天 | 12.91天 | 6.6% | -0.1% | 2024Q3 | |
RFID相關 | 121.58天 | 73.44天 | 6.2% | -0.1% | 2024Q3 | |
通訊設備零組件 | 83.2天 | 78.79天 | 26.5% | 2.6% | 2024Q3 | |
電子書閱讀器 | 45.41天 | 50.99天 | 21.4% | -27% | 2024Q3 | |
低雜訊降頻器 | 85.95天 | 79.71天 | 20% | 0% | 2024Q3 | |
衛星通訊設備 | 44.86天 | 50.79天 | 22.4% | -29.9% | 2024Q3 | |
光纖主動元件 | 88.44天 | 64.96天 | 1.6% | -0.4% | 2024Q3 | |
天線 | 64.5天 | 104.79天 | 0.7% | -0.2% | 2024Q3 | |
光纖零組件 | 123.02天 | 79.84天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
行動通訊 | 22.32天 | 32.11天 | 14.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
電子紙 | 77.71天 | 48.6天 | 8% | 2.4% | 2024Q3 | |
電話/傳真機 | 330.21天 | 116.72天 | 19.9% | 0% | 2024Q3 | |
光纖光纜 | 86.72天 | 69.1天 | 18.4% | 9.8% | 2024Q3 | |
小型衛星地面站 | 308.2天 | 147.6天 | 0.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
通訊電纜 | 136.81天 | 36.56天 | 4.9% | 0.4% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。