最後更新 2024-10-13 00:50:09 (UTC+8)
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
通訊設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 2.1% |
月營收季增率 | 5.3% |
月營收年增率 | 16.6% |
截至2024-09-30
個股列表
通訊設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8176 智捷 | 20.8% | 35.6 | 1.2% | 2024-09-30 | |
3447 展達 | 16.4% | 53 | 54.5% | 2024-09-30 | |
3025 星通 | 14.7% | 121.1 | 109.9% | 2024-09-30 | |
2312 金寶 | 12.5% | 12.3 | 16% | 2024-09-30 | |
8034 榮群 | 11.8% | 63.7 | -7.1% | 2024-09-30 | |
6142 友勁 | 11.6% | 14.4 | -22.7% | 2024-09-30 | |
4905 台聯電 | 10.2% | 1.7 | 236.5% | 2024-09-30 | |
3558 神準 | 9.7% | 10.6 | -29.4% | 2024-09-30 | |
2382 廣達 | 8.4% | 17.3 | 48.1% | 2024-09-30 | |
3306 鼎天 | 7.8% | -21.2 | -25.9% | 2024-09-30 | |
5353 台林 | 7.4% | 16.8 | 3.3% | 2024-09-30 | |
5348 正能量智能 | 7.3% | -7.5 | -4.4% | 2024-09-30 | |
3706 神達 | 6.4% | 22.5 | 33.9% | 2024-09-30 | |
6465 威潤 | 6.3% | 7.1 | -30.6% | 2024-09-30 | |
6263 普萊德 | 5% | -7.5 | 3.2% | 2024-09-30 | |
2345 智邦 | 4.7% | 11.6 | 25.3% | 2024-09-30 | |
6674 鋐寶科技 | 4.6% | 6.5 | -25% | 2024-09-30 | |
2321 東訊 | 4% | -25.6 | -33.9% | 2024-09-30 | |
8097 常珵 | 4% | 5.7 | 1503.9% | 2024-09-30 | |
6284 佳邦 | 3.6% | -3.1 | 10.4% | 2024-09-30 | |
3652 精聯 | 3.5% | -17.8 | 14.1% | 2024-09-30 | |
3027 盛達 | 3.5% | 22.2 | 15.7% | 2024-09-30 | |
6134 萬旭 | 3.5% | 5.5 | 67.8% | 2024-09-30 | |
3138 耀登 | 3.2% | 6.7 | 1.4% | 2024-09-30 | |
3710 連展投控 | 2.9% | 5.4 | 22% | 2024-09-30 | |
3152 璟德 | 2.8% | 6 | 8.2% | 2024-09-30 | |
3491 昇達科 | 2.7% | 5.7 | 70.7% | 2024-09-30 | |
6245 立端 | 2.3% | 21.2 | 13.7% | 2024-09-30 | |
2317 鴻海 | 2.3% | 7.1 | 21.5% | 2024-09-30 | |
3596 智易 | 2% | 3.3 | -12.3% | 2024-09-30 | |
6546 正基 | 1.9% | 3.2 | 6.8% | 2024-09-30 | |
2356 英業達 | 1.6% | -0.1 | 20.7% | 2024-09-30 | |
6417 韋僑 | 1.5% | -1.8 | 1.1% | 2024-09-30 | |
3632 研勤 | 1.5% | -2.9 | 9.7% | 2024-09-30 | |
2492 華新科 | 1.1% | 0.3 | 8.1% | 2024-09-30 | |
6172 | 1% | 6 | -90.9% | ||
3499 環天科 | 0.5% | 11.5 | 48.5% | 2024-09-30 | |
2308 台達電 | 0.1% | 2 | 4.1% | 2024-09-30 | |
3520 華盈 | 0.1% | -4.9 | 40.6% | 2024-09-30 | |
2352 佳世達 | -0.1% | -0.3 | 0.9% | 2024-09-30 | |
3704 合勤控 | -0.3% | -7.7 | -7.2% | 2024-09-30 | |
6470 宇智 | -0.7% | 20.1 | -8.4% | 2024-09-30 | |
4938 和碩 | -0.7% | -2.6 | -5% | 2024-09-30 | |
3564 其陽 | -0.8% | 11.1 | 50.8% | 2024-09-30 | |
3380 明泰 | -1.1% | -8.6 | -15.1% | 2024-09-30 | |
2444 兆勁 | -1.6% | 3.6 | -28.4% | 2024-09-30 | |
3062 建漢 | -1.6% | 27 | -15.2% | 2024-09-30 | |
6216 居易 | -1.9% | - | 43.5% | 2024-09-30 | |
2301 光寶科 | -2.1% | 3.6 | -7.6% | 2024-09-30 | |
2324 仁寶 | -2.2% | -3.8 | -3% | 2024-09-30 | |
3322 建舜電 | -2.3% | -20.8 | -21.8% | 2024-09-30 | |
3684 榮昌 | -2.3% | -11.9 | 20% | 2024-09-30 | |
6792 詠業 | -2.7% | 1.9 | -20.7% | 2024-09-30 | |
2456 | -2.7% | -11.9 | -16.5% | ||
5388 中磊 | -3% | -9.3 | -13.6% | 2024-09-30 | |
6241 易通展 | -3.1% | 5.2 | -3.2% | 2024-09-30 | |
3664 安瑞-KY | -3.5% | -16.3 | 12.3% | 2024-09-30 | |
2332 友訊 | -4.4% | -8.2 | -3.8% | 2024-09-30 | |
3694 海華 | -4.5% | -11.2 | -4.3% | 2024-09-30 | |
6514 芮特-KY | -4.6% | -2.6 | 51.1% | 2024-09-30 | |
6416 瑞祺電通 | -5.7% | -2.2 | 22.3% | 2024-09-30 | |
2419 仲琦 | -6.2% | -16.4 | 24.3% | 2024-09-30 | |
6109 亞元 | -6.2% | -8.7 | -29.7% | 2024-09-30 | |
3419 譁裕 | -8.1% | -16.4 | -2.3% | 2024-09-30 | |
6143 振曜 | -8.6% | -11.9 | 1.1% | 2024-09-30 | |
1471 首利 | -9.1% | -18 | -0.6% | 2024-09-30 | |
6285 啟碁 | -9.6% | -24.1 | -11% | 2024-09-30 | |
3047 訊舟 | -9.9% | 2.4 | 104% | 2024-09-30 | |
8089 康全電訊 | -10.3% | 8.6 | 422.4% | 2024-09-30 | |
4906 正文 | -12% | -17.3 | 0.3% | 2024-09-30 | |
2314 台揚 | -12.1% | -29.8 | -47.5% | 2024-09-30 | |
8059 凱碩 | -12.3% | -28 | 26% | 2024-09-30 | |
6152 百一 | -26.6% | -28.9 | 41.3% | 2024-09-30 | |
2485 兆赫 | -43.7% | -74.2 | -82.2% | 2024-09-30 | |
6264 富裔 | -84.2% | -87.7 | -68.4% | 2024-09-30 | |
6863 永道-KY | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。