最後更新 2024-09-16 00:47:28 (UTC+8)
月營收分析
判斷 通信網路業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
接取設備 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.7% |
月營收季增率 | -0.2% |
月營收年增率 | 5% |
截至2024-08-31
個股列表
接取設備 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3447 展達 | 22.3% | 43 | 25.4% | 2024-08-31 | |
6674 鋐寶科技 | 14.5% | -14.8 | 0.9% | 2024-08-31 | |
3027 盛達 | 14.3% | 12.3 | 6.4% | 2024-08-31 | |
8089 康全電訊 | 5.8% | 72.8 | 432.1% | 2024-08-31 | |
3596 智易 | 1.5% | -1.2 | -8.3% | 2024-08-31 | |
2345 智邦 | 0.8% | 10.2 | 20.2% | 2024-08-31 | |
2332 友訊 | 0.5% | -1.6 | -3.3% | 2024-08-31 | |
4905 台聯電 | -2.5% | -15.1 | 319.4% | 2024-08-31 | |
2419 仲琦 | -3.5% | -11.3 | 21.8% | 2024-08-31 | |
5388 中磊 | -4.5% | -15.8 | -9.1% | 2024-08-31 | |
3704 合勤控 | -6.2% | -5.1 | -7% | 2024-08-31 | |
6263 普萊德 | -8.3% | -14.3 | -4% | 2024-08-31 | |
2321 東訊 | -14.8% | -34.8 | -38.4% | 2024-08-31 | |
8034 榮群 | -18.7% | 75.9 | -25.4% | 2024-08-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。