最後更新 2025-01-16 00:46:43 (UTC+8)
相關個股
接取設備 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8034 榮群 | 29.4% | - | - | 2.4% | |
2345 智邦 | 9.9% | 34.4 | 1.9% | -0.7% | |
5388 中磊 | 9.1% | 18 | 3.7% | 0.6% | |
3704 合勤控 | 8.7% | - | 1.8% | -0.3% | |
6674 鋐寶科技 | 6% | - | - | - | |
3027 盛達 | 4.9% | - | 0.6% | 0.2% | |
4905 台聯電 | 4% | - | - | - | |
2419 仲琦 | 3% | - | - | -0.1% | |
2321 東訊 | 0.9% | - | - | - | |
2332 友訊 | -0.4% | - | - | -0.4% | |
6263 普萊德 | -1.8% | 18.3 | 5% | 0.3% | |
3596 智易 | -1.9% | 17.1 | 4.3% | -0.2% | |
3447 展達 | -9.7% | - | - | -0.5% | |
8089 康全電訊 | -14.3% | - | - | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。