最後更新 2025-04-16 00:48:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 資訊服務業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
軟體業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 4% |
月營收季增率 | 12.2% |
月營收年增率 | 19.1% |
截至2025-03-31
個股列表
軟體業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3147 大綜 | 37.3% | 134.3 | 219.3% | 2025-03-31 | |
2359 所羅門 | 24.7% | 29.3 | 48.7% | 2025-03-31 | |
6791 虎門科技 | 19.3% | 27.8 | 22.2% | 2025-03-31 | |
5201 凱衛 | 18.6% | 14.8 | -31% | 2025-03-31 | |
6697 東捷資訊 | 15.4% | -6.6 | 11.5% | 2025-03-31 | |
8201 無敵 | 15.3% | -14.8 | 11.4% | 2025-03-31 | |
5211 蒙恬 | 14.1% | 10.9 | -0.4% | 2025-03-31 | |
3570 大塚 | 12.6% | 25.3 | 58.3% | 2025-03-31 | |
5210 寶碩 | 12.5% | 18.4 | -9.6% | 2025-03-31 | |
6752 叡揚 | 11.4% | 17.4 | 19.8% | 2025-03-31 | |
6180 橘子 | 11% | 7.5 | -14.2% | 2025-03-31 | |
5410 國眾 | 10.4% | 63.8 | 86.2% | 2025-03-31 | |
6214 精誠 | 10% | -1.6 | -3.2% | 2025-03-31 | |
2427 三商電 | 9.2% | 13.7 | -20.2% | 2025-03-31 | |
6870 騰雲 | 8.9% | -14.7 | 19.3% | 2025-03-31 | |
6590 普鴻 | 6.5% | 12.7 | 6.3% | 2025-03-31 | |
5203 訊連 | 6.1% | 21.4 | 14.6% | 2025-03-31 | |
6690 安碁資訊 | 5.5% | -0.3 | 13.7% | 2025-03-31 | |
6163 華電網 | 5.4% | 15.6 | 39.2% | 2025-03-31 | |
2308 台達電 | 5.4% | 19.8 | 28.8% | 2025-03-31 | |
6516 勤崴國際 | 5.4% | 66.5 | 46.6% | 2025-03-31 | |
6874 倍力 | 5% | -14.4 | -28.5% | 2025-03-31 | |
3558 神準 | 4.7% | 17.5 | 39% | 2025-03-31 | |
6123 上奇 | 4.4% | 12.7 | -3.9% | 2025-03-31 | |
6218 豪勉 | 4.3% | 9.1 | -3.6% | 2025-03-31 | |
6183 關貿 | 4% | 0.1 | 8.5% | 2025-03-31 | |
3029 零壹 | 3.7% | 36 | 67.8% | 2025-03-31 | |
2471 資通 | 3.6% | -6 | 21% | 2025-03-31 | |
2468 華經 | 3.2% | 62.5 | 53.9% | 2025-03-31 | |
2498 宏達電 | 2.7% | -3.9 | 14.1% | 2025-03-31 | |
8011 台通 | 2.5% | 13.4 | -36.9% | 2025-03-31 | |
6811 宏碁資訊 | 2.5% | 5.6 | 22.3% | 2025-03-31 | |
6751 智聯服務 | 2% | -10 | 22.8% | 2025-03-31 | |
6231 系微 | 1.8% | 6.3 | 7.8% | 2025-03-31 | |
6776 展碁國際 | 1.4% | -1 | 17% | 2025-03-31 | |
3520 華盈 | 1.1% | -5.1 | 17.1% | 2025-03-31 | |
8284 三竹 | 1.1% | 0.3 | 0.2% | 2025-03-31 | |
2453 凌群 | 1% | 5.8 | 3.2% | 2025-03-31 | |
2371 大同 | 1% | 0.9 | -4.9% | 2025-03-31 | |
4953 緯軟 | 0.9% | -1.9 | 8.2% | 2025-03-31 | |
8416 實威 | 0.1% | 13.2 | 3.9% | 2025-03-31 | |
5478 智冠 | - | -2.5 | -6.8% | 2025-03-31 | |
6763 綠界科技* | - | -3.5 | 3.9% | 2025-03-31 | |
6865 偉康科技 | -0.4% | -9.9 | -9.5% | 2025-03-31 | |
5403 中菲 | -0.5% | 4.1 | 19.7% | 2025-03-31 | |
2390 云辰 | -0.5% | -2.6 | 21% | 2025-03-31 | |
6136 富爾特 | -1.1% | 3.7 | 6.6% | 2025-03-31 | |
6741 91APP*-KY | -1.3% | 1.8 | 9.3% | 2025-03-31 | |
2464 盟立 | -1.4% | -14 | 20.2% | 2025-03-31 | |
8044 網家 | -2.2% | -13.4 | -8.1% | 2025-03-31 | |
6140 訊達 | -2.3% | 19.1 | 50.9% | 2025-03-31 | |
6221 晉泰 | -2.3% | 9.4 | 47.3% | 2025-03-31 | |
5212 凌網 | -2.5% | 5.3 | 11.5% | 2025-03-31 | |
5209 新鼎 | -2.8% | -3.4 | -35.6% | 2025-03-31 | |
3687 歐買尬 | -2.8% | -13.2 | 1.9% | 2025-03-31 | |
6112 邁達特 | -3.5% | -5.9 | -1.6% | 2025-03-31 | |
8068 全達 | -4.7% | -1.5 | 6.1% | 2025-03-31 | |
3021 鴻名 | -5% | -8.9 | -9.4% | 2025-03-31 | |
6166 凌華 | -5.2% | -0.8 | 27.5% | 2025-03-31 | |
2480 敦陽科 | -5.7% | 1.5 | 15.9% | 2025-03-31 | |
3664 安瑞-KY | -6% | 14 | 7.8% | 2025-03-31 | |
8099 大世科 | -7.1% | -8.6 | -2% | 2025-03-31 | |
3285 微端 | -8.8% | -21.8 | -22.1% | 2025-03-31 | |
2419 仲琦 | -9.1% | -9.8 | -9.4% | 2025-03-31 | |
1229 聯華 | -11.2% | -11.3 | -19.9% | 2025-03-31 | |
1416 廣豐 | -14.1% | -28.1 | 4.7% | 2025-03-31 | |
5263 智崴 | -16% | -34.3 | 14.7% | 2025-03-31 | |
5310 天剛 | -20.1% | -70.6 | -71.3% | 2025-03-31 | |
6486 互動 | -21.2% | -10.6 | -3.1% | 2025-03-31 | |
5202 力新 | -23.8% | -10.7 | -16.9% | 2025-03-31 | |
6148 驊宏資 | -25.1% | 9.3 | 7.3% | 2025-03-31 | |
6240 松崗 | -25.3% | -27.4 | -17.7% | 2025-03-31 | |
6404 | -34.1% | -66 | -83.2% | 2024-05-31 | |
6902 GOGOLOOK-創 | - | - | - | ||
6906 現觀科 | - | - | - | ||
6933 AMAX-KY | - | - | - | ||
7714 創泓科技 | - | - | - | ||
7722 LINEPAY | - | - | - | ||
8272 全景軟體 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。