最後更新 2025-04-16 00:48:33 (UTC+8)
相關個股
軟體業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3147 大綜 | 37.3% | 16.4 | 4.2% | - | |
2359 所羅門 | 24.7% | - | - | - | |
6791 虎門科技 | 19.3% | 21.1 | - | - | |
5201 凱衛 | 18.6% | 15.9 | - | - | |
6697 東捷資訊 | 15.4% | 15.6 | 5.4% | - | |
8201 無敵 | 15.3% | - | - | - | |
5211 蒙恬 | 14.1% | - | - | - | |
3570 大塚 | 12.6% | 11.5 | 5.9% | - | |
5210 寶碩 | 12.5% | - | - | - | |
6752 叡揚 | 11.4% | 24.7 | 1.9% | - | |
6180 橘子 | 11% | 7.6 | 10.6% | - | |
5410 國眾 | 10.4% | 12.6 | 6.8% | - | |
6214 精誠 | 10% | 15 | 6% | - | |
2427 三商電 | 9.2% | 15 | 3.4% | - | |
6870 騰雲 | 8.9% | - | - | - | |
6590 普鴻 | 6.5% | 13.5 | 6.4% | - | |
5203 訊連 | 6.1% | - | 4.2% | - | |
6690 安碁資訊 | 5.5% | 22.3 | 3% | - | |
6163 華電網 | 5.4% | - | - | - | |
2308 台達電 | 5.4% | 22.7 | 2.6% | - | |
6516 勤崴國際 | 5.4% | - | - | - | |
6874 倍力 | 5% | 21.2 | - | - | |
3558 神準 | 4.7% | 19.9 | - | - | |
6123 上奇 | 4.4% | 12.4 | - | - | |
6218 豪勉 | 4.3% | - | - | - | |
6183 關貿 | 4% | 24 | 3.4% | - | |
3029 零壹 | 3.7% | 18.2 | 4.8% | - | |
2471 資通 | 3.6% | 19.6 | 4.4% | - | |
2468 華經 | 3.2% | 57 | 1.2% | - | |
2498 宏達電 | 2.7% | - | - | - | |
8011 台通 | 2.5% | - | - | - | |
6811 宏碁資訊 | 2.5% | 14 | - | - | |
6751 智聯服務 | 2% | - | 4.1% | - | |
6231 系微 | 1.8% | 40.2 | 2% | - | |
6776 展碁國際 | 1.4% | 9.8 | 8% | - | |
3520 華盈 | 1.1% | - | - | - | |
8284 三竹 | 1.1% | 13.4 | 6.1% | - | |
2453 凌群 | 1% | 16.6 | 5.2% | - | |
2371 大同 | 1% | - | - | - | |
4953 緯軟 | 0.9% | 10.9 | 5.7% | - | |
8416 實威 | 0.1% | 14.6 | 5% | - | |
5478 智冠 | - | 15 | 5.9% | - | |
6763 綠界科技* | - | 26 | - | - | |
6865 偉康科技 | -0.4% | 41.6 | - | - | |
5403 中菲 | -0.5% | 13.4 | 5.3% | - | |
2390 云辰 | -0.5% | - | - | - | |
6136 富爾特 | -1.1% | - | - | - | |
6741 91APP*-KY | -1.3% | 20.6 | 1.2% | - | |
2464 盟立 | -1.4% | - | 0.5% | - | |
8044 網家 | -2.2% | - | - | - | |
6140 訊達 | -2.3% | - | - | - | |
6221 晉泰 | -2.3% | 18.5 | - | - | |
5212 凌網 | -2.5% | 16.7 | 5.4% | - | |
5209 新鼎 | -2.8% | 10.9 | 8% | - | |
3687 歐買尬 | -2.8% | - | 1.7% | - | |
6112 邁達特 | -3.5% | - | 7.4% | - | |
8068 全達 | -4.7% | - | - | - | |
3021 鴻名 | -5% | 11.7 | - | - | |
6166 凌華 | -5.2% | - | - | - | |
2480 敦陽科 | -5.7% | 15.7 | 6% | - | |
3664 安瑞-KY | -6% | - | - | - | |
8099 大世科 | -7.1% | 36.7 | 2.4% | - | |
3285 微端 | -8.8% | - | - | - | |
2419 仲琦 | -9.1% | - | - | - | |
1229 聯華 | -11.2% | 17.7 | 3.3% | - | |
1416 廣豐 | -14.1% | - | - | - | |
5263 智崴 | -16% | - | - | - | |
5310 天剛 | -20.1% | - | - | - | |
6486 互動 | -21.2% | 13.2 | 7.3% | - | |
5202 力新 | -23.8% | - | - | - | |
6148 驊宏資 | -25.1% | 47.1 | 1.7% | - | |
6240 松崗 | -25.3% | - | - | - | |
6404 | -34.1% | - | - | - | |
6902 GOGOLOOK-創 | - | - | - | - | |
6906 現觀科 | - | - | - | - | |
6933 AMAX-KY | - | - | - | - | |
7714 創泓科技 | - | - | - | - | |
7722 LINEPAY | - | - | - | - | |
8272 全景軟體 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。