最後更新 2023-11-16 00:49:15 (UTC+8)
相關個股
軟體業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6148 驊宏資 | 49.1% | - | - | 0.5% | |
2468 華經 | 29.4% | 32.1 | 2.3% | 0.4% | |
5310 天剛 | 20.6% | - | - | - | |
6112 邁達特 | 15.4% | 20.6 | - | -0.3% | |
3147 大綜 | 13% | 15.4 | 4.7% | 6.8% | |
6240 松崗 | 11.1% | - | - | - | |
3520 華盈 | 10.6% | - | - | 0.7% | |
2480 敦陽科 | 9.9% | 16.5 | 5.7% | 0.8% | |
6590 普鴻 | 9.4% | 16.2 | - | - | |
3687 歐買尬 | 9.3% | - | 1.3% | 0.1% | |
5211 蒙恬 | 8.5% | - | - | - | |
8011 台通 | 7.1% | - | - | 3.5% | |
1229 聯華 | 6.9% | 22.7 | 2.4% | 0.3% | |
8044 網家 | 6.9% | - | - | -1.3% | |
6218 豪勉 | 6.8% | - | - | 0.3% | |
6776 展碁國際 | 6.3% | 12.1 | - | - | |
3021 鴻名 | 6.2% | 14.3 | - | - | |
3029 零壹 | 5% | 15.6 | 5.2% | - | |
6136 富爾特 | 5% | - | - | 2.2% | |
2471 資通 | 5% | - | - | -0.5% | |
3570 大塚 | 4.8% | 14.2 | 5% | - | |
8284 三竹 | 3.5% | 11.2 | - | 0.1% | |
4953 緯軟 | 3.3% | 16.6 | 3% | 0.5% | |
8099 大世科 | 3.1% | 29.4 | - | 0.4% | |
6751 智聯服務 | 3% | 26.6 | - | - | |
6752 叡揚 | 2.9% | 26.9 | - | -0.1% | |
6763 綠界科技 | 2.6% | - | - | 0.3% | |
6183 關貿 | 1.7% | 19.7 | - | -0.1% | |
1416 廣豐 | 1.1% | - | - | - | |
6231 系微 | 0.8% | 32 | - | 2.5% | |
2359 所羅門 | 0.5% | - | 5.1% | 0.1% | |
5209 新鼎 | 0.2% | 13.2 | - | - | |
6214 精誠 | 0.2% | 20.5 | - | 0.8% | |
5263 智崴 | -0.4% | - | - | - | |
6690 安碁資訊 | -0.5% | 23.4 | - | 0.1% | |
3558 神準 | -0.6% | 10.9 | 5.1% | 0.2% | |
2308 台達電 | -0.8% | 25.4 | 2.4% | 0.1% | |
6811 宏碁資訊 | -1% | - | - | 0.2% | |
5203 訊連 | -1.2% | - | - | - | |
8416 實威 | -1.6% | 13.8 | - | - | |
6166 凌華 | -1.6% | 24.6 | - | 0.2% | |
2453 凌群 | -1.6% | 19.1 | 4.3% | -0.2% | |
6697 東捷資訊 | -1.7% | 20.5 | - | - | |
6486 互動 | -2.2% | 15 | - | -0.1% | |
6123 上奇 | -2.5% | 14.2 | 6.5% | - | |
5202 力新 | -2.5% | - | - | 0.3% | |
5478 智冠 | -2.9% | 25.8 | 2.8% | 4.5% | |
2427 三商電 | -3.2% | 20.6 | 2.7% | -0.3% | |
8201 無敵 | -3.8% | - | - | - | |
5201 凱衛 | -4.6% | 17.1 | - | 0.1% | |
2464 盟立 | -4.9% | - | 3.6% | 0.1% | |
2371 大同 | -5.5% | - | - | -0.3% | |
8068 全達 | -5.8% | - | - | -0.7% | |
5212 凌網 | -6.2% | 26.3 | - | - | |
2390 云辰 | -6.6% | - | - | -0.5% | |
5403 中菲 | -6.8% | 10.7 | 6.6% | -0.1% | |
2498 宏達電 | -6.9% | - | - | - | |
5210 寶碩 | -6.9% | - | - | 0.6% | |
3664 安瑞-KY | -7.8% | - | - | - | |
6404 | -8.4% | - | - | - | |
6180 橘子 | -8.9% | 12 | 6.4% | 0.2% | |
2419 仲琦 | -12.4% | 41.7 | 2.4% | -0.2% | |
5410 國眾 | -12.5% | 15.8 | 5.3% | 0.1% | |
6163 華電網 | -13.3% | - | - | 0.3% | |
6516 勤崴國際 | -15.2% | - | - | - | |
6140 訊達 | -17.4% | - | - | 0.1% | |
6221 晉泰 | -29.3% | 19.3 | - | - | |
6741 91APP*-KY | - | 38.4 | - | 1.6% | |
6791 虎門科技 | - | - | - | - | |
6865 偉康科技 | - | - | - | 0.1% | |
6870 騰雲 | - | - | - | - | |
6874 倍力 | - | - | - | - | |
6902 走著瞧-創 | - | - | - | - | |
6933 AMAX-KY | - | - | - | -2.9% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。