最後更新 2024-09-16 00:47:40 (UTC+8)
月營收分析
判斷 資訊服務業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
系統整合 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.3% |
月營收季增率 | 1.1% |
月營收年增率 | 4% |
截至2024-08-31
個股列表
系統整合 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5310 天剛 | 37.3% | 70.5 | -60% | 2024-09-30 | |
2427 三商電 | 36.9% | 29.3 | 3.9% | 2024-09-30 | |
6148 驊宏資 | 35.7% | 25.4 | 63.1% | 2024-08-31 | |
6221 晉泰 | 21.6% | 26.8 | -20.2% | 2024-08-31 | |
3147 大綜 | 19.1% | 32.8 | 26.3% | 2024-08-31 | |
6486 互動 | 17% | -2.4 | 58.9% | 2024-09-30 | |
5263 智崴 | 16.3% | 39.4 | 60.5% | 2024-08-31 | |
6183 關貿 | 12.5% | 11.2 | 17.1% | 2024-09-30 | |
3021 鴻名 | 8% | 4.8 | 30.9% | 2024-08-31 | |
8099 大世科 | 7.6% | -1.8 | -5.6% | 2024-09-30 | |
6590 普鴻 | 4.9% | 0.9 | -22.5% | 2024-09-30 | |
3029 零壹 | 4.5% | 3.3 | 30.8% | 2024-09-30 | |
5201 凱衛 | 3.8% | -5.4 | -19.9% | 2024-08-31 | |
5212 凌網 | 3.7% | -3.7 | 11.8% | 2024-08-31 | |
2453 凌群 | 3.7% | 7 | 10% | 2024-09-30 | |
8284 三竹 | 2.6% | -0.2 | 1.1% | 2024-08-31 | |
2480 敦陽科 | 2.2% | 0.2 | 1.2% | 2024-08-31 | |
6811 宏碁資訊 | 2.1% | 7.9 | 18.7% | 2024-09-30 | |
6791 虎門科技 | 1.5% | 3 | 15.5% | 2024-09-30 | |
2308 台達電 | 0.8% | 4 | 2.5% | 2024-08-31 | |
6140 訊達 | - | -28.8 | -34.5% | 2024-08-31 | |
6112 邁達特 | -0.2% | 0.8 | 19% | 2024-09-30 | |
2371 大同 | -0.3% | 10.3 | 3.2% | 2024-08-31 | |
5403 中菲 | -0.6% | -3.8 | -11.5% | 2024-08-31 | |
6163 華電網 | -1.2% | -32 | -1.2% | 2024-08-31 | |
2471 資通 | -1.2% | 33.7 | 23.5% | 2024-08-31 | |
2390 云辰 | -2.1% | 3.2 | 9.2% | 2024-08-31 | |
6751 智聯服務 | -2.8% | -20.4 | -16% | 2024-09-30 | |
3285 微端 | -3% | -30.9 | -3.7% | 2024-08-31 | |
6218 豪勉 | -4% | -4.1 | 0.8% | 2024-09-30 | |
5209 新鼎 | -4.1% | -12.3 | -10.2% | 2024-09-30 | |
1229 聯華 | -5.1% | -7.1 | -2.9% | 2024-08-31 | |
2419 仲琦 | -6.2% | -16.4 | 24.3% | 2024-09-30 | |
6214 精誠 | -9.3% | -14.1 | 6% | 2024-08-31 | |
3570 大塚 | -10% | -15.1 | 13.7% | 2024-08-31 | |
2468 華經 | -10.8% | -5.4 | 9.6% | 2024-08-31 | |
3664 安瑞-KY | -10.9% | 10.6 | -3% | 2024-08-31 | |
5210 寶碩 | -12.9% | -31.4 | -29.4% | 2024-08-31 | |
6240 松崗 | -13.5% | 1.4 | -4.1% | 2024-08-31 | |
5410 國眾 | -18.6% | -28 | -2.9% | 2024-08-31 | |
8011 台通 | -19.1% | -26.2 | 22.9% | 2024-08-31 | |
6870 騰雲 | - | - | - | ||
6933 AMAX-KY | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。