最後更新 2024-11-16 00:48:18 (UTC+8)
相關個股
貿易 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2939 永邑-KY | 21.6% | - | - | 0.4% | |
9902 台火 | 11.8% | - | - | - | |
1443 立益物流 | 7% | - | - | - | |
2913 農林 | 6.6% | - | - | 0.4% | |
5902 德記 | 1.9% | 19.2 | 4.1% | - | |
2906 高林 | 1.3% | - | - | -0.3% | |
2908 特力 | -0.9% | - | 3.8% | - | |
8433 弘帆 | -2.9% | 8.4 | 6.8% | 0.1% | |
2915 潤泰全 | -3.3% | 7.7 | 3.3% | 0.3% | |
2611 志信 | -3.5% | - | - | -0.2% | |
2936 客思達-KY | -4% | - | - | - | |
2614 東森 | -4% | - | - | 1.2% | |
3557 嘉威 | -17.3% | - | 7.7% | 0.2% | |
4702 中美實 | -17.7% | - | - | 0.1% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
1516 川飛 | -81.4% | 30.1 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。