最後更新 2025-01-16 00:46:39 (UTC+8)
相關個股
流通業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1516 川飛 | 274.2% | 34.6 | - | 0.4% | |
2547 日勝生 | 22.8% | - | - | 0.1% | |
2905 三商 | 14.5% | - | - | - | |
9902 台火 | 13.5% | - | - | 1.7% | |
2230 泰茂 | 12.5% | - | - | 1.4% | |
2901 欣欣 | 12.2% | - | 1.3% | - | |
2906 高林 | 11% | - | - | - | |
4702 中美實 | 10.5% | - | - | 0.3% | |
1432 大魯閣 | 10.2% | - | - | -0.1% | |
2939 永邑-KY | 9.9% | - | - | - | |
2948 寶陞 | 7.6% | - | - | - | |
2611 志信 | 7.5% | - | - | 0.1% | |
9945 潤泰新 | 5.2% | - | - | - | |
2910 統領 | 4.3% | 21.4 | - | 0.1% | |
2908 特力 | 3.6% | - | 3.9% | - | |
3205 佰研 | 3.5% | - | - | - | |
3557 嘉威 | 3.3% | - | 8.3% | -0.3% | |
4128 中天 | 2.7% | - | - | -0.1% | |
2601 益航 | 1.9% | - | - | - | |
1264 德麥 | 1.8% | 14.6 | 5.1% | - | |
2947 振宇五金 | 1.5% | - | - | - | |
1712 興農 | 1.5% | 16.2 | 5.1% | -0.6% | |
2926 誠品生活 | 1.5% | - | - | - | |
1220 台榮 | 1.3% | - | - | 0.1% | |
2945 三商家購 | 0.8% | 29 | - | - | |
2912 統一超 | 0.3% | 22.3 | 4.2% | -0.4% | |
5904 寶雅 | 0.2% | 18.7 | 4.5% | -0.1% | |
5903 全家 | - | 22.5 | 3.5% | - | |
1443 立益物流 | -0.1% | - | - | 0.1% | |
2614 東森 | -0.6% | - | - | 1% | |
8433 弘帆 | -1% | 8.3 | 6.9% | - | |
5907 大洋-KY | -1.6% | - | - | -0.1% | |
6195 詩肯 | -1.6% | 13.6 | 6.2% | - | |
8472 夠麻吉 | -2.8% | - | - | 0.1% | |
2903 遠百 | -2.8% | 12 | 6.8% | -0.8% | |
5902 德記 | -3.7% | 18.8 | 4.2% | -0.2% | |
2936 客思達-KY | -4% | - | - | - | |
1234 黑松 | -5.1% | 18.6 | 4.4% | - | |
1532 勤美 | -5.7% | - | 6% | -0.1% | |
2915 潤泰全 | -6.4% | 6.2 | 4% | -1.5% | |
2913 農林 | -6.7% | - | - | -0.3% | |
1528 恩德 | -7.1% | - | - | 1.5% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
2520 冠德 | -32% | 7 | 6.2% | -0.9% | |
3055 蔚華科 | -50.8% | - | - | 0.5% | |
6929 佑全 | - | - | - | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。