最後更新 2025-04-16 00:49:53 (UTC+8)
相關個股
飯店 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2718 全心投控 | 1172.8% | - | - | - | |
5701 劍湖山 | 21.2% | - | - | - | |
2724 藝舍-KY | 14.2% | - | - | - | |
2511 太子 | 13.8% | - | 2.3% | - | |
5533 皇鼎 | 12.7% | - | 5.4% | - | |
3252 海灣 | 10% | - | - | - | |
1532 勤美 | 7.9% | - | 6.3% | - | |
1103 嘉泥 | 7.1% | - | - | - | |
2702 華園 | 5% | - | - | - | |
2712 遠雄來 | 4.2% | - | - | - | |
2748 雲品 | 3.8% | - | - | - | |
2597 潤弘 | 3.5% | 21.1 | 3.9% | - | |
2739 寒舍 | 3.1% | - | 13.1% | - | |
5905 南仁湖 | 2.3% | - | - | - | |
2736 富野 | 2.1% | - | - | - | |
2704 國賓 | 1.9% | - | - | - | |
2707 晶華 | 1.6% | 17.9 | 5.1% | - | |
2017 官田鋼 | 1.5% | - | - | - | |
2705 六福 | 1.5% | - | - | - | |
8077 洛碁 | 0.9% | - | - | - | |
2706 第一店 | 0.9% | 27.6 | 2.1% | - | |
2722 夏都 | 0.3% | - | - | - | |
5704 老爺知 | -1.7% | 16.5 | 5.1% | - | |
6128 上福 | -2.6% | 9.4 | 7.7% | - | |
5703 亞都 | -3.2% | - | - | - | |
4804 大略-KY | -4.8% | - | - | - | |
5512 力麒 | -5.7% | - | - | - | |
1903 士紙 | -5.9% | - | - | - | |
2611 志信 | -6.5% | - | - | - | |
5364 力麗店 | -22.9% | - | - | - | |
5324 士開 | -63.6% | - | - | - | |
5531 鄉林 | -77% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。