最後更新 2025-03-16 00:45:44 (UTC+8)
月營收分析
判斷 觀光事業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
旅館、餐飲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -11.6% |
月營收季增率 | -12% |
月營收年增率 | 0.5% |
截至2025-02-28
個股列表
旅館、餐飲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
4530 宏易 | 21.6% | 38.9 | 77.1% | 2025-02-28 | |
5314 世紀 | 15.2% | 98.9 | 159.5% | 2025-02-28 | |
3632 研勤 | 11.8% | -0.1 | -21.7% | 2025-02-28 | |
1103 嘉泥 | 8.1% | 12.9 | 4.9% | 2025-02-28 | |
5531 鄉林 | 6.2% | 5.7 | 244.9% | 2025-02-28 | |
2597 潤弘 | 5.7% | 1.8 | 12.9% | 2025-02-28 | |
4419 皇家美食 | 3% | -4.8 | 348.9% | 2025-02-28 | |
1903 士紙 | 2.6% | 4.5 | -2.2% | 2025-02-28 | |
2756 聯發國際 | 2.4% | 11.9 | 14.5% | 2025-02-28 | |
2753 八方雲集 | 2.3% | 7.1 | 11.8% | 2025-02-28 | |
2511 太子 | 1.9% | -13.7 | 9% | 2025-02-28 | |
2614 東森 | 1.3% | 6.2 | -7.1% | 2025-02-28 | |
3522 御嵿 | 0.5% | 41.2 | 26.8% | 2025-02-28 | |
2755 揚秦 | 0.4% | 4 | 18.6% | 2025-02-28 | |
1532 勤美 | -0.3% | 6.4 | -40.9% | 2025-02-28 | |
1702 南僑 | -0.5% | 3.2 | 4.5% | 2025-02-28 | |
2732 六角 | -0.5% | 6.2 | -7.9% | 2025-02-28 | |
2702 華園 | -0.9% | -0.3 | 5.1% | 2025-02-28 | |
2704 國賓 | -0.9% | 6.8 | 7.5% | 2025-02-28 | |
2611 志信 | -1.1% | 11.3 | 3.9% | 2025-02-28 | |
5301 寶得利 | -1.2% | 12 | -21.8% | 2025-02-28 | |
6144 得利影 | -1.2% | -2.6 | -11% | 2025-02-28 | |
8084 巨虹 | -1.3% | 35.8 | 19.7% | 2025-02-28 | |
2706 第一店 | -2.4% | 0.3 | -3.7% | 2025-02-28 | |
2739 寒舍 | -3.2% | 2.9 | 2.5% | 2025-02-28 | |
8077 洛碁 | -3.4% | 9.4 | -3.2% | 2025-02-28 | |
2707 晶華 | -3.4% | 11.2 | 2.7% | 2025-02-28 | |
2740 天蔥 | -3.6% | -20.7 | 14.3% | 2025-02-28 | |
2723 美食-KY | -4.1% | 1.2 | 1.9% | 2025-02-28 | |
2754 亞洲藏壽司 | -4.7% | -3.3 | -1.5% | 2025-02-28 | |
6128 上福 | -4.7% | -9.9 | -2.7% | 2025-02-28 | |
2752 豆府 | -4.8% | 1.3 | 18.3% | 2025-02-28 | |
1233 天仁 | -5.5% | 0.9 | -2.7% | 2025-02-28 | |
2748 雲品 | -6.2% | 4.9 | -2.9% | 2025-02-28 | |
1259 安心 | -6.3% | -0.5 | -1.7% | 2025-02-28 | |
3252 海灣 | -6.7% | 1.9 | -1.8% | 2025-02-28 | |
2727 王品 | -6.7% | -1 | 3% | 2025-02-28 | |
2926 誠品生活 | -7.6% | -3.2 | 1.2% | 2025-02-28 | |
5703 亞都 | -7.6% | 12.1 | -4.5% | 2025-02-28 | |
2736 富野 | -7.9% | 11.8 | 72.3% | 2025-02-28 | |
3050 鈺德 | -8.2% | -6.9 | -1% | 2025-02-28 | |
1268 漢來美食 | -8.7% | -2 | 4.8% | 2025-02-28 | |
5905 南仁湖 | -8.9% | 7.3 | 4.5% | 2025-02-28 | |
2724 藝舍-KY | -8.9% | -69.9 | 89.9% | 2025-02-28 | |
2722 夏都 | -9.4% | 19.9 | -8% | 2025-02-28 | |
2729 瓦城 | -9.5% | -2.5 | 5.9% | 2025-02-28 | |
2712 遠雄來 | -11.2% | 29.6 | -10.4% | 2025-02-28 | |
2705 六福 | -11.6% | -8.1 | 2.1% | 2025-02-28 | |
5512 力麒 | -12% | 3.6 | 1.2% | 2025-02-28 | |
8940 新天地 | -13.1% | -6.9 | -10.9% | 2025-02-28 | |
2017 官田鋼 | -13.1% | -22.4 | -6.2% | 2025-02-28 | |
5704 老爺知 | -13.5% | 15.3 | -41.4% | 2025-02-28 | |
5701 劍湖山 | -13.6% | -2.2 | -10.6% | 2025-02-28 | |
2905 三商 | -19.7% | -21.5 | -3% | 2025-02-28 | |
2726 雅茗-KY | -21% | -23 | 3% | 2025-02-28 | |
2230 泰茂 | -21.1% | -11.5 | 149.6% | 2025-02-28 | |
4804 大略-KY | -21.6% | -22.3 | -51.1% | 2025-02-28 | |
5533 皇鼎 | -23% | -67.9 | 3.9% | 2025-02-28 | |
4154 樂威科-KY | -26.2% | -42.5 | -65.9% | 2025-02-28 | |
5364 力麗店 | -30.2% | -22.2 | 10.3% | 2025-02-28 | |
5324 士開 | -54.6% | -72.7 | 303.2% | 2025-02-28 | |
2718 全心投控 | -96.6% | -99.5 | -99.3% | 2025-02-28 | |
2751 王座 | - | - | - | ||
7705 三商餐飲 | - | - | - | ||
7708 全家餐飲 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。