最後更新 2024-10-16 00:48:37 (UTC+8)
相關個股
物流業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1604 聲寶 | 6.4% | 14.1 | 5.1% | -0.1% | |
3085 新零售 | 4.2% | - | - | - | |
8367 建新國際 | 2.3% | 12.8 | 4.9% | - | |
2608 嘉里大榮 | 2.2% | 12.9 | 4.5% | - | |
2607 榮運 | 1.9% | 9.1 | 4.5% | - | |
5609 中菲行 | 1.8% | 9.3 | 6.5% | 0.1% | |
2640 大車隊 | 1.7% | 14.9 | 5.4% | - | |
2643 捷迅 | 1.3% | 7.6 | 7% | - | |
5607 遠雄港 | 0.1% | 16.2 | 2.8% | -0.1% | |
1443 立益物流 | 0.1% | - | - | - | |
2612 中航 | -1.3% | - | - | -0.1% | |
2642 宅配通 | -1.4% | 46.2 | 1.7% | - | |
2636 台驊控股 | -5.2% | 6.1 | 10% | -0.7% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。