最後更新 2025-04-16 00:42:53 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 倉儲/貨櫃場 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
倉儲/貨櫃場 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2643 捷迅 | 20.1% | 7.8 | 6.9% | - | |
1103 嘉泥 | 7.1% | - | - | - | |
8367 建新國際 | 3.4% | 11.7 | 5.3% | - | |
2612 中航 | 0.9% | - | - | - | |
5607 遠雄港 | 0.3% | 13 | 3.5% | - | |
2614 東森 | - | - | - | - | |
5601 台聯櫃 | -1.1% | 82.8 | 1.1% | - | |
2613 中櫃 | -1.8% | - | - | - | |
2608 嘉里大榮 | -2.2% | 11.4 | 5.1% | - | |
2607 榮運 | -4.5% | 9.2 | 4.5% | - | |
2107 厚生 | -7.2% | 11.9 | 4.9% | - | |
8905 裕國 | -9.7% | - | 4.1% | - | |
5603 陸海 | -10.1% | - | - | - | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - | |
3024 憶聲 | -45.8% | 23 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。