最後更新 2025-04-21 16:37:39 (UTC+8)
存貨分析
判斷 資產股 存貨周轉趨勢。
資產股 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
135.81天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 資產股 應收帳款周轉趨勢。
資產股 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
145.46天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 資產股 合約負債。
資產股 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
12.3%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1203 味王 | 134.5天 | 27.17天 | 1% | 1% | 2024Q4 | |
1234 黑松 | 318.13天 | 40.87天 | 0.4% | 0% | 2024Q4 | |
1314 中石化 | 771.25天 | 47.69天 | 0.4% | 0.2% | 2024Q4 | |
1315 達新 | 113.1天 | 55.53天 | 4.4% | 2.9% | 2024Q4 | |
1321 大洋 | 46.29天 | 42.47天 | 0.5% | -0.2% | 2024Q4 | |
1402 遠東新 | 75.22天 | 45.92天 | 12.9% | -0.6% | 2024Q4 | |
1409 新纖 | 69.89天 | 181.9天 | 1.6% | -0.7% | 2024Q4 | |
1410 南染 | 65.02天 | 44.13天 | 0% | -0.2% | 2024Q4 | |
1414 東和 | 302.99天 | 24.54天 | 0.7% | 0% | 2024Q4 | |
1416 廣豐 | 942.42天 | 27.38天 | 2.5% | -0.2% | 2024Q4 | |
1419 新紡 | 114.38天 | 39.21天 | 1% | 0.3% | 2024Q4 | |
1423 利華 | 568.41天 | 0天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
1437 勤益控 | 35.53天 | 12.28天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
1439 雋揚 | 37222.4天 | 139.16天 | 42.8% | 9.1% | 2024Q4 | |
1440 南紡 | 122.96天 | 31.55天 | 1.3% | -0.2% | 2024Q4 | |
1441 大東 | 88.19天 | 33.5天 | 1.4% | -4.2% | 2024Q4 | |
1446 宏和 | 595.24天 | 0.88天 | 20.9% | -21.9% | 2024Q4 | |
1457 宜進 | 75.45天 | 54.95天 | 1.7% | -0.1% | 2024Q4 | |
1467 南緯 | 85.21天 | 62.77天 | 4.5% | -0.2% | 2024Q4 | |
1503 士電 | 118.75天 | 75.22天 | 101.4% | 1.7% | 2024Q4 | |
1504 東元 | 116.37天 | 69.07天 | 9.7% | 0.9% | 2024Q4 | |
1532 勤美 | 768.38天 | 93.27天 | 91.3% | 8.3% | 2024Q4 | |
1604 聲寶 | 77.09天 | 41.98天 | 5.4% | 2.9% | 2024Q4 | |
1614 三洋電 | 114.83天 | 26天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
1702 南僑 | 77.96天 | 35.84天 | 16.3% | 6.9% | 2024Q4 | |
1713 國化 | 151.97天 | 60.83天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
1722 台肥 | 110.92天 | 35.99天 | 5.6% | -1% | 2024Q4 | |
1903 士紙 | 71.29天 | 110.64天 | 1.8% | 0.1% | 2024Q4 | |
2035 唐榮 | 79.25天 | 1.79天 | 0.3% | -0.3% | 2024Q4 | |
2101 南港 | 1410.28天 | 96.74天 | 82.7% | 2.6% | 2024Q4 | |
2102 泰豐 | 51.1天 | 81.31天 | 0.5% | 0% | 2024Q4 | |
2107 厚生 | 1081.74天 | 37.96天 | 0.2% | -0.1% | 2024Q4 | |
2201 裕隆 | 83天 | 973.32天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2206 三陽工業 | 80.95天 | 21.36天 | 5.8% | -0.8% | 2024Q4 | |
2362 藍天 | 32.37天 | 44.88天 | 1% | -0.6% | 2024Q4 | |
2371 大同 | 193.09天 | 47.38天 | 41.7% | -1.7% | 2024Q4 | |
2504 國產 | 10.77天 | 117.78天 | 0.3% | -0.2% | 2024Q4 | |
2607 榮運 | 0天 | 84.95天 | 0.4% | -0.3% | 2024Q4 | |
2705 六福 | 11.35天 | 6.52天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
2901 欣欣 | 57.03天 | 13.83天 | 0.5% | 0% | 2024Q4 | |
2913 農林 | 1281.88天 | 23.92天 | 0.3% | 0.1% | 2024Q4 | |
3024 憶聲 | 128.61天 | 12.42天 | 12.9% | -10.3% | 2024Q4 | |
3211 順達 | 38.69天 | 102.28天 | 0% | 0% | 2024Q4 | |
9902 台火 | 105.51天 | 128.4天 | 4.1% | 0.5% | 2024Q4 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。