最後更新 2025-04-16 00:47:10 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
聚酯加工絲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -2.5% |
月營收季增率 | -5.9% |
月營收年增率 | -1% |
截至2025-03-31
個股列表
聚酯加工絲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1445 大宇 | 8.1% | 0.9 | -16.5% | 2025-03-31 | |
4420 光明 | 7% | 14 | 45.5% | 2025-03-31 | |
1459 聯發 | 1.9% | 11.4 | -1.6% | 2025-03-31 | |
1457 宜進 | - | 6.8 | -3.2% | 2025-03-31 | |
1718 中纖 | -0.3% | -8.7 | 10.8% | 2025-03-31 | |
1402 遠東新 | -2.9% | -5.3 | -3% | 2025-03-31 | |
1444 力麗 | -3.6% | -10.2 | -6.3% | 2025-03-31 | |
4406 新昕纖 | -3.8% | -12.5 | 43% | 2025-03-31 | |
1454 台富 | -5.6% | 3.8 | 3.2% | 2025-03-31 | |
1466 聚隆 | -6.7% | -16.8 | 16.7% | 2025-03-31 | |
4440 宜新實業 | -8% | -14.2 | -3.3% | 2025-03-31 | |
1452 宏益 | -11.2% | -20 | 6.7% | 2025-03-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。