最後更新 2025-01-16 00:47:20 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
聚酯加工絲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 3.3% |
月營收季增率 | 4.8% |
月營收年增率 | 10% |
截至2024-12-31
個股列表
聚酯加工絲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
1718 中纖 | 13.7% | 17.9 | 31.3% | 2024-12-31 | |
1444 力麗 | 5.3% | 15.5 | 35.2% | 2024-12-31 | |
1454 台富 | 3.6% | -4.4 | 13.3% | 2024-12-31 | |
4406 新昕纖 | 2.4% | 35 | 47.9% | 2024-12-31 | |
1459 聯發 | 2.2% | 9 | -21.1% | 2024-12-31 | |
1402 遠東新 | 1.8% | 2.9 | 6.2% | 2024-12-31 | |
4420 光明 | 0.9% | -8.7 | 20.4% | 2024-12-31 | |
1466 聚隆 | -0.5% | 10.1 | 25.9% | 2024-12-31 | |
1457 宜進 | -0.9% | -12.3 | 1.1% | 2024-12-31 | |
4440 宜新實業 | -1.7% | -7.5 | 15.8% | 2024-12-31 | |
1452 宏益 | -5.2% | -8.6 | 25.6% | 2024-12-31 | |
1445 大宇 | -13% | -27.4 | -36% | 2024-12-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。