最後更新 2024-10-13 00:48:28 (UTC+8)
月營收分析
判斷 紡織纖維 月營收的循環週期以及成長趨勢。
聚酯加工絲 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -0.6% |
月營收季增率 | -0.1% |
月營收年增率 | 4% |
截至2024-09-30
個股列表
聚酯加工絲 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
4406 新昕纖 | 11% | 20.9 | 11.3% | 2024-09-30 | |
1457 宜進 | 7.3% | 22.6 | 9.4% | 2024-09-30 | |
1454 台富 | 3.7% | 2 | 1.4% | 2024-09-30 | |
1466 聚隆 | 3.7% | 5.8 | 23.8% | 2024-09-30 | |
1459 聯發 | 3.5% | -10.7 | 2.6% | 2024-09-30 | |
4420 光明 | 3.1% | 20.9 | 42.1% | 2024-09-30 | |
1452 宏益 | 1.9% | -1.2 | 57.1% | 2024-09-30 | |
1444 力麗 | 1.3% | -2.5 | -2.4% | 2024-09-30 | |
4440 宜新實業 | 1.1% | -11.3 | 19.5% | 2024-09-30 | |
1445 大宇 | 1% | 3.4 | -8.2% | 2024-09-30 | |
1402 遠東新 | 0.1% | -0.3 | 2.9% | 2024-09-30 | |
1718 中纖 | -5.8% | -0.2 | 8.5% | 2024-09-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。